Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 30,90 | 30,83 | 31,70 | -1.97% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000832 | 0,000831 | 0,000860 | -2.47% |
![]() | USDT | 0,000262 | 0,000261 | 0,000269 | -2.06% |
![]() | BNB | 0,208294 | 0,208028 | 0,212855 | -0.26% |
![]() | SOL | 0,048843 | 0,048831 | 0,050241 | -2.78% |
![]() | USDC | 0,000262 | 0,000261 | 0,000269 | -2.08% |
![]() | DOGE | 0,000062 | 0,000062 | 0,000064 | -2.01% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000086 | -0.92% |
![]() | ADA | 0,000215 | 0,000215 | 0,000225 | -2.2% |
![]() | WBTC | 30,86 | 30,85 | 31,70 | -2.08% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.03% |
![]() | SUI | 0,001129 | 0,001086 | 0,001150 | 3.94% |
![]() | HYPE | 0,011234 | 0,011205 | 0,011885 | -5.43% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000114 | 0,000121 | -2.4% |
![]() | LINK | 0,004913 | 0,004875 | 0,005012 | 0.79% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.12% |
![]() | HBAR | 0,000074 | 0,000073 | 0,000080 | 2.02% |
![]() | BCH | 0,156927 | 0,148147 | 0,156044 | 5.37% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.02% |
![]() | AVAX | 0,006519 | 0,006474 | 0,006845 | 0.62% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LTC | 0,029633 | 0,029562 | 0,030811 | -2.69% |
![]() | LEO | 0,002349 | 0,002343 | 0,002413 | -2.12% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.16% |
![]() | TON | 0,000869 | 0,000860 | 0,000894 | -1.63% |
![]() | USDS | 0,000262 | 0,000261 | 0,000269 | -2.07% |
![]() | USDE | 0,000262 | 0,000261 | 0,000269 | -2.09% |
![]() | BSC-USD | 0,000262 | 0,000261 | 0,000269 | -2.03% |
![]() | UNI | 0,002800 | 0,002780 | 0,002836 | 0.44% |
![]() | WBT | 0,011587 | 0,011533 | 0,011860 | -1.91% |
![]() | DOT | 0,001087 | 0,001086 | 0,001118 | -0.79% |
![]() | CBBTC | 30,90 | 30,83 | 31,76 | -2.07% |
![]() | XMR | 0,085084 | 0,084582 | 0,087185 | -1.78% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.68% |
![]() | BGB | 0,001207 | 0,001202 | 0,001225 | -1.28% |
![]() | AAVE | 0,077596 | 0,077484 | 0,079470 | -1.87% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000039 | 0.27% |
![]() | SUSDE | 0,000310 | 0,000310 | 0,000319 | -2.02% |
![]() | TAO | 0,112278 | 0,111581 | 0,116380 | -1.38% |
![]() | ENA | 0,000162 | 0,000149 | 0,000170 | 5.64% |
![]() | DAI | 0,000262 | 0,000261 | 0,000269 | -2.05% |
![]() | NEAR | 0,000758 | 0,000758 | 0,000782 | -1.03% |
![]() | ETC | 0,005989 | 0,005964 | 0,006132 | -1.78% |
![]() | PI | 0,000116 | 0,000116 | 0,000119 | -1.73% |
![]() | ONDO | 0,000273 | 0,000273 | 0,000284 | -2.45% |
![]() | APT | 0,001260 | 0,001258 | 0,001297 | -1.52% |
![]() | ICP | 0,001489 | 0,001488 | 0,001539 | -1.01% |
![]() | JITOSOL | 0,059608 | 0,059542 | 0,061240 | -2.67% |
![]() | OKB | 0,012619 | 0,012583 | 0,013102 | -2.08% |
![]() | MNT | 0,000215 | 0,000208 | 0,000217 | 3.06% |
![]() | KAS | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | 2.64% |
![]() | PENGU | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.7% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.83% |
![]() | ALGO | 0,000073 | 0,000072 | 0,000077 | 0.85% |
![]() | BUIDL | 0,000261 | 0,000261 | 0,000269 | -2.25% |
![]() | ARB | 0,000118 | 0,000118 | 0,000122 | -0.63% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.69% |
![]() | RENDER | 0,001118 | 0,001117 | 0,001141 | -1.33% |
![]() | ATOM | 0,001254 | 0,001251 | 0,001288 | -0.79% |
![]() | USD1 | 0,000262 | 0,000261 | 0,000269 | -2.14% |
![]() | POL | 0,000062 | 0,000062 | 0,000064 | -0.52% |
![]() | GT | 0,004661 | 0,004655 | 0,004782 | -1.56% |
![]() | WLD | 0,000307 | 0,000306 | 0,000315 | -0.91% |
![]() | TRUMP | 0,002657 | 0,002652 | 0,002747 | -1.59% |
![]() | SKY | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -0.44% |
![]() | FTN | 0,001203 | 0,001199 | 0,001229 | -1.1% |
![]() | SEI | 0,000089 | 0,000088 | 0,000094 | 0.39% |
![]() | FET | 0,000193 | 0,000192 | 0,000198 | -1.4% |
![]() | SPX | 0,000527 | 0,000520 | 0,000541 | -1.43% |
![]() | BNSOL | 0,051942 | 0,052026 | 0,053542 | -2.95% |
![]() | QNT | 0,033232 | 0,032277 | 0,033562 | 2.96% |
![]() | FIL | 0,000704 | 0,000703 | 0,000718 | -0.57% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.21% |
![]() | JUP | 0,000153 | 0,000148 | 0,000156 | 2.84% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.81% |
![]() | LBTC | 30,84 | 30,78 | 31,73 | -2.16% |
![]() | SUSDS | 0,000278 | 0,000277 | 0,000285 | -2.08% |
![]() | JLP | 0,001334 | 0,001332 | 0,001368 | -2.23% |
![]() | IP | 0,001431 | 0,001428 | 0,001494 | -2.79% |
![]() | INJ | 0,003981 | 0,003806 | 0,004047 | 3.81% |
![]() | KCS | 0,003017 | 0,003005 | 0,003131 | -2.25% |
![]() | CRV | 0,000276 | 0,000275 | 0,000304 | -2.92% |
![]() | USDTB | 0,000262 | 0,000261 | 0,000269 | -2.04% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.07% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.11% |
![]() | TIA | 0,000520 | 0,000514 | 0,000529 | 0.84% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.39% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.11% |
![]() | USDT0 | 0,000262 | 0,000261 | 0,000269 | -2.01% |
![]() | FDUSD | 0,000261 | 0,000261 | 0,000268 | -2.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,000348 | 0,000347 | 0,000371 | -5.41% |
![]() | NEXO | 0,000343 | 0,000342 | 0,000352 | -2.03% |
![]() | STX | 0,000213 | 0,000212 | 0,000219 | -1.61% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.12% |
![]() | OP | 0,000190 | 0,000189 | 0,000196 | -1.04% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 30,90 | -1.97% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000832 | -2.47% |
![]() Tether USDT | 0,000262 | -2.06% |
![]() BNB BNB | 0,208294 | -0.26% |
![]() Solana SOL | 0,048843 | -2.78% |
![]() USDC USDC | 0,000262 | -2.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000062 | -2.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,000084 | -0.92% |
![]() Cardano ADA | 0,000215 | -2.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 30,86 | -2.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000162 | 5,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,156927 | 4,70% |
Injective | INJ | 0,003981 | 3,71% |
Sui | SUI | 0,001129 | 3,70% |
WETH | WETH | 1,00 | 3,01% |
Quant | QNT | 0,033232 | 2,73% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000310 | 2,12% |
Mantle | MNT | 0,000215 | 2,91% |
Jupiter | JUP | 0,000153 | 2,84% |
Kaspa | KAS | 0,000027 | 2,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000162 | 5,64% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,156927 | 5,37% |
Sui | SUI | 0,001129 | 3,94% |
Injective | INJ | 0,003981 | 3,81% |
Mantle | MNT | 0,000215 | 3,06% |
Quant | QNT | 0,033232 | 2,96% |
Jupiter | JUP | 0,000153 | 2,84% |
Kaspa | KAS | 0,000027 | 2,64% |
Hedera | HBAR | 0,000074 | 2,02% |
Algorand | ALGO | 0,000073 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,83% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011234 | -5,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000348 | -5,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000011 | -4,70% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,051942 | -2,95% |
Curve DAO | CRV | 0,000276 | -2,92% |
Story | IP | 0,001431 | -2,79% |
Solana | SOL | 0,048843 | -2,78% |
Litecoin | LTC | 0,029633 | -2,69% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,059608 | -2,67% |