Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.462,00 | 116.079,00 | 118.644,00 | 0.31% |
![]() | ETH | 3.860,90 | 3.708,13 | 3.861,38 | 1.13% |
![]() | XRP | 3,14 | 3,04 | 3,15 | -0.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 798,28 | 773,43 | 806,38 | -0.91% |
![]() | SOL | 180,27 | 173,22 | 182,20 | -0.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.856,32 | 3.705,56 | 3.857,87 | 1.2% |
![]() | DOGE | 0,223204 | 0,211241 | 0,224897 | -0.7% |
![]() | TRX | 0,327095 | 0,323700 | 0,339055 | -3.41% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,74 | 0,79 | -1.07% |
![]() | WSTETH | 4.664,35 | 4.442,83 | 4.665,25 | 1.2% |
![]() | WBTC | 118.310,00 | 115.907,00 | 118.424,00 | 0.3% |
![]() | HYPE | 43,00 | 41,54 | 43,65 | -1.19% |
![]() | SUI | 3,86 | 3,66 | 3,85 | 0.87% |
![]() | XLM | 0,421442 | 0,396780 | 0,422462 | -0.23% |
![]() | WBETH | 4.148,78 | 3.963,54 | 4.149,02 | 1.1% |
![]() | LINK | 18,03 | 17,01 | 18,02 | 0.88% |
![]() | BCH | 584,30 | 555,04 | 595,37 | 2.62% |
![]() | HBAR | 0,269855 | 0,248802 | 0,269825 | 3.28% |
![]() | WEETH | 4.135,70 | 3.953,12 | 4.138,80 | 1.08% |
![]() | AVAX | 23,67 | 22,59 | 24,35 | -2.69% |
![]() | WETH | 3.860,00 | 3.681,65 | 3.863,07 | 1.08% |
![]() | LTC | 110,59 | 106,68 | 111,67 | 1.48% |
![]() | TON | 3,43 | 3,29 | 3,46 | 0.29% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,93 | 8,98 | -0.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | WBT | 44,45 | 43,37 | 44,45 | 0.61% |
![]() | CBBTC | 118.501,00 | 116.267,00 | 118.744,00 | 0.41% |
![]() | UNI | 10,17 | 9,63 | 10,42 | -2.33% |
![]() | DOT | 3,87 | 3,67 | 3,91 | -0.89% |
![]() | XMR | 313,91 | 303,17 | 317,54 | -0.36% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,46 | 4,56 | -0.2% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.46% |
![]() | CRO | 0,146926 | 0,136124 | 0,148895 | 2.7% |
![]() | AAVE | 278,80 | 266,92 | 284,19 | -1.88% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,54 | 0,63 | 7.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 377,22 | 362,59 | 384,25 | -1.83% |
![]() | NEAR | 2,71 | 2,53 | 2,73 | -0.62% |
![]() | ETC | 21,75 | 20,61 | 21,82 | -0.31% |
![]() | PI | 0,421468 | 0,406597 | 0,431861 | -1.24% |
![]() | APT | 4,57 | 4,35 | 4,58 | 0.14% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,91 | 0,97 | 0.77% |
![]() | ICP | 5,52 | 5,21 | 5,54 | 1.24% |
![]() | OKB | 47,86 | 47,51 | 48,33 | -0.74% |
![]() | JITOSOL | 219,89 | 210,39 | 222,08 | -0.8% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,74 | 0,78 | -1.23% |
![]() | KAS | 0,094407 | 0,089810 | 0,095933 | -1.46% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.860,92 | 3.684,39 | 3.865,24 | 1.2% |
![]() | PENGU | 0,037070 | 0,034191 | 0,039240 | -1.4% |
![]() | ALGO | 0,262574 | 0,243471 | 0,261348 | 0.78% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | -1.26% |
![]() | ARB | 0,424527 | 0,397919 | 0,425152 | -0.15% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | VET | 0,024828 | 0,023521 | 0,025311 | -1.91% |
![]() | GT | 17,49 | 17,10 | 17,58 | 0.09% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,29 | 4,58 | -2.26% |
![]() | RENDER | 3,97 | 3,69 | 3,96 | 1.28% |
![]() | POL | 0,220519 | 0,209623 | 0,222714 | -0.84% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | 0.05% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,03 | 1,08 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 191,90 | 184,38 | 193,86 | -0.87% |
![]() | TRUMP | 9,41 | 8,99 | 9,51 | -0.98% |
![]() | SKY | 0,086357 | 0,082984 | 0,086534 | 0.13% |
![]() | SPX | 1,96 | 1,80 | 2,05 | -2.3% |
![]() | IP | 6,17 | 5,56 | 6,17 | 10.47% |
![]() | SEI | 0,315242 | 0,299131 | 0,318010 | -0.87% |
![]() | FET | 0,70 | 0,67 | 0,71 | -2.12% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | RETH | 4.389,34 | 4.199,37 | 4.390,47 | 0.9% |
![]() | QNT | 122,49 | 115,96 | 122,43 | 1.6% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,39 | 2,57 | -1.44% |
![]() | RSETH | 4.049,08 | 3.888,68 | 4.050,40 | 1.15% |
![]() | FLR | 0,024526 | 0,023744 | 0,025219 | -1.79% |
![]() | LBTC | 118.028,00 | 115.934,00 | 118.819,00 | 0.12% |
![]() | JLP | 5,05 | 4,96 | 5,07 | -0.18% |
![]() | XDC | 0,098532 | 0,095465 | 0,100312 | -1.59% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,497546 | 0,54 | -1.25% |
![]() | OSETH | 4.060,17 | 3.887,52 | 4.061,78 | 0.9% |
![]() | KCS | 11,40 | 11,21 | 11,41 | 0.32% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CRV | 1,04 | 0,95 | 1,05 | 4.59% |
![]() | METH | 4.133,56 | 3.949,93 | 4.135,38 | 1.1% |
![]() | LSETH | 4.167,55 | 3.996,20 | 4.174,05 | 1.01% |
![]() | INJ | 14,25 | 13,27 | 14,25 | 0.56% |
![]() | STX | 0,76 | 0,73 | 0,78 | -1.78% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1.08% |
![]() | TIA | 1,82 | 1,71 | 1,87 | -2.51% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.01% |
![]() | EZETH | 4.063,88 | 3.873,17 | 4.066,07 | 1.17% |
![]() | OP | 0,72 | 0,68 | 0,72 | -0.69% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.462,00 | 0.31% |
![]() Ethereum ETH | 3.860,90 | 1.13% |
![]() XRP XRP | 3,14 | -0.06% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 798,28 | -0.91% |
![]() Solana SOL | 180,27 | -0.88% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.856,32 | 1.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,223204 | -0.7% |
![]() TRON TRX | 0,327095 | -3.41% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | -1.07% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.664,35 | 1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 12,90% |
Stacks | STX | 0,76 | 10,68% |
Story | IP | 6,17 | 10,55% |
Ethena | ENA | 0,62 | 7,02% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 6,52% |
Curve DAO | CRV | 1,04 | 4,76% |
Hedera | HBAR | 0,269855 | 3,27% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 191,90 | 3,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 584,30 | 2,64% |
Cronos | CRO | 0,146926 | 2,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,17 | 10,47% |
Ethena | ENA | 0,62 | 7,19% |
Curve DAO | CRV | 1,04 | 4,59% |
Hedera | HBAR | 0,269855 | 3,28% |
Cronos | CRO | 0,146926 | 2,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 584,30 | 2,62% |
Litecoin | LTC | 110,59 | 1,48% |
Render | RENDER | 3,97 | 1,28% |
Internet Computer | ICP | 5,52 | 1,24% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.860,92 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 0,327095 | -3,41% |
Avalanche | AVAX | 23,67 | -2,69% |
Celestia | TIA | 1,82 | -2,51% |
Uniswap | UNI | 10,17 | -2,33% |
SPX6900 | SPX | 1,96 | -2,30% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,48 | -2,26% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,70 | -2,12% |
VeChain | VET | 0,024828 | -1,91% |
Aave | AAVE | 278,80 | -1,88% |
Bittensor | TAO | 377,22 | -1,83% |