Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.676,00 | 105.514,00 | 108.785,00 | -0.93% |
![]() | ETH | 2.559,79 | 2.537,08 | 2.672,77 | -2.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,19 | 2,33 | -1.42% |
![]() | BNB | 655,67 | 649,21 | 658,97 | 0.05% |
![]() | SOL | 150,29 | 148,95 | 158,57 | -3.37% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,279481 | 0,272700 | 0,282791 | -0.42% |
![]() | DOGE | 0,172138 | 0,170178 | 0,180752 | -2.68% |
![]() | STETH | 2.560,58 | 2.531,35 | 2.670,44 | -2.16% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -2.86% |
![]() | WBTC | 105.572,00 | 105.413,00 | 108.776,00 | -1.01% |
![]() | HYPE | 40,11 | 39,79 | 45,57 | -10.17% |
![]() | WSTETH | 3.082,72 | 3.054,13 | 3.221,31 | -2.13% |
![]() | SUI | 2,92 | 2,90 | 3,15 | -5.95% |
![]() | BCH | 462,25 | 461,40 | 480,15 | -0.67% |
![]() | LINK | 13,33 | 13,21 | 14,14 | -2.61% |
![]() | LEO | 9,21 | 9,10 | 9,27 | -0.51% |
![]() | XLM | 0,257864 | 0,256124 | 0,269195 | -2.18% |
![]() | AVAX | 19,03 | 18,87 | 19,95 | -2.7% |
![]() | TON | 3,01 | 2,92 | 3,05 | 0.89% |
![]() | WBT | 50,80 | 50,40 | 52,13 | -1.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.62% |
![]() | WEETH | 2.737,81 | 2.708,14 | 2.858,64 | -2.13% |
![]() | WETH | 2.559,33 | 2.533,67 | 2.674,60 | -2.22% |
![]() | LTC | 85,59 | 84,96 | 88,85 | -2.25% |
![]() | HBAR | 0,152752 | 0,151098 | 0,163039 | -4.74% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | XMR | 323,76 | 318,71 | 331,91 | 0.95% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,76 | 3,99 | -3.26% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,47 | 4,60 | -1.74% |
![]() | CBBTC | 105.626,00 | 105.476,00 | 109.212,00 | -0.98% |
![]() | UNI | 7,49 | 7,38 | 7,96 | -4.46% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -7.25% |
![]() | PI | 0,57 | 0,55 | 0,60 | -5.36% |
![]() | AAVE | 271,74 | 268,06 | 292,78 | -6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.04% |
![]() | TAO | 354,85 | 349,74 | 390,66 | -7.13% |
![]() | OKB | 49,05 | 48,95 | 52,01 | -4.98% |
![]() | APT | 4,57 | 4,55 | 4,90 | -2.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,30 | 5,26 | 5,70 | -6.05% |
![]() | CRO | 0,089374 | 0,088897 | 0,093251 | -3.28% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,19 | 2,38 | -4.99% |
![]() | JITOSOL | 181,82 | 179,79 | 191,81 | -3.43% |
![]() | ETC | 16,73 | 16,67 | 17,50 | -2.23% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | TKX | 30,64 | 30,51 | 33,23 | -4.28% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,84 | -6.41% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | MNT | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -1.3% |
![]() | KAS | 0,073657 | 0,072677 | 0,082727 | -7.93% |
![]() | TRUMP | 9,67 | 9,58 | 10,12 | -4.07% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | -0.12% |
![]() | VET | 0,022014 | 0,021872 | 0,023268 | -3.16% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,06 | 4,29 | -3.65% |
![]() | GT | 15,27 | 15,11 | 16,66 | -6.97% |
![]() | SKY | 0,086353 | 0,086117 | 0,095181 | -6.72% |
![]() | LBTC | 105.483,00 | 105.379,00 | 110.821,00 | -0.93% |
![]() | POL | 0,199439 | 0,197282 | 0,207733 | -1.97% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,74 | -6.86% |
![]() | ENA | 0,289000 | 0,286430 | 0,315574 | -6.54% |
![]() | RENDER | 3,34 | 3,30 | 3,62 | -6.21% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,41 | 2,56 | -4.09% |
![]() | WETH | 2.564,55 | 2.537,15 | 2.672,14 | -1.87% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,93 | 1,02 | -7.58% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,41 | 4,54 | -1.57% |
![]() | ARB | 0,312052 | 0,310801 | 0,341332 | -7.34% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | ALGO | 0,173362 | 0,172586 | 0,186150 | -4.66% |
![]() | QNT | 100,79 | 100,59 | 111,17 | -8.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,13 | 11,10 | 11,25 | -0.24% |
![]() | BNSOL | 158,80 | 158,32 | 167,78 | -3.22% |
![]() | SPX | 1,39 | 1,38 | 1,66 | -12.58% |
![]() | JUP | 0,413916 | 0,409618 | 0,443508 | -4.79% |
![]() | RETH | 2.914,41 | 2.882,34 | 3.042,18 | -2.07% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -1.39% |
![]() | FLR | 0,017705 | 0,017652 | 0,018602 | -2.68% |
![]() | RSETH | 2.681,10 | 2.649,28 | 2.797,10 | -2.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,80 | 1,77 | 2,01 | -6.39% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,68 | 1,83 | -5.09% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,13 | 1,32 | -7.97% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -7.46% |
![]() | INJ | 11,45 | 11,30 | 12,32 | -3.92% |
![]() | S | 0,329406 | 0,326832 | 0,355795 | -5.2% |
![]() | IP | 3,51 | 3,43 | 3,63 | -2.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | OP | 0,57 | 0,57 | 0,62 | -5.18% |
![]() | AB | 0,015456 | 0,011111 | 0,015807 | 0.07% |
![]() | STX | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -2.61% |
![]() | METH | 2.738,78 | 2.690,60 | 2.845,49 | -1.97% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,058462 | 0,058458 | 0,060449 | -1.96% |
![]() | OSETH | 2.684,88 | 2.653,09 | 2.800,75 | -1.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.676,00 | -0.93% |
![]() Ethereum ETH | 2.559,79 | -2.11% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,22 | -1.42% |
![]() BNB BNB | 655,67 | 0.05% |
![]() Solana SOL | 150,29 | -3.37% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,279481 | -0.42% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172138 | -2.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.560,58 | -2.16% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -2.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.572,00 | -1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 5,14% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,61% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,14% |
Monero | XMR | 323,76 | 1,22% |
Toncoin | TON | 3,01 | 1,00% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,366630% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,281470% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,148170% |
AB | AB | 0,015456 | 0,366100% |
Cronos | CRO | 0,089374 | 0,070140% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 323,76 | 0,95% |
Toncoin | TON | 3,01 | 0,89% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,092560% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,081240% |
AB | AB | 0,015456 | 0,068720% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,057980% |
BNB | BNB | 655,67 | 0,051280% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,048010% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,020020% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,007240% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,39 | -12,58% |
Hyperliquid | HYPE | 40,11 | -10,17% |
Quant | QNT | 100,79 | -8,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | -7,97% |
Kaspa | KAS | 0,073657 | -7,93% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | -7,58% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -7,46% |
Arbitrum | ARB | 0,312052 | -7,34% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -7,25% |
Bittensor | TAO | 354,85 | -7,13% |