Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.318,00 | 117.356,00 | 118.326,00 | 0.77% |
![]() | ETH | 3.781,59 | 3.721,39 | 3.798,70 | 1.01% |
![]() | XRP | 3,22 | 3,16 | 3,23 | 1.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 797,54 | 779,07 | 798,37 | 1.99% |
![]() | SOL | 187,55 | 184,83 | 189,27 | 0.48% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,240731 | 0,235451 | 0,242478 | 1.12% |
![]() | STETH | 3.777,03 | 3.714,05 | 3.797,41 | 1.05% |
![]() | TRX | 0,320940 | 0,316508 | 0,321705 | 0.94% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 1.04% |
![]() | WBTC | 118.169,00 | 117.300,00 | 118.335,00 | 0.59% |
![]() | WSTETH | 4.569,03 | 4.492,36 | 4.595,15 | 1.02% |
![]() | SUI | 4,21 | 3,99 | 4,29 | 5.36% |
![]() | HYPE | 43,50 | 43,13 | 44,89 | -2.67% |
![]() | XLM | 0,448416 | 0,435028 | 0,458018 | 1.17% |
![]() | LINK | 18,91 | 18,21 | 19,01 | 3.15% |
![]() | HBAR | 0,301949 | 0,262821 | 0,303049 | 12.95% |
![]() | WBETH | 4.063,31 | 3.998,70 | 4.078,12 | 0.99% |
![]() | BCH | 580,80 | 552,70 | 577,98 | 4.59% |
![]() | AVAX | 25,21 | 24,08 | 25,62 | 4.33% |
![]() | WEETH | 4.049,39 | 3.982,13 | 4.069,94 | 0.94% |
![]() | LTC | 114,95 | 113,14 | 115,32 | 1.54% |
![]() | WETH | 3.780,97 | 3.718,76 | 3.802,21 | 0.98% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.36% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,97 | 8,99 | -0.06% |
![]() | TON | 3,35 | 3,28 | 3,35 | 0.82% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | UNI | 10,70 | 10,35 | 10,76 | 2.42% |
![]() | WBT | 44,14 | 43,99 | 44,31 | 0.12% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,09 | 4,20 | 1.78% |
![]() | CBBTC | 118.291,00 | 117.326,00 | 118.431,00 | 0.77% |
![]() | XMR | 325,60 | 319,74 | 328,67 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.24% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,54 | 4,61 | 0.97% |
![]() | CRO | 0,142611 | 0,132778 | 0,146205 | 6.64% |
![]() | AAVE | 297,95 | 293,77 | 298,95 | -0.32% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | TAO | 430,64 | 425,54 | 433,93 | 0.54% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,56 | 0,64 | 3.26% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,92 | 2,85 | 2,93 | 1.94% |
![]() | ETC | 23,09 | 22,73 | 23,18 | 0.03% |
![]() | PI | 0,442039 | 0,440110 | 0,443257 | -0.21% |
![]() | ONDO | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 1.04% |
![]() | APT | 4,85 | 4,76 | 4,86 | 1.62% |
![]() | ICP | 5,73 | 5,61 | 5,76 | 2.07% |
![]() | JITOSOL | 228,69 | 224,98 | 230,92 | 0.54% |
![]() | OKB | 48,31 | 47,99 | 49,12 | 0.21% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -2.21% |
![]() | MNT | 0,81 | 0,77 | 0,81 | 4.74% |
![]() | KAS | 0,101140 | 0,097382 | 0,101424 | 1.74% |
![]() | PENGU | 0,042189 | 0,041389 | 0,044417 | -1.34% |
![]() | ALGO | 0,289189 | 0,267085 | 0,288942 | 7.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ARB | 0,455168 | 0,444702 | 0,458365 | 1.55% |
![]() | WETH | 3.776,32 | 3.720,68 | 3.803,52 | 1.05% |
![]() | VET | 0,026161 | 0,025642 | 0,026240 | 1.4% |
![]() | RENDER | 4,31 | 4,20 | 4,31 | 2.07% |
![]() | ATOM | 4,80 | 4,68 | 4,83 | 2.52% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | POL | 0,238296 | 0,233449 | 0,239611 | 1.81% |
![]() | GT | 17,88 | 17,69 | 17,89 | 1.07% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1.18% |
![]() | TRUMP | 10,24 | 10,07 | 10,29 | 1.36% |
![]() | SKY | 0,094793 | 0,093274 | 0,095545 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,343223 | 0,329011 | 0,348644 | 3.96% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,53 | 4,59 | 1.1% |
![]() | FET | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0.84% |
![]() | BNSOL | 199,85 | 196,66 | 201,74 | 0.6% |
![]() | SPX | 1,98 | 1,94 | 2,03 | 0.94% |
![]() | FIL | 2,70 | 2,64 | 2,71 | 2.06% |
![]() | QNT | 125,69 | 120,36 | 125,71 | 3.56% |
![]() | RETH | 4.305,46 | 4.238,60 | 4.322,10 | 0.93% |
![]() | FLR | 0,024841 | 0,023307 | 0,025796 | 1.88% |
![]() | JUP | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 2.96% |
![]() | LBTC | 118.140,00 | 117.125,00 | 118.541,00 | 0.71% |
![]() | RSETH | 3.964,95 | 3.901,54 | 3.979,60 | 0.99% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | IP | 5,49 | 5,44 | 5,57 | 0.94% |
![]() | JLP | 5,10 | 5,07 | 5,12 | 0.33% |
![]() | CRV | 1,13 | 1,03 | 1,15 | 4.71% |
![]() | INJ | 15,28 | 14,21 | 15,33 | 7.34% |
![]() | KCS | 11,54 | 11,36 | 11,72 | 0.29% |
![]() | XDC | 0,090234 | 0,086259 | 0,090379 | 3.85% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 3.975,20 | 3.915,60 | 3.991,76 | 0.88% |
![]() | TIA | 1,96 | 1,93 | 1,97 | 1.34% |
![]() | METH | 4.040,99 | 3.972,47 | 4.062,44 | 0.84% |
![]() | LSETH | 4.084,08 | 4.020,09 | 4.106,27 | 0.98% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | FARTCOIN | 1,35 | 1,32 | 1,39 | -1.79% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,32 | -0.44% |
![]() | STX | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 1.84% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 1.68% |
![]() | FLOKI | 0,000131 | 0,000128 | 0,000133 | -1.46% |
![]() | EZETH | 3.972,36 | 3.908,91 | 3.995,77 | 0.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.318,00 | 0.77% |
![]() Ethereum ETH | 3.781,59 | 1.01% |
![]() XRP XRP | 3,22 | 1.59% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 797,54 | 1.99% |
![]() Solana SOL | 187,55 | 0.48% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,240731 | 1.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.777,03 | 1.05% |
![]() TRON TRX | 0,320940 | 0.94% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 1.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 118.169,00 | 0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 0,301949 | 12,77% |
Injective | INJ | 15,28 | 7,19% |
Cronos | CRO | 0,142611 | 6,92% |
Algorand | ALGO | 0,289189 | 6,68% |
Curve DAO | CRV | 1,13 | 5,59% |
Sui | SUI | 4,21 | 5,34% |
Mantle | MNT | 0,81 | 4,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 580,80 | 4,68% |
Avalanche | AVAX | 25,21 | 4,18% |
WETH | WETH | 3.780,97 | 3,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 0,301949 | 12,95% |
Injective | INJ | 15,28 | 7,34% |
Algorand | ALGO | 0,289189 | 7,27% |
Cronos | CRO | 0,142611 | 6,64% |
Sui | SUI | 4,21 | 5,36% |
Mantle | MNT | 0,81 | 4,74% |
Curve DAO | CRV | 1,13 | 4,71% |
Bitcoin Cash | BCH | 580,80 | 4,59% |
Avalanche | AVAX | 25,21 | 4,33% |
Quant | QNT | 125,69 | 3,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 43,50 | -2,67% |
Bonk | BONK | 0,000035 | -2,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,35 | -1,79% |
FLOKI | FLOKI | 0,000131 | -1,46% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042189 | -1,34% |
NEXO | NEXO | 1,31 | -0,435930% |
Aave | AAVE | 297,95 | -0,316980% |
Pi Network | PI | 0,442039 | -0,213350% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,175320% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,103640% |