Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.190,00 | 117.890,00 | 118.365,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 3.823,71 | 3.721,39 | 3.830,66 | 2.05% |
![]() | XRP | 3,20 | 3,16 | 3,23 | 0.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 795,43 | 779,07 | 798,93 | 1.6% |
![]() | SOL | 186,62 | 184,83 | 188,23 | -0.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,238059 | 0,235080 | 0,242478 | 0.21% |
![]() | STETH | 3.816,07 | 3.714,05 | 3.830,09 | 1.99% |
![]() | TRX | 0,321787 | 0,318035 | 0,322708 | 1.18% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0.04% |
![]() | WBTC | 118.211,00 | 117.791,00 | 118.363,00 | 0.36% |
![]() | SUI | 4,39 | 4,07 | 4,40 | 7.69% |
![]() | WSTETH | 4.619,28 | 4.492,36 | 4.625,82 | 2.35% |
![]() | HYPE | 42,77 | 42,76 | 44,48 | -3.77% |
![]() | XLM | 0,440437 | 0,435028 | 0,458018 | 0.63% |
![]() | LINK | 18,86 | 18,27 | 19,01 | 2.73% |
![]() | WBETH | 4.110,67 | 3.998,70 | 4.115,10 | 2.13% |
![]() | HBAR | 0,284953 | 0,273630 | 0,303049 | 4.03% |
![]() | BCH | 597,93 | 553,14 | 601,61 | 7.66% |
![]() | WEETH | 4.093,75 | 3.982,13 | 4.107,74 | 2.04% |
![]() | AVAX | 25,08 | 24,28 | 25,62 | 3.22% |
![]() | WETH | 3.821,28 | 3.718,76 | 3.835,81 | 2.01% |
![]() | LTC | 113,89 | 112,66 | 115,46 | -0.09% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,97 | 8,99 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.17% |
![]() | TON | 3,35 | 3,28 | 3,37 | 1.96% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 10,77 | 10,35 | 10,80 | 2.97% |
![]() | WBT | 44,32 | 44,03 | 44,36 | 0.13% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,11 | 4,20 | 1.55% |
![]() | CBBTC | 118.234,00 | 117.807,00 | 118.431,00 | 0.02% |
![]() | XMR | 323,46 | 319,74 | 328,80 | -0.49% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.83% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,54 | 4,63 | 0.54% |
![]() | AAVE | 297,10 | 293,77 | 298,95 | 0.13% |
![]() | CRO | 0,138679 | 0,135198 | 0,146205 | 2.37% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.06% |
![]() | TAO | 430,97 | 422,17 | 433,93 | 0.87% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,56 | 0,64 | 9.22% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | NEAR | 2,92 | 2,87 | 2,93 | 1.6% |
![]() | ETC | 23,00 | 22,51 | 23,18 | 0.53% |
![]() | PI | 0,443073 | 0,440110 | 0,444309 | 0.33% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.02% |
![]() | APT | 4,84 | 4,77 | 4,86 | 0.66% |
![]() | ICP | 5,71 | 5,64 | 5,76 | 1.15% |
![]() | JITOSOL | 227,51 | 224,98 | 229,64 | -0.55% |
![]() | OKB | 48,24 | 48,05 | 49,12 | -0.16% |
![]() | KAS | 0,106380 | 0,097382 | 0,106531 | 6.12% |
![]() | MNT | 0,82 | 0,78 | 0,83 | 4.65% |
![]() | PENGU | 0,042597 | 0,041234 | 0,044390 | -4.04% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -3.74% |
![]() | ALGO | 0,280122 | 0,271627 | 0,289323 | 3.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ARB | 0,454587 | 0,446598 | 0,458365 | 1.56% |
![]() | WETH | 3.822,12 | 3.720,68 | 3.833,49 | 2.01% |
![]() | VET | 0,025982 | 0,025597 | 0,026240 | 0.56% |
![]() | RENDER | 4,30 | 4,21 | 4,31 | 1.4% |
![]() | ATOM | 4,81 | 4,72 | 4,83 | 1.28% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,239298 | 0,233449 | 0,239611 | 2.01% |
![]() | GT | 17,85 | 17,71 | 17,89 | 0.6% |
![]() | WLD | 1,18 | 1,16 | 1,18 | 1.29% |
![]() | TRUMP | 10,21 | 10,05 | 10,29 | 0.51% |
![]() | SKY | 0,095860 | 0,093274 | 0,095967 | 1.47% |
![]() | SEI | 0,344517 | 0,332985 | 0,348644 | 3.17% |
![]() | FTN | 4,60 | 4,55 | 4,61 | 0.95% |
![]() | FET | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0.72% |
![]() | SPX | 2,05 | 1,96 | 2,04 | 1.14% |
![]() | BNSOL | 198,68 | 196,66 | 200,61 | -0.61% |
![]() | QNT | 127,37 | 120,94 | 127,42 | 5.07% |
![]() | FIL | 2,70 | 2,65 | 2,71 | 1.72% |
![]() | RETH | 4.354,97 | 4.238,60 | 4.368,15 | 2.01% |
![]() | JUP | 0,58 | 0,55 | 0,60 | 4.24% |
![]() | RSETH | 4.006,86 | 3.901,54 | 4.020,95 | 1.96% |
![]() | FLR | 0,024303 | 0,023923 | 0,025796 | 0.58% |
![]() | LBTC | 118.122,00 | 117.372,00 | 118.362,00 | 0.2% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | JLP | 5,10 | 5,07 | 5,11 | -0.12% |
![]() | IP | 5,45 | 5,45 | 5,57 | -0.79% |
![]() | INJ | 15,25 | 14,25 | 15,33 | 6.09% |
![]() | CRV | 1,07 | 1,03 | 1,15 | -1.12% |
![]() | KCS | 11,51 | 11,41 | 11,72 | -0.46% |
![]() | XDC | 0,089896 | 0,088537 | 0,090379 | -0.43% |
![]() | TIA | 2,01 | 1,93 | 2,02 | 3.34% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OSETH | 4.018,23 | 3.915,60 | 4.032,92 | 2.03% |
![]() | METH | 4.085,57 | 3.972,47 | 4.101,86 | 1.9% |
![]() | LSETH | 4.129,90 | 4.020,09 | 4.142,43 | 2.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | FARTCOIN | 1,35 | 1,32 | 1,39 | -2.27% |
![]() | STX | 0,83 | 0,81 | 0,82 | 1.91% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,31 | 0.01% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 1.37% |
![]() | EZETH | 4.016,72 | 3.908,91 | 4.029,76 | 2.06% |
![]() | FLOKI | 0,000131 | 0,000128 | 0,000132 | 0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.190,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 3.823,71 | 2.05% |
![]() XRP XRP | 3,20 | 0.43% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 795,43 | 1.6% |
![]() Solana SOL | 186,62 | -0.68% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,238059 | 0.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.816,07 | 1.99% |
![]() TRON TRX | 0,321787 | 1.18% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 0.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 118.211,00 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,63 | 9,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 597,93 | 7,85% |
Sui | SUI | 4,39 | 7,82% |
Injective | INJ | 15,25 | 6,48% |
Kaspa | KAS | 0,106380 | 6,23% |
WETH | WETH | 3.821,28 | 5,14% |
Quant | QNT | 127,37 | 5,06% |
Mantle | MNT | 0,82 | 4,86% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 4,35% |
Jupiter | JUP | 0,58 | 4,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,63 | 9,22% |
Sui | SUI | 4,39 | 7,69% |
Bitcoin Cash | BCH | 597,93 | 7,66% |
Kaspa | KAS | 0,106380 | 6,12% |
Injective | INJ | 15,25 | 6,09% |
Quant | QNT | 127,37 | 5,07% |
Mantle | MNT | 0,82 | 4,65% |
Jupiter | JUP | 0,58 | 4,24% |
Hedera | HBAR | 0,284953 | 4,03% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000040% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042597 | -4,04% |
Hyperliquid | HYPE | 42,77 | -3,77% |
Bonk | BONK | 0,000034 | -3,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,35 | -2,27% |
Curve DAO | CRV | 1,07 | -1,12% |
Story | IP | 5,45 | -0,788800% |
Solana | SOL | 186,62 | -0,682820% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 198,68 | -0,606820% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 227,51 | -0,554410% |
Monero | XMR | 323,46 | -0,491450% |