Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.236,00 | 103.892,00 | 105.266,00 | 1.28% |
![]() | ETH | 2.498,93 | 2.469,49 | 2.519,25 | 0.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,15 | 2,19 | 1.58% |
![]() | BNB | 648,91 | 642,19 | 651,37 | 0.45% |
![]() | SOL | 151,88 | 147,49 | 152,55 | 1.89% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,186884 | 0,177423 | 0,187003 | 5.33% |
![]() | TRX | 0,279769 | 0,276694 | 0,279786 | 0.28% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 2.76% |
![]() | STETH | 2.498,15 | 2.467,61 | 2.519,40 | 0.83% |
![]() | WBTC | 105.230,00 | 103.688,00 | 105.297,00 | 1.2% |
![]() | HYPE | 33,93 | 33,11 | 35,33 | -1.51% |
![]() | SUI | 3,27 | 3,09 | 3,29 | 5.39% |
![]() | WSTETH | 3.008,26 | 2.966,19 | 3.033,62 | 0.51% |
![]() | LINK | 14,04 | 13,22 | 14,04 | 6.19% |
![]() | AVAX | 21,08 | 19,37 | 21,06 | 8.74% |
![]() | LEO | 9,11 | 8,86 | 9,12 | 2.37% |
![]() | XLM | 0,266416 | 0,262359 | 0,266421 | 1.54% |
![]() | BCH | 407,65 | 385,58 | 408,25 | 5.72% |
![]() | TON | 3,19 | 3,13 | 3,20 | 1.37% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.4% |
![]() | HBAR | 0,169837 | 0,164273 | 0,169856 | 3.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LTC | 88,61 | 84,61 | 88,61 | 4.72% |
![]() | WETH | 2.498,26 | 2.467,27 | 2.528,94 | 0.35% |
![]() | WEETH | 2.670,96 | 2.634,46 | 2.687,42 | 0.53% |
![]() | DOT | 4,03 | 3,88 | 4,03 | 3.22% |
![]() | XMR | 328,82 | 320,47 | 336,60 | 1.21% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BGB | 4,67 | 4,58 | 4,68 | 0.95% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.78% |
![]() | CBBTC | 105.273,00 | 103.732,00 | 105.518,00 | 1.21% |
![]() | PI | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 1.53% |
![]() | WBT | 31,58 | 31,35 | 31,65 | 0.51% |
![]() | AAVE | 253,29 | 249,12 | 254,50 | 1.19% |
![]() | UNI | 6,17 | 5,98 | 6,18 | 2.23% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | TAO | 378,65 | 366,74 | 378,69 | 2.39% |
![]() | OKB | 52,05 | 50,32 | 52,29 | 3.17% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,29 | 2,45 | 6.8% |
![]() | APT | 4,73 | 4,60 | 4,76 | 2.66% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,097170 | 0,096389 | 0,099970 | -1.65% |
![]() | JITOSOL | 183,17 | 178,06 | 184,37 | 1.57% |
![]() | ICP | 5,11 | 4,93 | 5,10 | 2.53% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 3.97% |
![]() | ETC | 17,17 | 16,56 | 17,19 | 3.6% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | TKX | 30,69 | 29,48 | 30,84 | 3.83% |
![]() | KAS | 0,087563 | 0,084512 | 0,087752 | 2.57% |
![]() | GT | 18,54 | 18,39 | 18,78 | 0.49% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 2.23% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | VET | 0,024382 | 0,023331 | 0,024436 | 4.51% |
![]() | TRUMP | 10,45 | 9,80 | 10,49 | 6.66% |
![]() | RENDER | 3,91 | 3,71 | 3,91 | 5.34% |
![]() | FET | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 3.55% |
![]() | ATOM | 4,31 | 4,15 | 4,31 | 3.86% |
![]() | ENA | 0,316783 | 0,294382 | 0,317053 | 7.38% |
![]() | POL | 0,215289 | 0,207562 | 0,220576 | 3.68% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,42 | 0.04% |
![]() | LBTC | 105.034,00 | 103.435,00 | 105.335,00 | 0.97% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,05 | 1,14 | 7.38% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,41 | 2,51 | 4.4% |
![]() | QNT | 116,02 | 111,98 | 116,66 | 2.22% |
![]() | ARB | 0,344362 | 0,332233 | 0,344797 | 3.36% |
![]() | ALGO | 0,193350 | 0,186686 | 0,193410 | 3.54% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,36 | 4,42 | 0.81% |
![]() | SKY | 0,070974 | 0,070036 | 0,074521 | -4.13% |
![]() | WETH | 2.498,95 | 2.462,96 | 2.523,28 | 1.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | JUP | 0,469529 | 0,449685 | 0,476261 | 1.6% |
![]() | KCS | 11,07 | 11,05 | 11,17 | -0.91% |
![]() | TIA | 2,02 | 1,91 | 2,06 | -0.98% |
![]() | BNSOL | 160,32 | 155,57 | 160,92 | 2.27% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,20 | 1,25 | 1.89% |
![]() | INJ | 12,77 | 11,81 | 12,81 | 8.14% |
![]() | FLR | 0,018130 | 0,017450 | 0,018135 | 3.58% |
![]() | VIRTUAL | 1,85 | 1,73 | 1,91 | 6.58% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.12% |
![]() | S | 0,379209 | 0,371975 | 0,380631 | 1.63% |
![]() | RETH | 2.840,28 | 2.808,59 | 2.865,28 | 0.52% |
![]() | IP | 4,06 | 3,97 | 4,11 | 1.38% |
![]() | RSETH | 2.609,79 | 2.583,82 | 2.638,25 | 0.23% |
![]() | OP | 0,63 | 0,59 | 0,63 | 5.13% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 0,96 | 1,06 | 0.21% |
![]() | SPX | 1,13 | 1,07 | 1,18 | 2.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,191819 | 0,183796 | 0,191859 | 3.31% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% |
![]() | STX | 0,65 | 0,62 | 0,68 | -0.14% |
![]() | SOLVBTC | 105.164,00 | 103.546,00 | 105.187,00 | 1.5% |
![]() | XDC | 0,059174 | 0,059123 | 0,059802 | 0.03% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,494111 | 0,52 | 2.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.236,00 | 1.28% |
![]() Ethereum ETH | 2.498,93 | 0.7% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,19 | 1.58% |
![]() BNB BNB | 648,91 | 0.45% |
![]() Solana SOL | 151,88 | 1.89% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,186884 | 5.33% |
![]() TRON TRX | 0,279769 | 0.28% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | 2.76% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.498,15 | 0.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.230,00 | 1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 21,08 | 8,74% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 8,70% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 8,23% |
Injective | INJ | 12,77 | 8,15% |
Ethena | ENA | 0,316783 | 7,48% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | 6,82% |
Official Trump | TRUMP | 10,45 | 6,65% |
Chainlink | LINK | 14,04 | 6,20% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,85 | 6,50% |
Bitcoin Cash | BCH | 407,65 | 5,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 21,08 | 8,74% |
Injective | INJ | 12,77 | 8,14% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 7,38% |
Ethena | ENA | 0,316783 | 7,38% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | 6,80% |
Official Trump | TRUMP | 10,45 | 6,66% |
Chainlink | LINK | 14,04 | 6,19% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,85 | 6,58% |
Bitcoin Cash | BCH | 407,65 | 5,72% |
Sui | SUI | 3,27 | 5,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,070974 | -4,13% |
Cronos | CRO | 0,097170 | -1,65% |
Hyperliquid | HYPE | 33,93 | -1,51% |
Celestia | TIA | 2,02 | -0,975870% |
KuCoin | KCS | 11,07 | -0,909500% |
Stacks | STX | 0,65 | -0,143590% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,068070% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,066380% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,061080% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,036090% |