Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 100.608,00 | 100.352,00 | 100.766,00 | 0.03% |
![]() | ETH | 3.251,52 | 3.168,09 | 3.260,14 | 1.95% |
![]() | XRP | 2,72 | 2,69 | 2,75 | 0.57% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% |
![]() | BNB | 676,86 | 663,23 | 679,94 | 1.56% |
![]() | SOL | 158,73 | 157,35 | 160,20 | -0.71% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% |
![]() | DOGE | 0,202482 | 0,200068 | 0,206425 | 0.11% |
![]() | STETH | 3.246,75 | 3.161,84 | 3.259,65 | 1.93% |
![]() | TRX | 0,273830 | 0,270857 | 0,274646 | 1.1% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.1% |
![]() | WBTC | 100.518,00 | 100.328,00 | 100.764,00 | 0% |
![]() | SUI | 3,73 | 3,46 | 3,75 | 7.76% |
![]() | WSTETH | 3.925,83 | 3.824,43 | 3.936,87 | 1.87% |
![]() | HYPE | 36,38 | 36,38 | 37,87 | -3.91% |
![]() | XLM | 0,374623 | 0,370347 | 0,389919 | 0.62% |
![]() | LINK | 16,05 | 15,55 | 16,19 | 2.68% |
![]() | WBETH | 3.492,65 | 3.404,16 | 3.502,21 | 1.93% |
![]() | HBAR | 0,243591 | 0,232946 | 0,257991 | 4.47% |
![]() | BCH | 507,48 | 470,90 | 512,01 | 7.13% |
![]() | WEETH | 3.483,63 | 3.390,06 | 3.495,95 | 1.89% |
![]() | AVAX | 21,35 | 20,67 | 21,81 | 3.25% |
![]() | WETH | 3.251,00 | 3.165,85 | 3.264,52 | 1.86% |
![]() | LTC | 96,74 | 95,88 | 98,29 | -0.29% |
![]() | LEO | 7,64 | 7,63 | 7,65 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.09% |
![]() | TON | 2,84 | 2,79 | 2,87 | 1.42% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% |
![]() | UNI | 9,14 | 8,81 | 9,19 | 2.79% |
![]() | WBT | 37,72 | 37,49 | 37,75 | 0.28% |
![]() | DOT | 3,55 | 3,50 | 3,57 | 1.38% |
![]() | CBBTC | 100.647,00 | 100.291,00 | 100.823,00 | 0.07% |
![]() | XMR | 275,27 | 272,20 | 279,83 | -0.48% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.72% |
![]() | BGB | 3,91 | 3,86 | 3,94 | 0.36% |
![]() | AAVE | 252,44 | 250,09 | 254,50 | -0.17% |
![]() | CRO | 0,117950 | 0,115097 | 0,124466 | 2.34% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.02% |
![]() | TAO | 365,68 | 359,29 | 369,41 | 0.46% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,474463 | 0,55 | 9.15% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,44 | 2,49 | 1.49% |
![]() | ETC | 19,55 | 19,16 | 19,74 | 0.39% |
![]() | PI | 0,377178 | 0,374673 | 0,378136 | 0.29% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,88 | 0,91 | -0.09% |
![]() | APT | 4,11 | 4,06 | 4,14 | 0.48% |
![]() | ICP | 4,85 | 4,80 | 4,91 | 1.03% |
![]() | JITOSOL | 193,64 | 191,53 | 195,44 | -0.5% |
![]() | OKB | 41,03 | 40,90 | 41,82 | -0.27% |
![]() | KAS | 0,090299 | 0,082903 | 0,090664 | 5.74% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 4.53% |
![]() | PENGU | 0,036436 | 0,035092 | 0,037790 | -3.58% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -3.66% |
![]() | ALGO | 0,238586 | 0,231241 | 0,246305 | 3.03% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% |
![]() | ARB | 0,386188 | 0,380197 | 0,390214 | 1.01% |
![]() | WETH | 3.250,26 | 3.167,48 | 3.262,55 | 1.92% |
![]() | VET | 0,022080 | 0,021785 | 0,022338 | 0.48% |
![]() | RENDER | 3,66 | 3,58 | 3,67 | 1.47% |
![]() | ATOM | 4,09 | 4,02 | 4,11 | 1.19% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% |
![]() | POL | 0,203505 | 0,198739 | 0,203985 | 1.87% |
![]() | GT | 15,17 | 15,07 | 15,23 | 0.46% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1.19% |
![]() | TRUMP | 8,69 | 8,55 | 8,76 | 0.5% |
![]() | SKY | 0,081505 | 0,079405 | 0,081674 | 1.49% |
![]() | SEI | 0,292514 | 0,283476 | 0,296806 | 2.86% |
![]() | FTN | 3,92 | 3,87 | 3,92 | 1.1% |
![]() | FET | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.45% |
![]() | SPX | 1,76 | 1,67 | 1,74 | 2.18% |
![]() | BNSOL | 168,93 | 167,42 | 170,73 | -0.73% |
![]() | QNT | 108,42 | 102,96 | 108,44 | 5.12% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,25 | 2,31 | 1.55% |
![]() | RETH | 3.702,97 | 3.608,39 | 3.717,57 | 1.85% |
![]() | JUP | 0,491704 | 0,469648 | 0,51 | 3.94% |
![]() | RSETH | 3.409,50 | 3.321,44 | 3.422,09 | 1.97% |
![]() | FLR | 0,020683 | 0,020366 | 0,021960 | 0.35% |
![]() | LBTC | 100.615,00 | 99.891,00 | 100.763,00 | 0.15% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.03% |
![]() | JLP | 4,34 | 4,31 | 4,35 | -0.04% |
![]() | IP | 4,63 | 4,63 | 4,75 | -1.53% |
![]() | INJ | 12,97 | 12,13 | 13,05 | 6.23% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,88 | 0,98 | -0.71% |
![]() | KCS | 9,80 | 9,72 | 9,98 | -0.68% |
![]() | XDC | 0,076391 | 0,075373 | 0,076941 | -0.42% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,64 | 1,72 | 3.33% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% |
![]() | OSETH | 3.419,07 | 3.333,42 | 3.432,28 | 1.95% |
![]() | METH | 3.473,67 | 3.381,83 | 3.490,94 | 2.32% |
![]() | LSETH | 3.511,97 | 3.422,37 | 3.525,48 | 1.9% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.16% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,12 | 1,19 | -2.22% |
![]() | STX | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 1.54% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,10 | 1,12 | -0.02% |
![]() | OP | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0.88% |
![]() | EZETH | 3.416,56 | 3.327,72 | 3.429,58 | 1.85% |
![]() | FLOKI | 0,000111 | 0,000109 | 0,000112 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 100.608,00 | 0.03% |
![]() Ethereum ETH | 3.251,52 | 1.95% |
![]() XRP XRP | 2,72 | 0.57% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 676,86 | 1.56% |
![]() Solana SOL | 158,73 | -0.71% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,202482 | 0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.246,75 | 1.93% |
![]() TRON TRX | 0,273830 | 1.1% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -0.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 100.518,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,54 | 9,26% |
Sui | SUI | 3,73 | 7,76% |
Bitcoin Cash | BCH | 507,48 | 7,32% |
Injective | INJ | 12,97 | 6,15% |
Kaspa | KAS | 0,090299 | 5,88% |
Quant | QNT | 108,42 | 5,12% |
WETH | WETH | 3.251,00 | 4,77% |
Mantle | MNT | 0,70 | 4,60% |
Hedera | HBAR | 0,243591 | 4,38% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,01 | 4,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,54 | 9,15% |
Sui | SUI | 3,73 | 7,76% |
Bitcoin Cash | BCH | 507,48 | 7,13% |
Injective | INJ | 12,97 | 6,23% |
Kaspa | KAS | 0,090299 | 5,74% |
Quant | QNT | 108,42 | 5,12% |
Mantle | MNT | 0,70 | 4,53% |
Hedera | HBAR | 0,243591 | 4,47% |
Jupiter | JUP | 0,491704 | 3,94% |
Celestia | TIA | 1,71 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 36,38 | -3,91% |
Bonk | BONK | 0,000029 | -3,66% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036436 | -3,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | -2,22% |
Story | IP | 4,63 | -1,53% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 168,93 | -0,734580% |
Solana | SOL | 158,73 | -0,712430% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | -0,706650% |
KuCoin | KCS | 9,80 | -0,683760% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 193,64 | -0,500720% |