Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.292.350,00 | 3.262.013,00 | 3.354.929,00 | -0.85% |
![]() | ETH | 75.953,00 | 75.439,00 | 79.010,00 | -3.15% |
![]() | USDT | 38,02 | 37,96 | 38,05 | 0.07% |
![]() | XRP | 88,83 | 88,82 | 94,16 | -4.45% |
![]() | BNB | 23.418,00 | 23.367,00 | 24.123,00 | -2.04% |
![]() | SOL | 5.179,17 | 5.174,03 | 5.518,93 | -5.2% |
![]() | USDC | 38,01 | 37,96 | 38,04 | 0.07% |
![]() | DOGE | 7,39 | 7,22 | 7,80 | 2.27% |
![]() | ADA | 27,47 | 27,43 | 29,39 | -2.62% |
![]() | TRX | 8,76 | 8,62 | 8,80 | 1.7% |
![]() | STETH | 75.887,00 | 75.343,00 | 78.998,00 | -3.1% |
![]() | WBTC | 3.287.851,00 | 3.258.734,00 | 3.349.774,00 | -0.7% |
![]() | LINK | 575,50 | 569,29 | 607,24 | -1.58% |
![]() | TON | 140,29 | 134,33 | 140,43 | 3.08% |
![]() | AVAX | 835,92 | 830,83 | 881,22 | -3.55% |
![]() | LEO | 371,07 | 369,18 | 374,94 | -0.06% |
![]() | XLM | 10,80 | 10,79 | 11,45 | -2.87% |
![]() | WSTETH | 91.041,00 | 90.391,00 | 94.426,00 | -2.85% |
![]() | SHIB | 0,000540 | 0,000525 | 0,000593 | 2.92% |
![]() | USDS | 38,03 | 37,93 | 38,06 | 0.02% |
![]() | SUI | 99,29 | 92,84 | 100,34 | 6.87% |
![]() | HBAR | 7,24 | 7,23 | 7,62 | -1.85% |
![]() | DOT | 177,17 | 175,11 | 180,75 | 0.7% |
![]() | LTC | 3.490,13 | 3.462,95 | 3.664,44 | -2.22% |
![]() | BCH | 12.636,25 | 12.515,44 | 12.941,49 | -0.74% |
![]() | OM | 246,31 | 244,74 | 260,04 | -4.72% |
![]() | BGB | 189,73 | 188,02 | 195,46 | 0.91% |
![]() | WETH | 75.956,00 | 75.413,00 | 79.098,00 | -3.05% |
![]() | USDE | 38,01 | 37,95 | 38,03 | 0.12% |
![]() | PI | 30,15 | 29,47 | 33,34 | -8.5% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,93 | 38,14 | 0.02% |
![]() | HYPE | 524,12 | 490,50 | 622,14 | -13.8% |
![]() | WEETH | 80.788,00 | 80.176,00 | 84.038,00 | -2.95% |
![]() | WBT | 1.101,83 | 1.098,63 | 1.113,51 | -0.53% |
![]() | XMR | 8.506,57 | 8.342,49 | 8.708,73 | 1.97% |
![]() | UNI | 253,42 | 253,40 | 270,24 | -3.92% |
![]() | PEPE | 0,000322 | 0,000303 | 0,000348 | 6.3% |
![]() | NEAR | 112,99 | 111,65 | 116,83 | -1.66% |
![]() | APT | 224,16 | 220,30 | 229,62 | 0.27% |
![]() | DAI | 38,01 | 37,93 | 38,05 | 0.07% |
![]() | SUSDS | 39,70 | 39,55 | 39,93 | -0.15% |
![]() | SUSDE | 44,12 | 43,98 | 47,57 | 0.07% |
![]() | OKB | 1.902,18 | 1.887,48 | 1.943,05 | -1.41% |
![]() | ICP | 230,15 | 228,62 | 241,61 | -1.78% |
![]() | TKX | 1.377,51 | 1.333,26 | 1.380,34 | 3.11% |
![]() | GT | 896,75 | 891,03 | 919,90 | -1.38% |
![]() | ONDO | 34,08 | 33,92 | 36,38 | -2.2% |
![]() | MNT | 31,97 | 31,84 | 32,40 | -0.64% |
![]() | CBBTC | 3.292.685,00 | 3.261.894,00 | 3.358.351,00 | -0.88% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,74 | 4,27 | -1.5% |
![]() | ETC | 681,94 | 678,83 | 709,04 | -2.51% |
![]() | AAVE | 6.707,03 | 6.684,98 | 7.211,56 | -5.22% |
![]() | FDUSD | 37,87 | 37,82 | 38,06 | -0.21% |
![]() | TRUMP | 430,61 | 428,88 | 456,40 | -2.15% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,05 | -1.24% |
![]() | TAO | 9.857,21 | 9.737,80 | 10.605,95 | -3.56% |
![]() | ATOM | 184,64 | 181,70 | 188,93 | 0.75% |
![]() | ENA | 15,43 | 15,30 | 16,52 | -3.69% |
![]() | TIA | 134,96 | 132,21 | 141,45 | -3.89% |
![]() | RENDER | 148,37 | 148,11 | 159,60 | -3% |
![]() | POL | 8,82 | 8,65 | 9,36 | 1.94% |
![]() | BUIDL | 38,03 | 37,96 | 38,04 | 0.09% |
![]() | KAS | 2,86 | 2,84 | 3,03 | -2.46% |
![]() | FIL | 114,46 | 114,48 | 121,89 | -3.55% |
![]() | S | 22,68 | 22,42 | 24,10 | -1.5% |
![]() | LBTC | 3.297.402,00 | 3.263.763,00 | 3.368.979,00 | -0.63% |
![]() | ALGO | 7,83 | 7,74 | 8,27 | -2.24% |
![]() | ARB | 14,44 | 14,38 | 15,26 | -3.03% |
![]() | FTN | 152,94 | 152,11 | 153,36 | -0.04% |
![]() | USDT0 | 38,04 | 37,86 | 38,13 | 0.18% |
![]() | IP | 218,49 | 216,64 | 240,56 | -7.76% |
![]() | JUP | 20,33 | 20,32 | 21,97 | -4.44% |
![]() | FET | 20,91 | 20,64 | 22,13 | -2.15% |
![]() | OP | 33,46 | 33,32 | 35,31 | -2.46% |
![]() | KCS | 426,91 | 425,87 | 432,54 | -0.04% |
![]() | SOLVBTC | 3.286.104,00 | 3.268.121,00 | 3.350.619,00 | -0.87% |
![]() | MOVE | 19,42 | 19,23 | 22,32 | -8.55% |
![]() | WETH | 75.889,00 | 75.586,00 | 79.010,00 | -3.16% |
![]() | RSETH | 79.018,00 | 78.566,00 | 82.264,00 | -2.99% |
![]() | NEXO | 44,12 | 43,82 | 44,83 | 0.1% |
![]() | MKR | 51.939,00 | 48.815,00 | 52.495,00 | 6.4% |
![]() | IMX | 24,45 | 24,25 | 27,46 | -8.07% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,73 | 2,82 | -3.19% |
![]() | WLD | 35,25 | 35,18 | 37,06 | 0.2% |
![]() | QNT | 2.891,27 | 2.878,86 | 3.044,37 | -4.31% |
![]() | BNSOL | 5.406,97 | 5.406,38 | 5.760,87 | -5.23% |
![]() | STX | 27,19 | 26,47 | 28,62 | 2.75% |
![]() | BONK | 0,000529 | 0,000523 | 0,000585 | 0.14% |
![]() | USDC.E | 38,02 | 37,80 | 38,14 | 0.06% |
![]() | INJ | 402,01 | 398,30 | 420,23 | -0.74% |
![]() | SEI | 7,89 | 7,79 | 8,28 | 0.13% |
![]() | THETA | 37,87 | 37,24 | 38,98 | 0.79% |
![]() | DEXE | 661,36 | 656,74 | 669,45 | -0.58% |
![]() | GRT | 3,94 | 3,91 | 4,11 | -0.76% |
![]() | RETH | 86.093,00 | 85.419,00 | 89.472,00 | -2.88% |
![]() | USD0 | 37,94 | 37,87 | 37,96 | 0.09% |
![]() | LDO | 38,70 | 38,24 | 41,23 | -3.55% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,55 | 0,58 | 0.6% |
![]() | EOS | 21,89 | 21,60 | 22,51 | 1.06% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.284.035,00 | 2.946.795,00 | 3.388.740,00 | -0.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.292.350,00 | -0.85% |
![]() Ethereum ETH | 75.953,00 | -3.15% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 88,83 | -4.45% |
![]() BNB BNB | 23.418,00 | -2.04% |
![]() Solana SOL | 5.179,17 | -5.2% |
![]() USDC USDC | 38,01 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,39 | 2.27% |
![]() Cardano ADA | 27,47 | -2.62% |
![]() TRON TRX | 8,76 | 1.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 75.887,00 | -3.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.287.851,00 | -0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,81 | 24,48% |
Sui | SUI | 99,29 | 7,01% |
Maker | MKR | 51.939,00 | 6,81% |
Pepe | PEPE | 0,000322 | 6,27% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.286.104,00 | 3,44% |
Toncoin | TON | 140,29 | 3,06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000540 | 3,04% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.377,51 | 2,92% |
Stacks | STX | 27,19 | 2,86% |
Dogecoin | DOGE | 7,39 | 2,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 99,29 | 6,87% |
Maker | MKR | 51.939,00 | 6,40% |
Pepe | PEPE | 0,000322 | 6,30% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.377,51 | 3,11% |
Toncoin | TON | 140,29 | 3,08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000540 | 2,92% |
Stacks | STX | 27,19 | 2,75% |
Dogecoin | DOGE | 7,39 | 2,27% |
Monero | XMR | 8.506,57 | 1,97% |
TRON | TRX | 8,76 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 524,12 | -13,80% |
Movement | MOVE | 19,42 | -8,55% |
Pi Network | PI | 30,15 | -8,50% |
Immutable | IMX | 24,45 | -8,07% |
Story | IP | 218,49 | -7,76% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.406,97 | -5,23% |
Aave | AAVE | 6.707,03 | -5,22% |
Solana | SOL | 5.179,17 | -5,20% |
MANTRA | OM | 246,31 | -4,72% |
XRP | XRP | 88,83 | -4,45% |