Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.123.668,00 | 4.069.008,00 | 4.126.374,00 | 1.34% |
![]() | ETH | 97.824,00 | 96.852,00 | 98.809,00 | 0.42% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,26 | -0.04% |
![]() | XRP | 85,74 | 84,36 | 85,81 | 1.64% |
![]() | BNB | 25.412,00 | 25.186,00 | 25.550,00 | 0.6% |
![]() | SOL | 5.956,80 | 5.784,60 | 5.983,03 | 2.24% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.05% |
![]() | DOGE | 7,30 | 6,93 | 7,30 | 5.37% |
![]() | TRX | 10,95 | 10,85 | 10,97 | 0.12% |
![]() | ADA | 26,18 | 25,38 | 26,25 | 3.16% |
![]() | STETH | 97.788,00 | 96.778,00 | 98.815,00 | 0.39% |
![]() | WBTC | 4.124.807,00 | 4.066.187,00 | 4.127.701,00 | 1.44% |
![]() | HYPE | 1.331,82 | 1.298,42 | 1.385,72 | -1.98% |
![]() | SUI | 128,35 | 120,91 | 128,91 | 6.16% |
![]() | WSTETH | 117.582,00 | 116.332,00 | 118.985,00 | 0.24% |
![]() | LINK | 548,63 | 518,20 | 550,28 | 5.86% |
![]() | AVAX | 818,36 | 759,46 | 818,39 | 7.76% |
![]() | LEO | 356,62 | 347,38 | 357,55 | 2.17% |
![]() | XLM | 10,42 | 10,29 | 10,43 | 1.28% |
![]() | BCH | 16.005,99 | 15.092,35 | 16.011,22 | 6.05% |
![]() | TON | 125,51 | 122,71 | 125,61 | 2.19% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000485 | 0,000503 | 3.51% |
![]() | HBAR | 6,65 | 6,44 | 6,64 | 2.82% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.03% |
![]() | LTC | 3.464,96 | 3.308,31 | 3.465,61 | 4.74% |
![]() | WETH | 97.868,00 | 96.765,00 | 99.189,00 | 0.42% |
![]() | WEETH | 104.360,00 | 103.322,00 | 105.405,00 | 0.42% |
![]() | DOT | 157,88 | 152,34 | 158,08 | 3.22% |
![]() | XMR | 12.914,29 | 12.568,69 | 13.204,91 | 1.16% |
![]() | BSC-USD | 39,24 | 39,15 | 39,42 | 0.03% |
![]() | USDE | 39,27 | 39,24 | 39,32 | -0.03% |
![]() | BGB | 183,24 | 179,84 | 183,68 | 0.83% |
![]() | PEPE | 0,000450 | 0,000432 | 0,000454 | 3.56% |
![]() | CBBTC | 4.128.701,00 | 4.069.330,00 | 4.134.461,00 | 1.39% |
![]() | PI | 24,55 | 24,08 | 24,70 | 1.94% |
![]() | WBT | 1.238,97 | 1.229,67 | 1.241,29 | 0.4% |
![]() | AAVE | 9.956,19 | 9.772,24 | 9.981,13 | 1.27% |
![]() | UNI | 241,36 | 234,65 | 242,36 | 2.18% |
![]() | DAI | 39,20 | 39,18 | 39,24 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,22 | -0.05% |
![]() | TAO | 14.823,93 | 14.383,18 | 14.823,29 | 2.36% |
![]() | OKB | 2.041,84 | 1.973,48 | 2.050,78 | 3.44% |
![]() | APT | 185,67 | 180,07 | 186,81 | 3.11% |
![]() | NEAR | 95,44 | 89,46 | 95,42 | 6.69% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,24 | -0.04% |
![]() | CRO | 3,82 | 3,78 | 3,92 | -1.18% |
![]() | JITOSOL | 7.188,92 | 6.983,58 | 7.230,92 | 2.19% |
![]() | ICP | 198,82 | 193,44 | 198,79 | 1.79% |
![]() | ONDO | 32,75 | 31,44 | 32,77 | 4.18% |
![]() | ETC | 673,17 | 649,04 | 674,20 | 3.72% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,36 | -0.05% |
![]() | TKX | 1.201,98 | 1.156,31 | 1.209,61 | 3.56% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,31 | 3,44 | 2.49% |
![]() | GT | 727,41 | 721,25 | 736,70 | 0.29% |
![]() | MNT | 25,50 | 24,90 | 25,54 | 1.9% |
![]() | USD1 | 39,21 | 39,14 | 39,38 | 0.02% |
![]() | VET | 0,96 | 0,91 | 0,96 | 4.82% |
![]() | TRUMP | 410,41 | 379,97 | 411,34 | 8.01% |
![]() | RENDER | 152,84 | 145,43 | 153,09 | 5.08% |
![]() | FET | 30,15 | 28,04 | 30,14 | 3.77% |
![]() | ATOM | 169,03 | 162,11 | 169,10 | 4.27% |
![]() | POL | 8,44 | 8,13 | 8,65 | 3.81% |
![]() | ENA | 12,33 | 11,55 | 12,33 | 6.56% |
![]() | FTN | 173,24 | 172,71 | 173,51 | -0.04% |
![]() | LBTC | 4.120.785,00 | 4.057.697,00 | 4.124.258,00 | 1.54% |
![]() | WLD | 44,52 | 41,25 | 44,52 | 7.91% |
![]() | FIL | 98,29 | 94,18 | 98,32 | 4.37% |
![]() | QNT | 4.548,75 | 4.392,19 | 4.575,20 | 2.53% |
![]() | ARB | 13,47 | 13,03 | 13,52 | 3.36% |
![]() | ALGO | 7,57 | 7,31 | 7,56 | 3.48% |
![]() | FDUSD | 39,15 | 39,02 | 39,34 | 0.03% |
![]() | JLP | 173,17 | 170,93 | 173,47 | 1.02% |
![]() | SKY | 2,78 | 2,75 | 2,95 | -4.03% |
![]() | WETH | 97.887,00 | 96.596,00 | 98.970,00 | 0.63% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,21 | 39,24 | 0.01% |
![]() | USDT0 | 39,24 | 39,16 | 39,33 | -0.03% |
![]() | KCS | 434,22 | 433,34 | 438,46 | -0.72% |
![]() | JUP | 18,39 | 17,64 | 18,68 | 1.99% |
![]() | TIA | 79,11 | 75,00 | 80,85 | -0.86% |
![]() | BNSOL | 6.273,38 | 6.101,18 | 6.311,19 | 2.09% |
![]() | INJ | 498,53 | 459,45 | 497,62 | 8.51% |
![]() | NEXO | 48,63 | 47,15 | 48,59 | 0.52% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 3.18% |
![]() | VIRTUAL | 72,66 | 67,76 | 75,01 | 7.23% |
![]() | BONK | 0,000610 | 0,000581 | 0,000618 | 3.81% |
![]() | S | 14,83 | 14,59 | 14,93 | 1.56% |
![]() | RETH | 111.139,00 | 110.151,00 | 112.382,00 | 0.47% |
![]() | IP | 159,26 | 155,68 | 161,36 | 2.01% |
![]() | RSETH | 102.331,00 | 101.335,00 | 103.476,00 | 0.45% |
![]() | OP | 24,63 | 23,06 | 24,63 | 5.16% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,26 | -0.04% |
![]() | FARTCOIN | 41,21 | 37,59 | 42,35 | -1.79% |
![]() | SPX | 44,03 | 41,91 | 46,13 | 0.47% |
![]() | SEI | 7,51 | 7,21 | 7,50 | 3.06% |
![]() | PYUSD | 39,19 | 39,17 | 39,22 | -0.06% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,09 | 39,46 | -0% |
![]() | STX | 25,57 | 24,49 | 26,69 | -2.69% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,32 | 2,35 | 0.33% |
![]() | SOLVBTC | 4.115.207,00 | 4.057.616,00 | 4.119.996,00 | 1.42% |
![]() | IMX | 20,37 | 19,38 | 20,43 | 2.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.123.668,00 | 1.34% |
![]() Ethereum ETH | 97.824,00 | 0.42% |
![]() Tether USDT | 39,24 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 85,74 | 1.64% |
![]() BNB BNB | 25.412,00 | 0.6% |
![]() Solana SOL | 5.956,80 | 2.24% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,30 | 5.37% |
![]() TRON TRX | 10,95 | 0.12% |
![]() Cardano ADA | 26,18 | 3.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.788,00 | 0.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.124.807,00 | 1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 44,52 | 9,33% |
Injective | INJ | 498,53 | 8,37% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,23 | 8,20% |
Official Trump | TRUMP | 410,41 | 8,15% |
Avalanche | AVAX | 818,36 | 7,82% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,66 | 7,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,44 | 6,77% |
Ethena | ENA | 12,33 | 6,61% |
Sui | SUI | 128,35 | 6,20% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.005,99 | 6,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 498,53 | 8,51% |
Official Trump | TRUMP | 410,41 | 8,01% |
Avalanche | AVAX | 818,36 | 7,76% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,66 | 7,23% |
Worldcoin | WLD | 44,52 | 7,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,44 | 6,69% |
Ethena | ENA | 12,33 | 6,56% |
Sui | SUI | 128,35 | 6,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.005,99 | 6,05% |
Chainlink | LINK | 548,63 | 5,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,78 | -4,03% |
Stacks | STX | 25,57 | -2,69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.331,82 | -1,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,21 | -1,79% |
Cronos | CRO | 3,82 | -1,18% |
Celestia | TIA | 79,11 | -0,857910% |
KuCoin | KCS | 434,22 | -0,718310% |
PayPal USD | PYUSD | 39,19 | -0,061650% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,19 | -0,053770% |
sUSDS | SUSDS | 41,34 | -0,050900% |