Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023130 | 0,023013 | 0,023664 | -2.14% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.54% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.39% |
![]() | BNB | 0,007107 | 0,007092 | 0,007224 | -1.37% |
![]() | SOL | 0,001577 | 0,001570 | 0,001650 | -3.96% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.48% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.16% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.54% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.59% |
![]() | STETH | 0,023120 | 0,022983 | 0,023662 | -2.16% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | LINK | 0,000175 | 0,000174 | 0,000181 | -0.71% |
![]() | TON | 0,000043 | 0,000041 | 0,000043 | 3.16% |
![]() | AVAX | 0,000254 | 0,000253 | 0,000264 | -3.57% |
![]() | LEO | 0,000113 | 0,000111 | 0,000114 | 0.59% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.97% |
![]() | WSTETH | 0,027708 | 0,027403 | 0,028358 | -2.15% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.95% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 6.93% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.58% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.72% |
![]() | DOT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000054 | 2.16% |
![]() | LTC | 0,001065 | 0,001059 | 0,001094 | -1.61% |
![]() | BCH | 0,003865 | 0,003787 | 0,003885 | 0.36% |
![]() | OM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000078 | -4.02% |
![]() | BGB | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | 2.14% |
![]() | WETH | 0,023136 | 0,023005 | 0,023680 | -2.15% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.62% |
![]() | PI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -8.72% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.49% |
![]() | HYPE | 0,000161 | 0,000149 | 0,000186 | -11.92% |
![]() | WEETH | 0,024581 | 0,024453 | 0,025160 | -2.23% |
![]() | WBT | 0,000333 | 0,000332 | 0,000337 | 0.01% |
![]() | XMR | 0,002568 | 0,002525 | 0,002607 | 1.7% |
![]() | UNI | 0,000077 | 0,000077 | 0,000081 | -2.94% |
![]() | NEAR | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | -0.19% |
![]() | APT | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | 0.73% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.23% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.55% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.51% |
![]() | SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.52% |
![]() | OKB | 0,000576 | 0,000573 | 0,000583 | -1.21% |
![]() | ICP | 0,000070 | 0,000069 | 0,000072 | -1.45% |
![]() | GT | 0,000272 | 0,000270 | 0,000275 | -0.89% |
![]() | TKX | 0,000417 | 0,000399 | 0,000421 | 3.5% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.7% |
![]() | MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.44% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.82% |
![]() | ETC | 0,000207 | 0,000207 | 0,000212 | -1.76% |
![]() | AAVE | 0,002042 | 0,002035 | 0,002161 | -4.28% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.75% |
![]() | TRUMP | 0,000131 | 0,000130 | 0,000136 | -0.87% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.54% |
![]() | TAO | 0,003002 | 0,002983 | 0,003168 | -2.61% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.7% |
![]() | ATOM | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 1.61% |
![]() | TIA | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -1.8% |
![]() | RENDER | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -2.45% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.79% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.52% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.56% |
![]() | FIL | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -3.01% |
![]() | S | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.3% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.32% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.25% |
![]() | FTN | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | 0.38% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.52% |
![]() | IP | 0,000066 | 0,000066 | 0,000073 | -6.04% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.51% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.49% |
![]() | OP | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.42% |
![]() | KCS | 0,000130 | 0,000128 | 0,000131 | 0.32% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% |
![]() | MOVE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.98% |
![]() | WETH | 0,023135 | 0,023007 | 0,023666 | -2.11% |
![]() | RSETH | 0,024060 | 0,023930 | 0,024631 | -2.13% |
![]() | IMX | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -6.41% |
![]() | MKR | 0,015842 | 0,014737 | 0,015852 | 7.14% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.23% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.67% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.51% |
![]() | QNT | 0,000881 | 0,000878 | 0,000912 | -3.21% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 4.06% |
![]() | BNSOL | 0,001647 | 0,001640 | 0,001722 | -3.8% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.78% |
![]() | USDC.E | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.45% |
![]() | INJ | 0,000121 | 0,000121 | 0,000127 | -0.5% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.03% |
![]() | THETA | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.62% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.26% |
![]() | DEXE | 0,000200 | 0,000196 | 0,000202 | -0.27% |
![]() | RETH | 0,026180 | 0,026030 | 0,026788 | -2.1% |
![]() | USD0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.54% |
![]() | LDO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.57% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.02% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2% |
![]() | BERA | 0,000089 | 0,000087 | 0,000092 | -3.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023130 | -2.14% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | 0.54% |
![]() XRP XRP | 0,000027 | -3.39% |
![]() BNB BNB | 0,007107 | -1.37% |
![]() Solana SOL | 0,001577 | -3.96% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | 0.48% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 3.16% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -1.54% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 2.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023120 | -2.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000001 | 20,35% |
Sui | SUI | 0,000030 | 7,20% |
Maker | MKR | 0,015842 | 7,13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,97% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 4,06% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000417 | 3,41% |
Toncoin | TON | 0,000043 | 3,29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,13% |
Stacks | STX | 0,000008 | 3,64% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 2,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,23% |
Maker | MKR | 0,015842 | 7,14% |
Sui | SUI | 0,000030 | 6,93% |
Stacks | STX | 0,000008 | 4,06% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000417 | 3,50% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 3,16% |
Toncoin | TON | 0,000043 | 3,16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,95% |
Polkadot | DOT | 0,000054 | 2,16% |
Bitget Token | BGB | 0,000058 | 2,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000161 | -11,92% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -8,82% |
Pi Network | PI | 0,000009 | -8,72% |
Movement | MOVE | 0,000006 | -7,98% |
Immutable | IMX | 0,000008 | -6,41% |
Story | IP | 0,000066 | -6,04% |
Aave | AAVE | 0,002042 | -4,28% |
MANTRA | OM | 0,000075 | -4,02% |
Solana | SOL | 0,001577 | -3,96% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001647 | -3,80% |