Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023723 | 0,023648 | 0,024048 | -0.86% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.41% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.15% |
![]() | BNB | 0,006164 | 0,006147 | 0,006249 | -0.92% |
![]() | SOL | 0,001444 | 0,001413 | 0,001458 | 0.71% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.4% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.21% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.3% |
![]() | STETH | 0,023733 | 0,023627 | 0,024074 | -0.73% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HYPE | 0,000322 | 0,000318 | 0,000338 | -2.96% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 4.1% |
![]() | WSTETH | 0,028548 | 0,028363 | 0,028970 | -0.97% |
![]() | LINK | 0,000133 | 0,000127 | 0,000134 | 4.64% |
![]() | AVAX | 0,000200 | 0,000186 | 0,000199 | 6.85% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | 1.29% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.06% |
![]() | BCH | 0,003870 | 0,003707 | 0,003889 | 4.22% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.1% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.47% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.38% |
![]() | LTC | 0,000841 | 0,000814 | 0,000842 | 3.35% |
![]() | WETH | 0,023751 | 0,023645 | 0,024101 | -0.84% |
![]() | WEETH | 0,025382 | 0,025250 | 0,025746 | -0.79% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.78% |
![]() | XMR | 0,003129 | 0,003057 | 0,003227 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.41% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.43% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.62% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.44% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.1% |
![]() | WBT | 0,000300 | 0,000299 | 0,000304 | -1.14% |
![]() | AAVE | 0,002407 | 0,002392 | 0,002428 | -0.27% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000059 | 0.71% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.5% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.42% |
![]() | TAO | 0,003591 | 0,003515 | 0,003596 | 0.53% |
![]() | OKB | 0,000495 | 0,000482 | 0,000500 | 1.87% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 5.62% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.36% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.37% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.78% |
![]() | JITOSOL | 0,001742 | 0,001704 | 0,001760 | 0.7% |
![]() | ICP | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.81% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.49% |
![]() | ETC | 0,000163 | 0,000159 | 0,000164 | 2.09% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.4% |
![]() | TKX | 0,000291 | 0,000282 | 0,000295 | 2.31% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.18% |
![]() | GT | 0,000176 | 0,000176 | 0,000180 | -0.86% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.48% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.36% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.18% |
![]() | TRUMP | 0,000099 | 0,000094 | 0,000100 | 5.45% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 3.89% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.1% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 2.43% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.35% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.85% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.31% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 5.73% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 3.01% |
![]() | QNT | 0,001102 | 0,001068 | 0,001116 | 0.68% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.84% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.01% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.4% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.43% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.67% |
![]() | WETH | 0,023720 | 0,023633 | 0,024118 | -0.61% |
![]() | USDTB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.35% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.39% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.55% |
![]() | KCS | 0,000105 | 0,000105 | 0,000108 | -2.15% |
![]() | TIA | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -2.52% |
![]() | BNSOL | 0,001522 | 0,001490 | 0,001538 | 0.78% |
![]() | INJ | 0,000121 | 0,000114 | 0,000122 | 6.9% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.2% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.15% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 4.24% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.97% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.13% |
![]() | RETH | 0,026926 | 0,026877 | 0,027380 | -0.97% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.14% |
![]() | RSETH | 0,024779 | 0,024699 | 0,025269 | -1.22% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.28% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.3% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.95% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.41% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.85% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.42% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.07% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.5% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.43% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023723 | -0.86% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -1.41% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | 0.15% |
![]() BNB BNB | 0,006164 | -0.92% |
![]() Solana SOL | 0,001444 | 0.71% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -1.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 4% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.21% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | 1.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023733 | -0.73% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000011 | 7,26% |
Injective | INJ | 0,000121 | 7,06% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000010 | 6,82% |
Avalanche | AVAX | 0,000200 | 6,67% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000023 | 5,58% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 5,48% |
Official Trump | TRUMP | 0,000099 | 5,44% |
Chainlink | LINK | 0,000133 | 4,57% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | 4,45% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003870 | 4,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 0,000121 | 6,90% |
Avalanche | AVAX | 0,000200 | 6,85% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 5,85% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | 5,73% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000023 | 5,62% |
Official Trump | TRUMP | 0,000099 | 5,45% |
Chainlink | LINK | 0,000133 | 4,64% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | 4,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003870 | 4,22% |
Sui | SUI | 0,000031 | 4,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,000001 | -5,67% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000322 | -2,96% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -2,78% |
Celestia | TIA | 0,000019 | -2,52% |
KuCoin | KCS | 0,000105 | -2,15% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | -1,50% |
Dai | DAI | 0,000009 | -1,50% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -1,43% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | -1,43% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | -1,42% |