Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.582,00 | 115.979,00 | 117.533,00 | 0.75% |
![]() | ETH | 4.227,34 | 3.892,63 | 4.220,91 | 8.32% |
![]() | XRP | 3,34 | 3,22 | 3,35 | 0.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 815,32 | 784,82 | 814,76 | 3.61% |
![]() | SOL | 182,72 | 174,86 | 182,51 | 3.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.216,58 | 3.885,41 | 4.208,78 | 8.17% |
![]() | DOGE | 0,238136 | 0,220486 | 0,238171 | 6.76% |
![]() | TRX | 0,337108 | 0,336429 | 0,339649 | -0.23% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 1.65% |
![]() | WSTETH | 5.095,73 | 4.705,12 | 5.095,74 | 7.98% |
![]() | WBTC | 117.340,00 | 115.942,00 | 117.304,00 | 0.63% |
![]() | HYPE | 43,42 | 40,39 | 43,39 | 6.26% |
![]() | LINK | 21,07 | 19,11 | 21,39 | 8.76% |
![]() | XLM | 0,455913 | 0,441247 | 0,467011 | -1.8% |
![]() | SUI | 3,96 | 3,73 | 3,97 | 3.89% |
![]() | WBETH | 4.532,85 | 4.186,10 | 4.532,85 | 8.25% |
![]() | WEETH | 4.520,41 | 4.172,62 | 4.520,78 | 8.01% |
![]() | BCH | 587,94 | 578,07 | 591,24 | 1.12% |
![]() | HBAR | 0,267950 | 0,255200 | 0,268751 | 1.49% |
![]() | AVAX | 24,68 | 23,11 | 24,66 | 4.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | WETH | 4.228,74 | 3.890,43 | 4.224,48 | 8.3% |
![]() | LTC | 125,40 | 120,68 | 125,86 | 3.01% |
![]() | TON | 3,40 | 3,32 | 3,40 | 0.99% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,96 | 8,99 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.86% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | UNI | 11,19 | 10,51 | 11,35 | 5.36% |
![]() | WBT | 44,76 | 43,80 | 44,73 | 1.83% |
![]() | CBBTC | 117.495,00 | 116.017,00 | 117.504,00 | 0.73% |
![]() | DOT | 4,10 | 3,87 | 4,09 | 4.54% |
![]() | CRO | 0,163459 | 0,151198 | 0,163319 | 7.51% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 10.74% |
![]() | XMR | 279,67 | 261,96 | 284,94 | 5.92% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,46 | 4,54 | 1.58% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.28% |
![]() | ENA | 0,73 | 0,61 | 0,73 | 19.1% |
![]() | AAVE | 302,60 | 281,32 | 302,45 | 7.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TAO | 387,21 | 365,45 | 387,69 | 3.97% |
![]() | MNT | 1,07 | 1,04 | 1,08 | 2.54% |
![]() | ETC | 23,46 | 21,53 | 23,60 | 7.79% |
![]() | NEAR | 2,82 | 2,63 | 2,81 | 5.27% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 3.77% |
![]() | APT | 4,85 | 4,59 | 4,87 | 4.27% |
![]() | PI | 0,416664 | 0,360528 | 0,409148 | 14.97% |
![]() | ICP | 5,67 | 5,33 | 5,67 | 5.66% |
![]() | OKB | 47,15 | 45,76 | 47,17 | 2.87% |
![]() | JITOSOL | 223,40 | 213,38 | 223,24 | 3.75% |
![]() | WETH | 4.218,09 | 3.891,44 | 4.220,61 | 8.09% |
![]() | KAS | 0,096605 | 0,090120 | 0,096538 | 5.79% |
![]() | PENGU | 0,038587 | 0,036304 | 0,038784 | 4.32% |
![]() | ARB | 0,463400 | 0,416821 | 0,462629 | 9.57% |
![]() | ALGO | 0,273220 | 0,257112 | 0,274215 | 3.03% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,251031 | 0,238705 | 0,251275 | 5.13% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ATOM | 4,75 | 4,53 | 4,74 | 4.78% |
![]() | VET | 0,025298 | 0,023941 | 0,025285 | 3.35% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 4.73% |
![]() | RENDER | 4,01 | 3,79 | 4,01 | 3.65% |
![]() | GT | 17,18 | 16,66 | 17,17 | 1.97% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,01 | 1,08 | 5.67% |
![]() | RETH | 4.803,20 | 4.428,92 | 4.798,89 | 8.12% |
![]() | FTN | 4,56 | 4,56 | 4,58 | -0.32% |
![]() | TRUMP | 9,64 | 9,15 | 9,64 | 4.29% |
![]() | SEI | 0,333402 | 0,303873 | 0,333180 | 7.5% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | IP | 6,44 | 6,41 | 6,75 | -4.55% |
![]() | RSETH | 4.426,69 | 4.084,29 | 4.425,59 | 8.17% |
![]() | BNSOL | 194,71 | 186,52 | 194,71 | 3.89% |
![]() | SKY | 0,088056 | 0,082829 | 0,088083 | 6.04% |
![]() | FET | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 2.96% |
![]() | SPX | 1,95 | 1,74 | 1,95 | 9.58% |
![]() | JLP | 5,15 | 5,04 | 5,15 | 1.89% |
![]() | FIL | 2,62 | 2,48 | 2,62 | 4.86% |
![]() | FLR | 0,023813 | 0,022885 | 0,023812 | 1.17% |
![]() | QNT | 116,91 | 113,44 | 117,04 | 2.22% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,487699 | 0,53 | 5.21% |
![]() | LBTC | 117.485,00 | 115.787,00 | 117.840,00 | 0.53% |
![]() | OSETH | 4.445,30 | 4.094,78 | 4.440,38 | 8.32% |
![]() | METH | 4.521,88 | 4.161,95 | 4.517,12 | 8.37% |
![]() | XDC | 0,093950 | 0,091712 | 0,094254 | 0.06% |
![]() | LSETH | 4.523,67 | 4.166,76 | 4.518,57 | 8.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,30 | 10,18 | 11,29 | 9.36% |
![]() | HASH | 0,030127 | 0,028228 | 0,031701 | -4.96% |
![]() | INJ | 14,66 | 13,88 | 14,70 | 3.76% |
![]() | OP | 0,80 | 0,73 | 0,80 | 7.58% |
![]() | CRV | 0,99 | 0,91 | 0,99 | 8.35% |
![]() | EZETH | 4.457,27 | 4.098,73 | 4.455,22 | 8.59% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 1,84 | 1,71 | 1,84 | 5.66% |
![]() | STX | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 2.64% |
![]() | NEXO | 1,35 | 1,32 | 1,36 | 1.37% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.2% |
![]() | XAUT | 3.388,16 | 3.373,12 | 3.398,93 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.582,00 | 0.75% |
![]() Ethereum ETH | 4.227,34 | 8.32% |
![]() XRP XRP | 3,34 | 0.34% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 815,32 | 3.61% |
![]() Solana SOL | 182,72 | 3.7% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.216,58 | 8.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,238136 | 6.76% |
![]() TRON TRX | 0,337108 | -0.23% |
![]() Cardano ADA | 0,81 | 1.65% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.095,73 | 7.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,73 | 18,88% |
Pi Network | PI | 0,416664 | 12,40% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 10,74% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.457,27 | 9,62% |
KuCoin | KCS | 11,30 | 9,36% |
Arbitrum | ARB | 0,463400 | 9,35% |
Chainlink | LINK | 21,07 | 8,69% |
SPX6900 | SPX | 1,95 | 8,61% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.426,69 | 8,55% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.521,88 | 8,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,73 | 19,10% |
Pi Network | PI | 0,416664 | 14,97% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 10,74% |
SPX6900 | SPX | 1,95 | 9,58% |
Arbitrum | ARB | 0,463400 | 9,57% |
KuCoin | KCS | 11,30 | 9,36% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.457,27 | 8,59% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.521,88 | 8,37% |
Curve DAO | CRV | 0,99 | 8,35% |
Ethereum | ETH | 4.227,34 | 8,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,030127 | -4,96% |
Story | IP | 6,44 | -4,55% |
Stellar | XLM | 0,455913 | -1,80% |
Fasttoken | FTN | 4,56 | -0,323810% |
TRON | TRX | 0,337108 | -0,232730% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,122230% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,035400% |
LEO Token | LEO | 8,98 | -0,016300% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,006070% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,001050% |