Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.602,00 | 117.170,00 | 119.026,00 | 0.02% |
![]() | ETH | 3.762,39 | 3.730,12 | 3.877,35 | -0.15% |
![]() | XRP | 3,15 | 3,06 | 3,18 | 0.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 813,69 | 803,30 | 834,53 | -1.84% |
![]() | SOL | 181,38 | 178,77 | 186,32 | -2.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.759,61 | 3.719,63 | 3.876,83 | -0.28% |
![]() | DOGE | 0,222723 | 0,219206 | 0,232107 | -2.73% |
![]() | TRX | 0,337682 | 0,320315 | 0,348554 | 4.61% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -1.93% |
![]() | WBTC | 117.557,00 | 117.116,00 | 118.877,00 | 0.06% |
![]() | WSTETH | 4.541,81 | 4.501,74 | 4.684,17 | -0.53% |
![]() | HYPE | 43,83 | 42,99 | 45,50 | -2.84% |
![]() | SUI | 3,83 | 3,76 | 4,01 | -4.34% |
![]() | XLM | 0,419903 | 0,413914 | 0,433668 | 0.11% |
![]() | LINK | 17,77 | 17,53 | 18,58 | -2.64% |
![]() | WBETH | 4.044,17 | 4.011,50 | 4.165,12 | -0.16% |
![]() | BCH | 564,25 | 560,76 | 585,54 | -3.1% |
![]() | HBAR | 0,263210 | 0,259173 | 0,277985 | -2.67% |
![]() | WEETH | 4.029,03 | 4.000,20 | 4.159,18 | -0.44% |
![]() | AVAX | 24,30 | 24,11 | 25,79 | -5.5% |
![]() | WETH | 3.762,15 | 3.723,17 | 3.882,63 | -0.04% |
![]() | LTC | 109,41 | 107,16 | 110,59 | 0.22% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,96 | 8,98 | -0.05% |
![]() | TON | 3,37 | 3,19 | 3,37 | 3.48% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.49% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 117.577,00 | 117.017,00 | 119.123,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 43,87 | 43,74 | 44,65 | -0.13% |
![]() | UNI | 10,25 | 10,05 | 10,63 | -2.33% |
![]() | DOT | 3,88 | 3,86 | 4,07 | -3.29% |
![]() | XMR | 319,29 | 315,01 | 324,60 | -0.69% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,47 | 4,66 | -2.84% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.39% |
![]() | CRO | 0,143094 | 0,135881 | 0,148518 | 1.99% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | AAVE | 283,02 | 279,87 | 295,15 | -2.16% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 385,63 | 384,94 | 410,01 | -5.28% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,57 | 0,65 | -11.34% |
![]() | NEAR | 2,71 | 2,68 | 2,83 | -2.94% |
![]() | ETC | 21,83 | 21,60 | 22,40 | -0.29% |
![]() | PI | 0,428328 | 0,426313 | 0,443703 | -3.26% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -3.42% |
![]() | ICP | 5,45 | 5,39 | 5,73 | -2.62% |
![]() | OKB | 48,22 | 48,02 | 48,78 | -1.14% |
![]() | JITOSOL | 220,86 | 217,94 | 227,33 | -2.23% |
![]() | KAS | 0,096683 | 0,095539 | 0,099885 | -2.25% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -5.24% |
![]() | APT | 4,53 | 4,51 | 4,76 | -3.46% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037749 | 0,037280 | 0,041357 | -6.85% |
![]() | BONK | 0,000030 | 0,000030 | 0,000034 | -10.15% |
![]() | WETH | 3.764,58 | 3.726,90 | 3.879,14 | -0.47% |
![]() | ALGO | 0,260380 | 0,256656 | 0,272533 | -2.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% |
![]() | ARB | 0,422788 | 0,418550 | 0,449759 | -3.55% |
![]() | VET | 0,024876 | 0,024359 | 0,025527 | -0.34% |
![]() | ATOM | 4,61 | 4,56 | 4,76 | -2.12% |
![]() | GT | 17,51 | 17,50 | 18,19 | -3.17% |
![]() | RENDER | 3,94 | 3,90 | 4,19 | -4.02% |
![]() | POL | 0,220310 | 0,218387 | 0,232436 | -3.14% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,60 | -0.08% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,06 | 1,14 | -5.65% |
![]() | SPX | 2,05 | 2,02 | 2,22 | -3.64% |
![]() | TRUMP | 9,43 | 9,34 | 9,87 | -4.15% |
![]() | SEI | 0,322452 | 0,316248 | 0,343077 | -0.6% |
![]() | FET | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 193,00 | 190,18 | 198,48 | -2.5% |
![]() | SKY | 0,084626 | 0,083255 | 0,091959 | -7.82% |
![]() | RETH | 4.278,46 | 4.242,29 | 4.416,10 | -0.55% |
![]() | QNT | 121,01 | 120,02 | 125,47 | -2% |
![]() | FIL | 2,56 | 2,53 | 2,67 | -3.23% |
![]() | IP | 5,92 | 5,47 | 5,95 | 2.19% |
![]() | FLR | 0,024361 | 0,024039 | 0,025977 | 1.01% |
![]() | RSETH | 3.945,47 | 3.918,04 | 4.067,66 | -0.44% |
![]() | LBTC | 117.538,00 | 116.975,00 | 119.290,00 | -0.02% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | JLP | 5,05 | 5,02 | 5,10 | -0.58% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -3.9% |
![]() | XDC | 0,097319 | 0,087454 | 0,097311 | 7.96% |
![]() | KCS | 11,39 | 11,36 | 11,68 | -0.64% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OSETH | 3.957,50 | 3.942,17 | 4.073,31 | -0.38% |
![]() | METH | 4.023,73 | 3.984,40 | 4.149,02 | -0.24% |
![]() | INJ | 14,10 | 13,92 | 15,22 | -5.43% |
![]() | LSETH | 4.065,06 | 4.034,60 | 4.198,54 | -0.51% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | TIA | 1,88 | 1,86 | 2,03 | -3.22% |
![]() | CRV | 0,98 | 0,96 | 1,04 | 0.43% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | -0.01% |
![]() | OP | 0,72 | 0,72 | 0,80 | -9.62% |
![]() | EZETH | 3.957,75 | 3.919,36 | 4.084,67 | -0.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STX | 0,77 | 0,76 | 0,81 | -3.3% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.602,00 | 0.02% |
![]() Ethereum ETH | 3.762,39 | -0.15% |
![]() XRP XRP | 3,15 | 0.39% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 813,69 | -1.84% |
![]() Solana SOL | 181,38 | -2.36% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.759,61 | -0.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,222723 | -2.73% |
![]() TRON TRX | 0,337682 | 4.61% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | -1.93% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 117.557,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 23,07% |
XDC Network | XDC | 0,097319 | 8,18% |
TRON | TRX | 0,337682 | 4,53% |
Story | IP | 5,92 | 2,07% |
Cronos | CRO | 0,143094 | 2,04% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,46% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,03% |
Toncoin | TON | 3,37 | 1,01% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 117.577,00 | 0,92% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.029,03 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,097319 | 7,96% |
TRON | TRX | 0,337682 | 4,61% |
Toncoin | TON | 3,37 | 3,48% |
Story | IP | 5,92 | 2,19% |
Cronos | CRO | 0,143094 | 1,99% |
Flare | FLR | 0,024361 | 1,01% |
Curve DAO | CRV | 0,98 | 0,425290% |
XRP | XRP | 3,15 | 0,390620% |
Litecoin | LTC | 109,41 | 0,220340% |
Stellar | XLM | 0,419903 | 0,107500% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,57 | -11,34% |
Bonk | BONK | 0,000030 | -10,15% |
Optimism | OP | 0,72 | -9,62% |
Sky | SKY | 0,084626 | -7,82% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037749 | -6,85% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | -5,65% |
Avalanche | AVAX | 24,30 | -5,50% |
Injective | INJ | 14,10 | -5,43% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -5,39% |
Bittensor | TAO | 385,63 | -5,28% |