Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.224,00 | 114.980,00 | 118.865,00 | -2.56% |
![]() | ETH | 3.688,15 | 3.653,26 | 3.874,37 | -4.02% |
![]() | XRP | 2,98 | 2,96 | 3,17 | -4.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 786,84 | 779,98 | 812,03 | -1.22% |
![]() | SOL | 169,85 | 169,08 | 182,53 | -5.5% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.683,22 | 3.643,23 | 3.877,07 | -4.06% |
![]() | DOGE | 0,207493 | 0,205449 | 0,225218 | -6.48% |
![]() | TRX | 0,325693 | 0,324171 | 0,329242 | -0.45% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,73 | 0,79 | -5.54% |
![]() | WBTC | 114.979,00 | 114.823,00 | 118.803,00 | -2.74% |
![]() | WSTETH | 4.459,58 | 4.391,74 | 4.690,98 | -3.95% |
![]() | HYPE | 41,24 | 40,54 | 44,66 | -3.21% |
![]() | XLM | 0,394386 | 0,390571 | 0,427929 | -4.34% |
![]() | SUI | 3,54 | 3,53 | 3,95 | -6.89% |
![]() | WBETH | 3.952,96 | 3.930,13 | 4.170,62 | -4.2% |
![]() | LINK | 16,81 | 16,62 | 18,20 | -5.71% |
![]() | BCH | 560,74 | 556,69 | 586,45 | -4.16% |
![]() | HBAR | 0,249375 | 0,245431 | 0,277538 | -4.69% |
![]() | WEETH | 3.954,57 | 3.903,80 | 4.154,33 | -3.98% |
![]() | AVAX | 22,28 | 22,07 | 24,08 | -4.96% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TON | 3,49 | 3,41 | 3,65 | 2.15% |
![]() | WETH | 3.687,91 | 3.648,28 | 3.877,99 | -4.06% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,92 | 8,97 | -0.02% |
![]() | LTC | 105,74 | 105,04 | 111,27 | -4.61% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.13% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 115.229,00 | 114.733,00 | 118.927,00 | -2.63% |
![]() | WBT | 43,12 | 42,90 | 44,45 | -2.8% |
![]() | XMR | 306,82 | 303,29 | 317,73 | -2.11% |
![]() | UNI | 9,34 | 9,20 | 10,21 | -8.22% |
![]() | DOT | 3,67 | 3,62 | 3,92 | -4.49% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.24% |
![]() | BGB | 4,38 | 4,35 | 4,56 | -3.59% |
![]() | CRO | 0,139418 | 0,137717 | 0,148640 | -5.66% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.78% |
![]() | AAVE | 259,40 | 256,75 | 279,45 | -6.79% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,56 | 0,68 | -4.77% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 352,77 | 349,89 | 381,78 | -5.99% |
![]() | PI | 0,410656 | 0,401066 | 0,423670 | -3.02% |
![]() | NEAR | 2,52 | 2,49 | 2,73 | -6.15% |
![]() | ETC | 20,36 | 20,20 | 21,83 | -5.76% |
![]() | APT | 4,32 | 4,26 | 4,62 | -4.55% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,90 | 1,00 | -4.91% |
![]() | OKB | 46,91 | 46,72 | 48,20 | -2.44% |
![]() | ICP | 5,22 | 5,15 | 5,58 | -4.9% |
![]() | JITOSOL | 207,48 | 205,65 | 222,66 | -5.4% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -2.14% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,086825 | 0,085201 | 0,096956 | -7.97% |
![]() | WETH | 3.679,98 | 3.654,63 | 3.879,27 | -4.17% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PENGU | 0,033531 | 0,032685 | 0,039951 | -5.71% |
![]() | ALGO | 0,242181 | 0,239205 | 0,266853 | -5.91% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -6.33% |
![]() | GT | 16,95 | 16,89 | 17,61 | -3% |
![]() | ARB | 0,393730 | 0,389306 | 0,430786 | -6.4% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,60 | 0.2% |
![]() | VET | 0,022910 | 0,022615 | 0,024963 | -7.5% |
![]() | ATOM | 4,18 | 4,13 | 4,51 | -5.84% |
![]() | RENDER | 3,68 | 3,62 | 4,05 | -6.57% |
![]() | POL | 0,202718 | 0,200127 | 0,222132 | -7.25% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,98 | 1,09 | -7.35% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 181,25 | 180,57 | 194,38 | -5.21% |
![]() | IP | 6,01 | 5,95 | 6,54 | 1.09% |
![]() | TRUMP | 8,86 | 8,73 | 9,44 | -5.44% |
![]() | SKY | 0,082435 | 0,081571 | 0,086534 | -4.47% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -3.31% |
![]() | RETH | 4.196,95 | 4.145,72 | 4.406,40 | -3.99% |
![]() | QNT | 115,17 | 114,65 | 123,13 | -4.72% |
![]() | SEI | 0,288356 | 0,287417 | 0,321554 | -8.22% |
![]() | RSETH | 3.867,73 | 3.796,60 | 4.067,31 | -3.97% |
![]() | FIL | 2,37 | 2,34 | 2,55 | -5.64% |
![]() | JLP | 4,95 | 4,93 | 5,07 | -1.98% |
![]() | FLR | 0,023046 | 0,022776 | 0,024893 | -5.86% |
![]() | LBTC | 114.732,00 | 114.912,00 | 119.058,00 | -2.69% |
![]() | XDC | 0,097683 | 0,096098 | 0,099313 | 1.65% |
![]() | SPX | 1,64 | 1,60 | 2,01 | -12.8% |
![]() | JUP | 0,476887 | 0,470242 | 0,54 | -9.19% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,24 | 11,17 | 11,46 | -0.95% |
![]() | OSETH | 3.877,11 | 3.846,62 | 4.084,71 | -4.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | LSETH | 3.986,08 | 3.919,50 | 4.189,91 | -3.99% |
![]() | METH | 3.946,37 | 3.916,58 | 4.155,71 | -4.06% |
![]() | CRV | 0,96 | 0,94 | 1,05 | -8.02% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -1.66% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 13,07 | 12,93 | 14,62 | -6.13% |
![]() | STX | 0,70 | 0,69 | 0,77 | -7.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TIA | 1,68 | 1,66 | 1,86 | -7.21% |
![]() | EZETH | 3.883,32 | 3.840,12 | 4.084,85 | -4.07% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OP | 0,66 | 0,65 | 0,73 | -7.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.224,00 | -2.56% |
![]() Ethereum ETH | 3.688,15 | -4.02% |
![]() XRP XRP | 2,98 | -4.75% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 786,84 | -1.22% |
![]() Solana SOL | 169,85 | -5.5% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.683,22 | -4.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,207493 | -6.48% |
![]() TRON TRX | 0,325693 | -0.45% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | -5.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.979,00 | -2.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 3,49% |
Toncoin | TON | 3,49 | 2,04% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 1,29% |
XDC Network | XDC | 0,097683 | 1,62% |
Story | IP | 6,01 | 1,38% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.229,00 | 1,09% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,325040% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,202070% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,067300% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011260% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,49 | 2,15% |
XDC Network | XDC | 0,097683 | 1,65% |
Story | IP | 6,01 | 1,09% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,203790% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,028210% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,010060% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,009390% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,64 | -12,80% |
Jupiter | JUP | 0,476887 | -9,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,64 | -12,80% |
Jupiter | JUP | 0,476887 | -9,19% |
Uniswap | UNI | 9,34 | -8,22% |
Sei | SEI | 0,288356 | -8,22% |
Curve DAO | CRV | 0,96 | -8,02% |
Kaspa | KAS | 0,086825 | -7,97% |
Stacks | STX | 0,70 | -7,54% |
VeChain | VET | 0,022910 | -7,50% |
Worldcoin | WLD | 0,99 | -7,35% |
Optimism | OP | 0,66 | -7,26% |