Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.892,00 | 117.498,00 | 119.398,00 | -0.42% |
![]() | ETH | 3.831,80 | 3.749,50 | 3.912,18 | -2.05% |
![]() | XRP | 3,16 | 3,10 | 3,29 | -3.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 831,07 | 817,14 | 858,34 | -2.27% |
![]() | SOL | 185,15 | 181,46 | 193,94 | -4.53% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,229806 | 0,223461 | 0,246164 | -6.65% |
![]() | STETH | 3.828,99 | 3.739,40 | 3.898,33 | -1.78% |
![]() | TRX | 0,329576 | 0,320315 | 0,329688 | 2.22% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,78 | 0,85 | -5.38% |
![]() | WSTETH | 4.628,57 | 4.526,68 | 4.745,49 | -2.15% |
![]() | WBTC | 118.811,00 | 117.388,00 | 119.339,00 | -0.44% |
![]() | HYPE | 43,87 | 43,23 | 45,99 | -1.81% |
![]() | SUI | 3,96 | 3,89 | 4,27 | -7.17% |
![]() | XLM | 0,429706 | 0,416241 | 0,448262 | -4.14% |
![]() | LINK | 18,37 | 17,95 | 19,40 | -5.29% |
![]() | WBETH | 4.103,63 | 4.030,26 | 4.202,33 | -2.35% |
![]() | HBAR | 0,272628 | 0,265665 | 0,288107 | -5.37% |
![]() | BCH | 576,75 | 570,13 | 590,38 | -2.31% |
![]() | WEETH | 4.104,72 | 4.009,58 | 4.195,00 | -2.15% |
![]() | AVAX | 25,32 | 24,53 | 27,27 | -5.15% |
![]() | WETH | 3.832,56 | 3.739,58 | 3.902,12 | -1.78% |
![]() | LTC | 110,27 | 107,95 | 115,61 | -4.62% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,95 | 8,97 | 0.03% |
![]() | TON | 3,27 | 3,19 | 3,43 | -4.58% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -5.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | WBT | 44,43 | 43,88 | 44,95 | -1.16% |
![]() | CBBTC | 118.828,00 | 117.444,00 | 119.428,00 | -0.5% |
![]() | UNI | 10,49 | 10,26 | 11,06 | -4.86% |
![]() | DOT | 4,06 | 3,93 | 4,28 | -5.13% |
![]() | XMR | 319,82 | 315,01 | 331,07 | -1.46% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,54 | 4,71 | -0.5% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -8.27% |
![]() | CRO | 0,145462 | 0,135881 | 0,148477 | -1.88% |
![]() | AAVE | 291,52 | 285,68 | 306,89 | -5.01% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.1% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,60 | 0,69 | -8.25% |
![]() | TAO | 407,03 | 395,81 | 433,14 | -6.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | NEAR | 2,80 | 2,69 | 3,00 | -6.66% |
![]() | PI | 0,439548 | 0,436423 | 0,452811 | -2.93% |
![]() | ETC | 22,24 | 21,67 | 23,56 | -5.64% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,97 | 1,07 | -6.67% |
![]() | ICP | 5,69 | 5,47 | 5,99 | -4.07% |
![]() | JITOSOL | 225,76 | 221,04 | 236,60 | -4.58% |
![]() | OKB | 48,54 | 48,45 | 49,58 | -2.08% |
![]() | APT | 4,74 | 4,58 | 4,97 | -4.48% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,77 | 0,84 | -5.48% |
![]() | KAS | 0,099691 | 0,096132 | 0,106069 | -6.01% |
![]() | PENGU | 0,040652 | 0,039425 | 0,042641 | -4.63% |
![]() | BONK | 0,000032 | 0,000031 | 0,000037 | -8.45% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,270095 | 0,259950 | 0,286074 | -5.59% |
![]() | WETH | 3.833,43 | 3.746,18 | 3.907,14 | -1.82% |
![]() | ARB | 0,444861 | 0,423838 | 0,474749 | -6.3% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | ATOM | 4,72 | 4,57 | 4,93 | -4% |
![]() | VET | 0,025277 | 0,024359 | 0,026424 | -3.86% |
![]() | GT | 18,06 | 17,74 | 18,39 | -1.7% |
![]() | RENDER | 4,14 | 4,00 | 4,42 | -6.51% |
![]() | POL | 0,230345 | 0,224586 | 0,242382 | -4.88% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,09 | 1,23 | -8.28% |
![]() | SPX | 2,13 | 2,05 | 2,27 | -3.29% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,58 | 4,60 | -0.27% |
![]() | TRUMP | 9,78 | 9,52 | 10,43 | -6.32% |
![]() | SEI | 0,332603 | 0,316248 | 0,350573 | -5.13% |
![]() | SKY | 0,089819 | 0,089159 | 0,097385 | -6.46% |
![]() | FET | 0,73 | 0,70 | 0,78 | -7.01% |
![]() | BNSOL | 197,05 | 193,41 | 206,47 | -4.56% |
![]() | QNT | 124,77 | 120,76 | 130,19 | -4.17% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,56 | 2,80 | -4.62% |
![]() | RETH | 4.360,74 | 4.259,29 | 4.457,83 | -2.18% |
![]() | FLR | 0,024968 | 0,024039 | 0,025236 | -0.89% |
![]() | RSETH | 4.020,73 | 3.926,65 | 4.098,24 | -1.89% |
![]() | JUP | 0,57 | 0,54 | 0,62 | -7.94% |
![]() | LBTC | 118.981,00 | 117.345,00 | 119.520,00 | -0.15% |
![]() | IP | 5,77 | 5,47 | 5,97 | -1.09% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | JLP | 5,09 | 5,05 | 5,17 | -1.61% |
![]() | KCS | 11,68 | 11,44 | 11,67 | 0.72% |
![]() | INJ | 15,19 | 14,25 | 16,30 | -5.33% |
![]() | XDC | 0,091300 | 0,087454 | 0,092943 | -1.48% |
![]() | TIA | 2,00 | 1,87 | 2,08 | -3.97% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OSETH | 3.992,73 | 3.949,77 | 4.095,36 | -2.51% |
![]() | METH | 4.105,62 | 4.005,33 | 4.174,90 | -1.66% |
![]() | LSETH | 4.135,39 | 4.042,20 | 4.217,04 | -1.94% |
![]() | CRV | 1,00 | 0,97 | 1,03 | -1.39% |
![]() | OP | 0,78 | 0,73 | 0,86 | -3.88% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,33 | -0.54% |
![]() | STX | 0,80 | 0,77 | 0,86 | -6.5% |
![]() | EZETH | 4.036,71 | 3.939,47 | 4.113,69 | -1.87% |
![]() | CFX | 0,244769 | 0,182525 | 0,244953 | 30.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.892,00 | -0.42% |
![]() Ethereum ETH | 3.831,80 | -2.05% |
![]() XRP XRP | 3,16 | -3.94% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 831,07 | -2.27% |
![]() Solana SOL | 185,15 | -4.53% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,229806 | -6.65% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.828,99 | -1.78% |
![]() TRON TRX | 0,329576 | 2.22% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | -5.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 0,244769 | 30,31% |
TRON | TRX | 0,329576 | 2,24% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 118.828,00 | 1,41% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,94% |
KuCoin | KCS | 11,68 | 0,63% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,55% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,499970% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,291840% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,272280% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,044400% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 0,244769 | 30,32% |
TRON | TRX | 0,329576 | 2,22% |
KuCoin | KCS | 11,68 | 0,72% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,108870% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,096170% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,069510% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,043990% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,027900% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,027000% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,026940% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000032 | -8,45% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | -8,28% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -8,27% |
Ethena | ENA | 0,63 | -8,25% |
Jupiter | JUP | 0,57 | -7,94% |
Sui | SUI | 3,96 | -7,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -7,01% |
Ondo | ONDO | 1,00 | -6,67% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,80 | -6,66% |
Dogecoin | DOGE | 0,229806 | -6,65% |