Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.845,00 | 117.498,00 | 119.011,00 | -0.11% |
![]() | ETH | 3.841,20 | 3.749,50 | 3.896,42 | -1.29% |
![]() | XRP | 3,16 | 3,10 | 3,28 | -3.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 828,65 | 817,14 | 858,34 | -2.8% |
![]() | SOL | 185,22 | 181,46 | 193,18 | -3.78% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,230035 | 0,223461 | 0,243205 | -5.42% |
![]() | STETH | 3.844,00 | 3.739,40 | 3.890,97 | -0.92% |
![]() | TRX | 0,329732 | 0,320315 | 0,329721 | 2.02% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,78 | 0,84 | -4.2% |
![]() | WSTETH | 4.635,49 | 4.526,68 | 4.745,49 | -2.31% |
![]() | WBTC | 118.802,00 | 117.388,00 | 118.860,00 | -0.05% |
![]() | HYPE | 44,01 | 43,23 | 45,99 | -0.5% |
![]() | SUI | 3,97 | 3,89 | 4,25 | -6.62% |
![]() | XLM | 0,431304 | 0,416241 | 0,444536 | -2.83% |
![]() | LINK | 18,39 | 17,95 | 19,30 | -4.66% |
![]() | WBETH | 4.124,91 | 4.030,26 | 4.182,76 | -1.11% |
![]() | HBAR | 0,272368 | 0,265665 | 0,286859 | -4.83% |
![]() | BCH | 578,36 | 570,13 | 589,71 | -0.88% |
![]() | WEETH | 4.122,95 | 4.009,58 | 4.172,28 | -0.9% |
![]() | AVAX | 25,30 | 24,53 | 27,27 | -4.41% |
![]() | WETH | 3.849,54 | 3.739,58 | 3.895,42 | -0.81% |
![]() | LTC | 110,05 | 107,95 | 115,05 | -4.34% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,95 | 8,97 | -0% |
![]() | TON | 3,27 | 3,19 | 3,43 | -4.54% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -4.3% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | WBT | 44,54 | 43,88 | 44,77 | -0.16% |
![]() | CBBTC | 118.967,00 | 117.444,00 | 119.038,00 | 0.12% |
![]() | UNI | 10,49 | 10,26 | 11,06 | -4.72% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,93 | 4,27 | -5.16% |
![]() | XMR | 319,82 | 315,01 | 331,07 | -1.67% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,54 | 4,71 | -0.33% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.73% |
![]() | CRO | 0,144709 | 0,135881 | 0,148477 | -2.54% |
![]() | AAVE | 293,05 | 285,68 | 306,59 | -4.19% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.08% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,60 | 0,69 | -7.15% |
![]() | TAO | 407,53 | 395,81 | 433,14 | -5.46% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,80 | 2,69 | 3,00 | -6.1% |
![]() | PI | 0,439320 | 0,436423 | 0,451793 | -2.76% |
![]() | ETC | 22,21 | 21,67 | 23,39 | -5.02% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,97 | 1,06 | -5.87% |
![]() | ICP | 5,70 | 5,47 | 5,99 | -3.45% |
![]() | JITOSOL | 226,02 | 221,04 | 235,86 | -3.66% |
![]() | OKB | 48,62 | 48,45 | 49,55 | -1.79% |
![]() | APT | 4,75 | 4,58 | 4,97 | -3.79% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,77 | 0,83 | -5.6% |
![]() | KAS | 0,099554 | 0,096132 | 0,105015 | -4.85% |
![]() | PENGU | 0,040747 | 0,039425 | 0,042465 | -4.05% |
![]() | BONK | 0,000032 | 0,000031 | 0,000037 | -6.86% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,269416 | 0,259950 | 0,284465 | -4.98% |
![]() | WETH | 3.854,24 | 3.746,18 | 3.907,14 | -0.99% |
![]() | ARB | 0,444628 | 0,423838 | 0,473998 | -5.48% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | VET | 0,025396 | 0,024359 | 0,026424 | -3.37% |
![]() | ATOM | 4,73 | 4,57 | 4,93 | -3.24% |
![]() | RENDER | 4,16 | 4,00 | 4,40 | -5.1% |
![]() | GT | 17,93 | 17,74 | 18,39 | -2.19% |
![]() | POL | 0,230978 | 0,224586 | 0,242382 | -4.33% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,09 | 1,23 | -8.05% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | -0.06% |
![]() | SPX | 2,13 | 2,05 | 2,27 | -3.66% |
![]() | TRUMP | 9,76 | 9,52 | 10,39 | -5.98% |
![]() | SEI | 0,332021 | 0,316248 | 0,350114 | -4.77% |
![]() | SKY | 0,089440 | 0,089159 | 0,097385 | -6.82% |
![]() | FET | 0,73 | 0,70 | 0,78 | -6.5% |
![]() | BNSOL | 197,21 | 193,41 | 205,73 | -3.82% |
![]() | QNT | 124,90 | 120,76 | 130,04 | -3.43% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,56 | 2,80 | -4.49% |
![]() | RETH | 4.357,55 | 4.259,29 | 4.438,90 | -1.38% |
![]() | FLR | 0,025431 | 0,024039 | 0,025386 | 1.32% |
![]() | RSETH | 4.036,16 | 3.926,65 | 4.085,66 | -0.92% |
![]() | IP | 5,84 | 5,47 | 5,97 | -0.69% |
![]() | LBTC | 118.797,00 | 117.345,00 | 119.520,00 | -0.06% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,54 | 0,61 | -6.91% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | JLP | 5,09 | 5,05 | 5,17 | -1.3% |
![]() | XDC | 0,091554 | 0,087454 | 0,092943 | -0.28% |
![]() | KCS | 11,65 | 11,44 | 11,68 | 0.77% |
![]() | INJ | 15,15 | 14,25 | 16,30 | -5.7% |
![]() | TIA | 1,99 | 1,87 | 2,08 | -3.71% |
![]() | OSETH | 4.047,30 | 3.949,77 | 4.088,71 | -0.63% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | METH | 4.109,56 | 4.005,33 | 4.169,96 | -1.19% |
![]() | LSETH | 4.144,16 | 4.042,20 | 4.210,90 | -1.43% |
![]() | CRV | 1,00 | 0,97 | 1,03 | -2.37% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | OP | 0,78 | 0,73 | 0,86 | -5.3% |
![]() | CFX | 0,261106 | 0,182525 | 0,264790 | 38.63% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,31 | 1,33 | -0.78% |
![]() | EZETH | 4.051,04 | 3.939,47 | 4.094,29 | -0.89% |
![]() | STX | 0,80 | 0,77 | 0,86 | -5.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.845,00 | -0.11% |
![]() Ethereum ETH | 3.841,20 | -1.29% |
![]() XRP XRP | 3,16 | -3.59% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 828,65 | -2.8% |
![]() Solana SOL | 185,22 | -3.78% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,230035 | -5.42% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.844,00 | -0.92% |
![]() TRON TRX | 0,329732 | 2.02% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | -4.2% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.635,49 | -2.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 0,261106 | 39,60% |
TRON | TRX | 0,329732 | 2,01% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 118.967,00 | 1,85% |
Flare | FLR | 0,025431 | 1,13% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,94% |
KuCoin | KCS | 11,65 | 0,73% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,489240% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,365060% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,278830% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,277420% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 0,261106 | 38,63% |
TRON | TRX | 0,329732 | 2,02% |
Flare | FLR | 0,025431 | 1,32% |
KuCoin | KCS | 11,65 | 0,77% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,202310% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,121430% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 118.967,00 | 0,118120% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,114860% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,081730% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,013740% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,13 | -8,05% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -7,73% |
Ethena | ENA | 0,63 | -7,15% |
Jupiter | JUP | 0,56 | -6,91% |
Bonk | BONK | 0,000032 | -6,86% |
Sky | SKY | 0,089440 | -6,82% |
Sui | SUI | 3,97 | -6,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -6,50% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,80 | -6,10% |
Official Trump | TRUMP | 9,76 | -5,98% |