Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.820,00 | 105.403,00 | 107.499,00 | -1.33% |
![]() | ETH | 2.404,40 | 2.402,86 | 2.497,03 | -3.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,15 | 2,27 | -4.54% |
![]() | BNB | 646,34 | 644,68 | 658,78 | -1.69% |
![]() | SOL | 146,47 | 145,46 | 155,70 | -5.93% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,278665 | 0,278083 | 0,280520 | -0.35% |
![]() | DOGE | 0,158107 | 0,157760 | 0,166040 | -4.64% |
![]() | STETH | 2.403,84 | 2.400,83 | 2.496,45 | -3.4% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -6.16% |
![]() | WBTC | 105.832,00 | 105.239,00 | 107.491,00 | -1.16% |
![]() | HYPE | 37,21 | 37,08 | 40,55 | -8.25% |
![]() | BCH | 510,50 | 503,34 | 526,64 | 0.76% |
![]() | WSTETH | 2.900,61 | 2.898,64 | 3.010,83 | -3.38% |
![]() | SUI | 2,68 | 2,67 | 2,81 | -3.74% |
![]() | LINK | 12,84 | 12,81 | 13,46 | -4.36% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,10 | -1.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AVAX | 17,03 | 17,04 | 18,03 | -5.01% |
![]() | XLM | 0,224690 | 0,223395 | 0,239351 | -6.01% |
![]() | TON | 2,78 | 2,75 | 2,92 | -4.79% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.33% |
![]() | WETH | 2.405,11 | 2.402,46 | 2.498,80 | -3.3% |
![]() | WBT | 44,07 | 42,36 | 44,89 | -0.68% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | LTC | 82,57 | 82,71 | 87,03 | -5.12% |
![]() | WEETH | 2.572,87 | 2.571,84 | 2.673,00 | -3.54% |
![]() | HBAR | 0,144204 | 0,143292 | 0,151386 | -4.22% |
![]() | XMR | 312,26 | 310,68 | 325,47 | -2.66% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.67% |
![]() | DOT | 3,28 | 3,27 | 3,42 | -3.77% |
![]() | CBBTC | 105.958,00 | 105.378,00 | 107.535,00 | -1.15% |
![]() | UNI | 6,87 | 6,85 | 7,17 | -3.95% |
![]() | AAVE | 261,70 | 261,78 | 276,99 | -4.46% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.29% |
![]() | PI | 0,485268 | 0,484329 | 0,51 | -4.98% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | OKB | 49,11 | 48,95 | 50,05 | -1.55% |
![]() | APT | 4,55 | 4,54 | 4,95 | -7.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 318,48 | 318,82 | 337,28 | -5.47% |
![]() | JITOSOL | 177,86 | 176,10 | 188,84 | -5.67% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,69 | 4,94 | -4.36% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,16 | -5.31% |
![]() | CRO | 0,079723 | 0,079680 | 0,082239 | -1.58% |
![]() | ETC | 15,97 | 15,94 | 16,63 | -3.88% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -4.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | KAS | 0,073687 | 0,072597 | 0,076219 | -3.16% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 0.2% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.89% |
![]() | TKX | 23,54 | 22,21 | 25,27 | -4.32% |
![]() | GT | 15,35 | 15,28 | 15,65 | -0.13% |
![]() | ATOM | 3,95 | 3,94 | 4,13 | -4.44% |
![]() | VET | 0,020355 | 0,020172 | 0,021325 | -4.16% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -2.32% |
![]() | TRUMP | 8,57 | 8,56 | 8,91 | -3.61% |
![]() | LBTC | 105.702,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -1.14% |
![]() | SKY | 0,077056 | 0,076990 | 0,081661 | -4.75% |
![]() | ARB | 0,328134 | 0,322833 | 0,346156 | -4.52% |
![]() | POL | 0,176757 | 0,176398 | 0,190447 | -6.84% |
![]() | RENDER | 3,06 | 3,04 | 3,23 | -5.01% |
![]() | SEI | 0,279187 | 0,277012 | 0,288622 | -0.99% |
![]() | ENA | 0,252822 | 0,252594 | 0,268541 | -5.76% |
![]() | QNT | 103,25 | 102,83 | 107,82 | -4.23% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,40 | 4,53 | -2.56% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,20 | 2,31 | -4.75% |
![]() | ALGO | 0,171655 | 0,170226 | 0,191661 | -6.76% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.405,00 | 2.399,94 | 2.498,55 | -3.41% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,91 | -6.05% |
![]() | KCS | 11,05 | 11,01 | 11,18 | -1.07% |
![]() | BNSOL | 155,26 | 154,15 | 165,21 | -5.82% |
![]() | JUP | 0,427281 | 0,425456 | 0,462713 | -7.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.47% |
![]() | FLR | 0,017074 | 0,017012 | 0,017673 | -1.11% |
![]() | RETH | 2.739,54 | 2.738,80 | 2.845,02 | -3.32% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 491.58% |
![]() | RSETH | 2.519,59 | 2.515,52 | 2.616,35 | -3.42% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 1,02 | 1,16 | -10.99% |
![]() | SPX | 1,09 | 1,10 | 1,25 | -12.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | INJ | 10,20 | 10,20 | 10,90 | -6.36% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -2.97% |
![]() | S | 0,300498 | 0,298501 | 0,316071 | -4.76% |
![]() | XDC | 0,058280 | 0,057550 | 0,059250 | -1.24% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,43 | 1,52 | -4.54% |
![]() | TIA | 1,35 | 1,34 | 1,39 | -2.71% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -6.37% |
![]() | PAXG | 3.344,67 | 3.312,51 | 3.362,63 | 0.97% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PENGU | 0,014713 | 0,013908 | 0,015273 | 3.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.820,00 | -1.33% |
![]() Ethereum ETH | 2.404,40 | -3.48% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,17 | -4.54% |
![]() BNB BNB | 646,34 | -1.69% |
![]() Solana SOL | 146,47 | -5.93% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,278665 | -0.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,158107 | -4.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.403,84 | -3.4% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -6.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.832,00 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014713 | 3,45% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,13% |
PAX Gold | PAXG | 3.344,67 | 1,18% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,07% |
KuCoin | KCS | 11,05 | 0,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 510,50 | 0,369630% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,313970% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,204270% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,127040% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 491,58% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014713 | 3,30% |
PAX Gold | PAXG | 3.344,67 | 0,97% |
Bitcoin Cash | BCH | 510,50 | 0,76% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,199000% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,078710% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,070810% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,043280% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,032240% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,008340% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,09 | -12,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | -10,99% |
Hyperliquid | HYPE | 37,21 | -8,25% |
Jupiter | JUP | 0,427281 | -7,33% |
Aptos | APT | 4,55 | -7,01% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,176757 | -6,84% |
Algorand | ALGO | 0,171655 | -6,76% |
Optimism | OP | 0,53 | -6,37% |
Injective | INJ | 10,20 | -6,36% |
Cardano | ADA | 0,54 | -6,16% |