Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.522,00 | 117.715,00 | 120.008,00 | -0.53% |
![]() | ETH | 3.399,24 | 3.276,76 | 3.474,22 | 3.74% |
![]() | XRP | 3,25 | 2,99 | 3,29 | 8.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 716,05 | 700,71 | 726,49 | 2.12% |
![]() | SOL | 172,96 | 169,16 | 177,42 | 0.48% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,211100 | 0,206518 | 0,217824 | 2.22% |
![]() | STETH | 3.394,65 | 3.270,58 | 3.470,64 | 3.79% |
![]() | TRX | 0,315981 | 0,303625 | 0,316512 | 4.07% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,74 | 0,82 | 4.43% |
![]() | HYPE | 46,35 | 45,68 | 48,37 | -3.11% |
![]() | WBTC | 118.465,00 | 117.655,00 | 119.951,00 | -0.47% |
![]() | XLM | 0,463106 | 0,446923 | 0,480869 | -0.11% |
![]() | WSTETH | 4.088,81 | 3.777,22 | 4.195,41 | 3.58% |
![]() | SUI | 3,99 | 3,88 | 4,07 | -0.69% |
![]() | LINK | 16,91 | 16,36 | 17,27 | 1.01% |
![]() | HBAR | 0,246541 | 0,229599 | 0,253233 | 2.8% |
![]() | BCH | 494,43 | 490,02 | 508,07 | -0.83% |
![]() | AVAX | 22,51 | 22,07 | 23,21 | 1.05% |
![]() | WEETH | 3.641,23 | 3.504,30 | 3.725,51 | 3.82% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.35% |
![]() | LEO | 8,89 | 8,77 | 8,90 | 1.17% |
![]() | TON | 3,16 | 3,11 | 3,26 | 0.33% |
![]() | WETH | 3.405,87 | 3.273,49 | 3.477,07 | 4.04% |
![]() | LTC | 101,07 | 95,59 | 101,53 | 3.46% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WBT | 45,07 | 44,81 | 45,53 | 0.1% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,08 | 4,27 | -0.75% |
![]() | XMR | 338,99 | 325,75 | 344,85 | 1.64% |
![]() | CBBTC | 118.563,00 | 117.563,00 | 120.099,00 | -0.59% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.85% |
![]() | BGB | 4,73 | 4,60 | 4,81 | 1.42% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0% |
![]() | UNI | 8,76 | 8,71 | 9,30 | -2.56% |
![]() | AAVE | 319,11 | 317,06 | 332,98 | -2.57% |
![]() | TAO | 427,35 | 420,04 | 444,40 | -2.36% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRO | 0,111525 | 0,104531 | 0,113405 | 3.75% |
![]() | NEAR | 2,78 | 2,67 | 2,85 | 2.16% |
![]() | APT | 5,17 | 5,08 | 5,36 | -0.89% |
![]() | PI | 0,437991 | 0,435359 | 0,454089 | -1.09% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,93 | 1,04 | 6.76% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,03 | 1,18 | -0.04% |
![]() | ETC | 19,68 | 19,36 | 20,30 | -0.53% |
![]() | ICP | 5,52 | 5,49 | 5,77 | -1.48% |
![]() | JITOSOL | 209,84 | 205,62 | 216,35 | 0.48% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OKB | 46,65 | 46,55 | 48,05 | -2.64% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000035 | 0,000040 | -4.99% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,73 | 0,77 | 4.2% |
![]() | ALGO | 0,295488 | 0,278929 | 0,298422 | 3.91% |
![]() | KAS | 0,092683 | 0,090149 | 0,095567 | 2.13% |
![]() | ENA | 0,369728 | 0,360494 | 0,385292 | -0.16% |
![]() | ARB | 0,438477 | 0,429158 | 0,457261 | -1.95% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | ATOM | 4,75 | 4,65 | 4,87 | 0.59% |
![]() | VET | 0,025333 | 0,024906 | 0,026209 | 0.75% |
![]() | RENDER | 4,04 | 3,93 | 4,14 | 0.34% |
![]() | POL | 0,230494 | 0,225521 | 0,238963 | -1.82% |
![]() | WETH | 3.392,09 | 3.273,89 | 3.471,97 | 3.39% |
![]() | SEI | 0,347942 | 0,346512 | 0,368949 | -4.92% |
![]() | FET | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -1.2% |
![]() | TRUMP | 9,78 | 9,72 | 10,18 | -2.86% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,50 | 4,52 | 0.4% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | PUMP | 0,005498 | 0,005170 | 0,006252 | -10.25% |
![]() | GT | 15,90 | 15,67 | 16,26 | 0.72% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,08 | 1,14 | -3.13% |
![]() | PENGU | 0,029404 | 0,029213 | 0,034091 | -10.95% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,60 | 2,73 | -0.75% |
![]() | LBTC | 118.339,00 | 116.065,00 | 120.498,00 | -0.6% |
![]() | BNSOL | 182,70 | 179,89 | 188,62 | -0.22% |
![]() | SKY | 0,078296 | 0,077088 | 0,082655 | -1.91% |
![]() | QNT | 113,12 | 112,34 | 116,61 | -1.69% |
![]() | SPX | 1,76 | 1,74 | 1,93 | -6.14% |
![]() | RSETH | 3.566,55 | 3.433,18 | 3.643,96 | 3.69% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -2.8% |
![]() | RETH | 3.880,06 | 3.731,48 | 3.958,61 | 3.82% |
![]() | JLP | 4,89 | 4,84 | 4,94 | 0.44% |
![]() | KCS | 11,82 | 11,69 | 11,89 | 0.78% |
![]() | FARTCOIN | 1,48 | 1,30 | 1,56 | 13.58% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0% |
![]() | FLR | 0,019932 | 0,017407 | 0,020295 | 14.2% |
![]() | TIA | 1,92 | 1,91 | 2,08 | -2.91% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | INJ | 13,72 | 13,14 | 14,11 | 2.26% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,30 | 1,34 | 1.5% |
![]() | IP | 4,47 | 4,22 | 4,61 | -0.18% |
![]() | STX | 0,82 | 0,80 | 0,85 | 0.63% |
![]() | OSETH | 3.579,73 | 3.440,54 | 3.635,51 | 3.8% |
![]() | CRV | 0,93 | 0,81 | 1,02 | 13.97% |
![]() | XDC | 0,078430 | 0,076137 | 0,081176 | -0.72% |
![]() | FLOKI | 0,000131 | 0,000112 | 0,000142 | 16.07% |
![]() | METH | 3.641,68 | 3.492,17 | 3.727,81 | 4.13% |
![]() | OP | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -3.07% |
![]() | S | 0,373760 | 0,366568 | 0,393730 | -0.17% |
![]() | VIRTUAL | 1,79 | 1,71 | 1,89 | 3.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.522,00 | -0.53% |
![]() Ethereum ETH | 3.399,24 | 3.74% |
![]() XRP XRP | 3,25 | 8.94% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 716,05 | 2.12% |
![]() Solana SOL | 172,96 | 0.48% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,211100 | 2.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.394,65 | 3.79% |
![]() TRON TRX | 0,315981 | 4.07% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | 4.43% |
![]() Hyperliquid HYPE | 46,35 | -3.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000131 | 16,72% |
Curve DAO | CRV | 0,93 | 14,48% |
Flare | FLR | 0,019932 | 13,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,48 | 12,82% |
XRP | XRP | 3,25 | 8,44% |
Ondo | ONDO | 1,02 | 6,54% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.641,68 | 4,67% |
Cardano | ADA | 0,79 | 4,44% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.579,73 | 4,10% |
TRON | TRX | 0,315981 | 4,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000131 | 16,07% |
Flare | FLR | 0,019932 | 14,20% |
Curve DAO | CRV | 0,93 | 13,97% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,48 | 13,58% |
XRP | XRP | 3,25 | 8,94% |
Ondo | ONDO | 1,02 | 6,76% |
Cardano | ADA | 0,79 | 4,43% |
Mantle | MNT | 0,77 | 4,20% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.641,68 | 4,13% |
TRON | TRX | 0,315981 | 4,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029404 | -10,95% |
Pump.fun | PUMP | 0,005498 | -10,25% |
SPX6900 | SPX | 1,76 | -6,14% |
Bonk | BONK | 0,000035 | -4,99% |
Sei | SEI | 0,347942 | -4,92% |
Worldcoin | WLD | 1,08 | -3,13% |
Hyperliquid | HYPE | 46,35 | -3,11% |
Optimism | OP | 0,70 | -3,07% |
Celestia | TIA | 1,92 | -2,91% |
Official Trump | TRUMP | 9,78 | -2,86% |