Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.701,00 | 105.403,00 | 107.499,00 | -1.4% |
![]() | ETH | 2.408,04 | 2.393,31 | 2.497,03 | -3.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,15 | 2,25 | -2.95% |
![]() | BNB | 646,40 | 644,68 | 658,78 | -1.73% |
![]() | SOL | 147,28 | 145,46 | 155,04 | -4.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,279042 | 0,278083 | 0,280000 | -0.21% |
![]() | DOGE | 0,158124 | 0,157198 | 0,166040 | -4.22% |
![]() | STETH | 2.407,70 | 2.392,04 | 2.496,45 | -3.19% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.15% |
![]() | WBTC | 105.570,00 | 105.239,00 | 107.491,00 | -1.48% |
![]() | HYPE | 37,01 | 36,88 | 39,71 | -6.15% |
![]() | BCH | 503,06 | 499,76 | 526,64 | -0.69% |
![]() | WSTETH | 2.900,92 | 2.887,67 | 3.010,83 | -3.31% |
![]() | SUI | 2,68 | 2,67 | 2,81 | -3.63% |
![]() | LINK | 12,88 | 12,81 | 13,39 | -3.39% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,10 | -1.61% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | AVAX | 17,10 | 17,00 | 18,00 | -4.91% |
![]() | XLM | 0,225534 | 0,223395 | 0,239240 | -5.48% |
![]() | TON | 2,78 | 2,75 | 2,91 | -4.24% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.03% |
![]() | WETH | 2.408,64 | 2.392,42 | 2.498,80 | -3.13% |
![]() | WBT | 44,16 | 42,36 | 44,89 | -0.78% |
![]() | LTC | 83,27 | 82,53 | 86,72 | -3.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WEETH | 2.576,59 | 2.561,75 | 2.673,00 | -3.18% |
![]() | HBAR | 0,144827 | 0,143292 | 0,151386 | -3.51% |
![]() | XMR | 311,42 | 310,46 | 324,24 | -3.62% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,46 | 4,46 | 4,55 | -1.78% |
![]() | DOT | 3,28 | 3,27 | 3,41 | -3.52% |
![]() | CBBTC | 105.654,00 | 105.378,00 | 107.535,00 | -1.49% |
![]() | UNI | 6,65 | 6,60 | 7,17 | -6.57% |
![]() | AAVE | 260,15 | 259,93 | 276,99 | -5.34% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.83% |
![]() | PI | 0,482600 | 0,476816 | 0,50 | -4.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.06% |
![]() | OKB | 49,05 | 48,95 | 50,05 | -1.99% |
![]() | APT | 4,48 | 4,48 | 4,95 | -9.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 318,62 | 316,95 | 337,28 | -5.03% |
![]() | JITOSOL | 178,72 | 176,10 | 188,14 | -4.61% |
![]() | ICP | 4,69 | 4,67 | 4,92 | -4.23% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,16 | -5.07% |
![]() | CRO | 0,079890 | 0,079413 | 0,081544 | -2.03% |
![]() | ETC | 15,96 | 15,88 | 16,63 | -3.77% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -3.32% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,074029 | 0,072597 | 0,075482 | -1.77% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.3% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,55 | 0,59 | -4.31% |
![]() | TKX | 23,54 | 22,21 | 25,27 | -4.37% |
![]() | GT | 15,42 | 15,28 | 15,65 | -1.2% |
![]() | ATOM | 3,93 | 3,92 | 4,09 | -4.01% |
![]() | VET | 0,020286 | 0,020172 | 0,021323 | -4.64% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.84% |
![]() | TRUMP | 8,59 | 8,54 | 8,91 | -3.18% |
![]() | LBTC | 105.601,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -1.27% |
![]() | SKY | 0,077314 | 0,076765 | 0,081661 | -4.7% |
![]() | ARB | 0,326530 | 0,322833 | 0,344974 | -5.2% |
![]() | RENDER | 3,08 | 3,04 | 3,20 | -3.56% |
![]() | POL | 0,176860 | 0,175964 | 0,188271 | -6.06% |
![]() | SEI | 0,277997 | 0,277012 | 0,288622 | -3.08% |
![]() | ENA | 0,252204 | 0,251446 | 0,267563 | -5.32% |
![]() | QNT | 103,39 | 102,83 | 107,58 | -3.89% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,40 | 4,53 | -2.15% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,18 | 2,31 | -4.45% |
![]() | ALGO | 0,171615 | 0,170226 | 0,191661 | -7.2% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.406,68 | 2.391,12 | 2.498,55 | -3.16% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -4.79% |
![]() | KCS | 11,03 | 11,01 | 11,17 | -1.1% |
![]() | BNSOL | 156,27 | 154,15 | 164,35 | -4.36% |
![]() | JUP | 0,426145 | 0,424048 | 0,459891 | -7.11% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -1.81% |
![]() | FLR | 0,016807 | 0,016775 | 0,017673 | -2.9% |
![]() | RETH | 2.744,01 | 2.725,86 | 2.845,02 | -3.06% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 490.73% |
![]() | RSETH | 2.522,94 | 2.506,15 | 2.616,35 | -3.06% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 1,02 | 1,16 | -10.92% |
![]() | SPX | 1,09 | 1,08 | 1,23 | -10.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | INJ | 10,18 | 10,14 | 10,74 | -4.99% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.34% |
![]() | S | 0,298389 | 0,298488 | 0,315572 | -5.13% |
![]() | XDC | 0,058371 | 0,057550 | 0,059250 | -1.48% |
![]() | TIA | 1,35 | 1,34 | 1,39 | -2.08% |
![]() | VIRTUAL | 1,43 | 1,43 | 1,52 | -4.81% |
![]() | PAXG | 3.348,96 | 3.319,91 | 3.362,63 | 0.87% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -7% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | KAIA | 0,156981 | 0,154792 | 0,167675 | -1.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.701,00 | -1.4% |
![]() Ethereum ETH | 2.408,04 | -3.12% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,18 | -2.95% |
![]() BNB BNB | 646,40 | -1.73% |
![]() Solana SOL | 147,28 | -4.68% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,279042 | -0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,158124 | -4.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.407,70 | -3.19% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -5.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.570,00 | -1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,52% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,12% |
PAX Gold | PAXG | 3.348,96 | 1,16% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,20% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,60% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,289390% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,240220% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,175890% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,123510% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,114930% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 490,73% |
PAX Gold | PAXG | 3.348,96 | 0,87% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,299000% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,099290% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,046030% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,044900% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,008000% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,007170% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,004990% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | -10,92% |
SPX6900 | SPX | 1,09 | -10,09% |
Aptos | APT | 4,48 | -9,01% |
Algorand | ALGO | 0,171615 | -7,20% |
Jupiter | JUP | 0,426145 | -7,11% |
Optimism | OP | 0,53 | -7,00% |
Uniswap | UNI | 6,65 | -6,57% |
Hyperliquid | HYPE | 37,01 | -6,15% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,176860 | -6,06% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -5,92% |