Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.300,00 | 94.264,00 | 96.255,00 | -1.69% |
![]() | ETH | 1.807,43 | 1.806,71 | 1.847,56 | -1.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,16 | 2,21 | -1.45% |
![]() | BNB | 585,72 | 585,52 | 600,27 | -2.26% |
![]() | SOL | 143,93 | 143,85 | 147,48 | -1.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,170666 | 0,170302 | 0,177121 | -2.9% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -3.6% |
![]() | TRX | 0,246580 | 0,245223 | 0,248805 | 0.39% |
![]() | STETH | 1.807,11 | 1.806,48 | 1.846,51 | -1.47% |
![]() | WBTC | 94.173,00 | 94.179,00 | 96.192,00 | -1.72% |
![]() | SUI | 3,28 | 3,17 | 3,35 | -1.52% |
![]() | LINK | 13,86 | 13,85 | 14,34 | -2.83% |
![]() | LEO | 9,07 | 8,95 | 9,13 | 1.37% |
![]() | AVAX | 19,87 | 19,86 | 20,60 | -3.36% |
![]() | XLM | 0,265579 | 0,265457 | 0,273004 | -1.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WSTETH | 2.170,82 | 2.170,70 | 2.217,02 | -1.44% |
![]() | TON | 3,02 | 3,02 | 3,12 | -2.12% |
![]() | HBAR | 0,176697 | 0,176259 | 0,183515 | -2.12% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.6% |
![]() | BCH | 356,03 | 353,64 | 367,67 | -1.98% |
![]() | HYPE | 19,81 | 19,80 | 21,16 | -5.91% |
![]() | LTC | 85,02 | 84,95 | 86,84 | -2.01% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,91 | 4,04 | -2.9% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XMR | 279,60 | 265,44 | 279,69 | 0.7% |
![]() | WETH | 1.807,28 | 1.807,01 | 1.848,99 | -1.51% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,31 | 4,38 | -1.22% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PI | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 1.3% |
![]() | WBT | 28,50 | 28,46 | 28,87 | -1.11% |
![]() | WEETH | 1.924,87 | 1.928,05 | 1.967,87 | -1.57% |
![]() | CBBTC | 94.360,00 | 94.200,00 | 96.243,00 | -1.65% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.51% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 5,10 | 5,09 | 5,21 | -1.76% |
![]() | OKB | 51,15 | 51,15 | 51,63 | -0.15% |
![]() | UNI | 4,99 | 4,98 | 5,12 | -2.26% |
![]() | TAO | 343,16 | 341,02 | 354,79 | -3.28% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,32 | 2,31 | 2,45 | -4.33% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -2.03% |
![]() | GT | 21,39 | 21,38 | 21,74 | -1.53% |
![]() | AAVE | 171,51 | 171,44 | 178,50 | -3.69% |
![]() | TKX | 30,21 | 30,44 | 31,13 | -1.1% |
![]() | ICP | 4,60 | 4,57 | 4,74 | -2.78% |
![]() | ETC | 15,99 | 15,93 | 16,71 | -3.96% |
![]() | CRO | 0,088201 | 0,087869 | 0,090290 | -1.77% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.29% |
![]() | KAS | 0,090718 | 0,089607 | 0,095302 | -4.51% |
![]() | RENDER | 4,30 | 4,27 | 4,62 | -6.23% |
![]() | TRUMP | 11,00 | 10,84 | 11,44 | -2.86% |
![]() | VET | 0,025066 | 0,024935 | 0,026209 | -4.22% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.04% |
![]() | POL | 0,230070 | 0,228142 | 0,232929 | -0.04% |
![]() | LBTC | 94.004,00 | 93.217,00 | 96.363,00 | -1.79% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,29 | 0.05% |
![]() | ATOM | 4,09 | 4,08 | 4,24 | -3.16% |
![]() | FIL | 2,63 | 2,61 | 2,68 | -0.94% |
![]() | ALGO | 0,199539 | 0,199227 | 0,209226 | -3.9% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -4.37% |
![]() | S | 0,52 | 0,52 | 0,55 | -4.99% |
![]() | ENA | 0,286084 | 0,284421 | 0,295552 | -2.11% |
![]() | JLP | 4,06 | 4,06 | 4,12 | -1.09% |
![]() | TIA | 2,39 | 2,36 | 2,46 | -2.82% |
![]() | ARB | 0,311107 | 0,310116 | 0,322285 | -2.87% |
![]() | SOLVBTC | 94.110,00 | 94.125,00 | 96.366,00 | -1.66% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 10,70 | 10,66 | 10,80 | -0.59% |
![]() | QNT | 90,00 | 83,93 | 90,57 | 7.19% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.02% |
![]() | MKR | 1.523,96 | 1.494,88 | 1.546,85 | 1.06% |
![]() | FLR | 0,019714 | 0,018527 | 0,021441 | 3.61% |
![]() | JUP | 0,426165 | 0,419983 | 0,434018 | -1.56% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,22 | 1,30 | -1.82% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -3.58% |
![]() | BNSOL | 151,12 | 151,08 | 154,69 | -1.84% |
![]() | STX | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -2.02% |
![]() | XDC | 0,073064 | 0,072800 | 0,074133 | -0.75% |
![]() | OP | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -2.44% |
![]() | WETH | 1.807,03 | 1.806,51 | 1.848,71 | -1.44% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,07 | 1,12 | -0.46% |
![]() | VIRTUAL | 1,65 | 1,58 | 1,75 | -3.27% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,68 | 0,73 | -4.89% |
![]() | SEI | 0,203688 | 0,203038 | 0,209833 | -1.9% |
![]() | RSETH | 1.885,87 | 1.882,99 | 1.922,27 | -1.27% |
![]() | IP | 3,83 | 3,61 | 3,82 | 2.05% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.27% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.8% |
![]() | INJ | 9,30 | 9,25 | 9,69 | -3.84% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | GRT | 0,090039 | 0,089896 | 0,093835 | -3.68% |
![]() | WBNB | 585,71 | 585,43 | 600,23 | -2.24% |
![]() | RETH | 2.049,56 | 2.048,15 | 2.094,85 | -1.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.300,00 | -1.69% |
![]() Ethereum ETH | 1.807,43 | -1.48% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,16 | -1.45% |
![]() BNB BNB | 585,72 | -2.26% |
![]() Solana SOL | 143,93 | -1.95% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170666 | -2.9% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -3.6% |
![]() TRON TRX | 0,246580 | 0.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.807,11 | -1.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.173,00 | -1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 90,00 | 6,89% |
Flare | FLR | 0,019714 | 3,57% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,79% |
Story | IP | 3,83 | 1,97% |
LEO Token | LEO | 9,07 | 1,41% |
Pi Network | PI | 0,59 | 1,28% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,27% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,21 | 1,25% |
Monero | XMR | 279,60 | 0,70% |
Maker | MKR | 1.523,96 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 90,00 | 7,19% |
Flare | FLR | 0,019714 | 3,61% |
Story | IP | 3,83 | 2,05% |
Pi Network | PI | 0,59 | 1,30% |
LEO Token | LEO | 9,07 | 1,37% |
Maker | MKR | 1.523,96 | 1,06% |
Monero | XMR | 279,60 | 0,70% |
TRON | TRX | 0,246580 | 0,394430% |
Fasttoken | FTN | 4,29 | 0,050890% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,037620% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 4,30 | -6,23% |
Hyperliquid | HYPE | 19,81 | -5,91% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,52 | -4,99% |
EOS | EOS | 0,69 | -4,89% |
Kaspa | KAS | 0,090718 | -4,51% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,66 | -4,37% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,32 | -4,33% |
Immutable | IMX | 0,55 | -4,27% |
VeChain | VET | 0,025066 | -4,22% |
Ethereum Classic | ETC | 15,99 | -3,96% |