Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.189,00 | 107.386,00 | 109.350,00 | -1.03% |
![]() | ETH | 2.521,08 | 2.478,63 | 2.584,88 | -2.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,20 | 2,25 | -0.96% |
![]() | BNB | 654,99 | 650,70 | 662,71 | -1.13% |
![]() | SOL | 148,28 | 145,55 | 153,26 | -2.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,281991 | 0,281706 | 0,287807 | -1.62% |
![]() | DOGE | 0,163710 | 0,161825 | 0,171108 | -4.24% |
![]() | STETH | 2.519,24 | 2.475,73 | 2.583,86 | -2.44% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.26% |
![]() | WBTC | 108.091,00 | 107.289,00 | 109.284,00 | -1.04% |
![]() | HYPE | 39,17 | 37,62 | 39,46 | -0.42% |
![]() | WSTETH | 3.045,54 | 2.992,59 | 3.137,71 | -2.29% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,83 | 3,02 | -3.46% |
![]() | BCH | 485,20 | 474,88 | 491,45 | -0.54% |
![]() | LINK | 13,21 | 12,98 | 13,63 | -3.06% |
![]() | LEO | 9,04 | 9,02 | 9,09 | 0.16% |
![]() | AVAX | 17,84 | 17,55 | 18,83 | -4.97% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XLM | 0,238111 | 0,235425 | 0,241949 | -1.59% |
![]() | WEETH | 2.699,31 | 2.654,68 | 2.770,21 | -2.47% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.66% |
![]() | TON | 2,74 | 2,72 | 2,84 | -3.39% |
![]() | WETH | 2.521,16 | 2.475,78 | 2.585,91 | -2.47% |
![]() | LTC | 86,71 | 85,94 | 89,12 | -2.09% |
![]() | HBAR | 0,154410 | 0,152051 | 0,159578 | -3.24% |
![]() | WBT | 44,97 | 43,50 | 45,13 | 2.84% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XMR | 313,29 | 312,46 | 323,24 | -1.66% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 108.193,00 | 107.339,00 | 109.438,00 | -1.1% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,38 | 4,52 | -1.83% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,32 | 3,52 | -4.36% |
![]() | UNI | 6,93 | 6,81 | 7,49 | -7.56% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.84% |
![]() | AAVE | 269,06 | 259,48 | 278,13 | -3.25% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,471200 | 0,463632 | 0,488038 | -3.41% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | OKB | 48,95 | 48,43 | 49,98 | -1.99% |
![]() | TAO | 325,10 | 317,37 | 337,12 | -2.97% |
![]() | APT | 4,41 | 4,33 | 4,71 | -6.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 179,92 | 176,47 | 186,24 | -2.34% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,10 | 2,26 | -5.34% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,72 | 4,98 | -3.88% |
![]() | CRO | 0,081201 | 0,080552 | 0,082772 | -1.84% |
![]() | ETC | 16,39 | 16,12 | 16,87 | -2.82% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,79 | -1.5% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | KAS | 0,075663 | 0,074501 | 0,078038 | -2.83% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,45 | 0.37% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -3.37% |
![]() | GT | 15,40 | 15,27 | 15,92 | -1.96% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,97 | 4,15 | -3.32% |
![]() | VET | 0,020870 | 0,020661 | 0,021863 | -4.48% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,72 | -5.94% |
![]() | TKX | 21,65 | 21,70 | 24,35 | -10.74% |
![]() | TRUMP | 8,59 | 8,47 | 8,86 | -3% |
![]() | LBTC | 108.020,00 | 107.212,00 | 109.454,00 | -1.26% |
![]() | SKY | 0,077965 | 0,075947 | 0,080112 | -2.61% |
![]() | RENDER | 3,15 | 3,10 | 3,28 | -3.9% |
![]() | ENA | 0,255921 | 0,248635 | 0,274056 | -6.62% |
![]() | POL | 0,180094 | 0,177780 | 0,187111 | -3.5% |
![]() | ARB | 0,323494 | 0,315125 | 0,341214 | -5.19% |
![]() | QNT | 107,74 | 105,06 | 109,21 | -1.26% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,24 | 2,39 | -5.04% |
![]() | WETH | 2.520,84 | 2.476,16 | 2.584,80 | -2.35% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,42 | 4,53 | -1.1% |
![]() | ALGO | 0,173903 | 0,171965 | 0,180571 | -3.69% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,94 | -5.95% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,261580 | 0,256903 | 0,268803 | -0.34% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,95 | 11,06 | -0.18% |
![]() | BNSOL | 157,10 | 154,52 | 162,41 | -2.34% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 3.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,443562 | 0,428285 | 0,462646 | -3.83% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,22 | -0.05% |
![]() | RSETH | 2.641,83 | 2.594,50 | 2.708,93 | -2.45% |
![]() | RETH | 2.871,54 | 2.821,00 | 2.945,96 | -2.49% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,14 | 1,22 | -1.97% |
![]() | SPX | 1,24 | 1,17 | 1,31 | -4.16% |
![]() | FLR | 0,016663 | 0,016524 | 0,017001 | -1.22% |
![]() | TIA | 1,52 | 1,50 | 1,64 | -7.48% |
![]() | INJ | 10,84 | 10,75 | 11,55 | -6.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PENGU | 0,016434 | 0,015747 | 0,016879 | -0.21% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,52 | 1,65 | -4.14% |
![]() | S | 0,313595 | 0,302662 | 0,327243 | -4.07% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -4.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,061138 | 0,059520 | 0,061541 | 1.36% |
![]() | METH | 2.693,07 | 2.650,60 | 2.761,13 | -2.25% |
![]() | OSETH | 2.647,37 | 2.602,38 | 2.715,30 | -2.3% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -5.65% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.189,00 | -1.03% |
![]() Ethereum ETH | 2.521,08 | -2.35% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,23 | -0.96% |
![]() BNB BNB | 654,99 | -1.13% |
![]() Solana SOL | 148,28 | -2.26% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,281991 | -1.62% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163710 | -4.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.519,24 | -2.44% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | -3.26% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.091,00 | -1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,27% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 4,11% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.641,83 | 2,98% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,97 | 2,82% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,77% |
XDC Network | XDC | 0,061138 | 1,32% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,23% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.699,31 | 1,11% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,10% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000018 | 3,62% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,97 | 2,84% |
XDC Network | XDC | 0,061138 | 1,36% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,371190% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 0,162670% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,041200% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,024190% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,020170% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,019870% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,013980% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 21,65 | -10,74% |
Uniswap | UNI | 6,93 | -7,56% |
Celestia | TIA | 1,52 | -7,48% |
Ethena | ENA | 0,255921 | -6,62% |
Aptos | APT | 4,41 | -6,15% |
Injective | INJ | 10,84 | -6,13% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -5,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -5,94% |
Optimism | OP | 0,54 | -5,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,14 | -5,34% |