Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.984,00 | 117.496,00 | 118.365,00 | 0.33% |
![]() | ETH | 3.772,00 | 3.721,39 | 3.798,70 | 0.2% |
![]() | XRP | 3,18 | 3,16 | 3,23 | 0.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 797,72 | 779,07 | 798,37 | 1.75% |
![]() | SOL | 186,70 | 184,83 | 189,27 | -0.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,235935 | 0,235451 | 0,242478 | -0.86% |
![]() | STETH | 3.767,83 | 3.714,05 | 3.797,41 | 0.42% |
![]() | TRX | 0,322181 | 0,316508 | 0,322615 | 1.53% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,82 | 0,84 | -0.59% |
![]() | WBTC | 117.950,00 | 117.520,00 | 118.363,00 | 0.29% |
![]() | WSTETH | 4.554,92 | 4.492,36 | 4.595,15 | 0.37% |
![]() | SUI | 4,22 | 4,02 | 4,29 | 4.9% |
![]() | HYPE | 43,08 | 43,04 | 44,89 | -3.34% |
![]() | XLM | 0,439080 | 0,435028 | 0,458018 | -0.12% |
![]() | LINK | 18,70 | 18,21 | 19,01 | 1.99% |
![]() | HBAR | 0,286623 | 0,264912 | 0,303049 | 8.17% |
![]() | WBETH | 4.052,30 | 3.998,70 | 4.078,12 | 0.27% |
![]() | BCH | 584,10 | 553,14 | 585,21 | 5.12% |
![]() | WEETH | 4.038,58 | 3.982,13 | 4.069,94 | 0.27% |
![]() | AVAX | 24,92 | 24,18 | 25,62 | 2.94% |
![]() | WETH | 3.774,51 | 3.718,76 | 3.802,21 | 0.4% |
![]() | LTC | 113,14 | 113,16 | 115,46 | -0.64% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,97 | 8,99 | -0.13% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.56% |
![]() | TON | 3,30 | 3,28 | 3,37 | -0.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WBT | 44,15 | 44,03 | 44,31 | 0.02% |
![]() | UNI | 10,52 | 10,35 | 10,76 | 0.13% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,09 | 4,20 | 1.17% |
![]() | CBBTC | 118.004,00 | 117.455,00 | 118.431,00 | 0.35% |
![]() | XMR | 327,73 | 319,74 | 327,75 | 0.09% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.15% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,54 | 4,61 | 0.06% |
![]() | CRO | 0,140704 | 0,133925 | 0,146205 | 4.59% |
![]() | AAVE | 296,41 | 293,77 | 298,95 | -0.56% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.06% |
![]() | TAO | 425,91 | 425,54 | 433,93 | -0.84% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,56 | 0,64 | 2.68% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | NEAR | 2,90 | 2,85 | 2,93 | 1.87% |
![]() | ETC | 22,73 | 22,73 | 23,18 | -1.35% |
![]() | PI | 0,443227 | 0,440110 | 0,444309 | 0.2% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.13% |
![]() | APT | 4,80 | 4,77 | 4,86 | 0.36% |
![]() | ICP | 5,68 | 5,62 | 5,76 | 0.65% |
![]() | JITOSOL | 227,51 | 224,98 | 230,92 | -0.62% |
![]() | OKB | 48,11 | 47,99 | 49,12 | 0.25% |
![]() | MNT | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 4.54% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -2.34% |
![]() | KAS | 0,099659 | 0,097382 | 0,101424 | 0.08% |
![]() | PENGU | 0,041457 | 0,041234 | 0,044417 | -2.03% |
![]() | ALGO | 0,282154 | 0,267563 | 0,289323 | 5.36% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ARB | 0,449705 | 0,444702 | 0,458365 | 0.18% |
![]() | WETH | 3.769,35 | 3.720,68 | 3.803,52 | 0.21% |
![]() | VET | 0,025824 | 0,025642 | 0,026240 | 0.23% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ATOM | 4,78 | 4,70 | 4,83 | 1.67% |
![]() | RENDER | 4,24 | 4,21 | 4,31 | 0.23% |
![]() | POL | 0,237369 | 0,233449 | 0,239611 | 1.01% |
![]() | GT | 17,83 | 17,71 | 17,89 | 0.6% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 0.27% |
![]() | SKY | 0,095332 | 0,093274 | 0,095426 | 0.74% |
![]() | TRUMP | 10,12 | 10,09 | 10,29 | 0.26% |
![]() | FTN | 4,61 | 4,53 | 4,61 | 1.42% |
![]() | SEI | 0,338471 | 0,330214 | 0,348644 | 2.41% |
![]() | FET | 0,73 | 0,73 | 0,74 | -0.32% |
![]() | BNSOL | 198,82 | 196,66 | 201,74 | -0.49% |
![]() | FIL | 2,69 | 2,65 | 2,71 | 1.32% |
![]() | SPX | 1,97 | 1,96 | 2,03 | -2.63% |
![]() | QNT | 125,69 | 120,52 | 126,61 | 4.21% |
![]() | RETH | 4.295,12 | 4.238,60 | 4.322,10 | 0.3% |
![]() | JUP | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 3.95% |
![]() | FLR | 0,024413 | 0,023307 | 0,025796 | 3.25% |
![]() | LBTC | 117.882,00 | 117.337,00 | 118.541,00 | 0.29% |
![]() | RSETH | 3.957,99 | 3.901,54 | 3.979,60 | 0.44% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | IP | 5,48 | 5,45 | 5,57 | 0.15% |
![]() | JLP | 5,10 | 5,07 | 5,12 | -0.18% |
![]() | INJ | 15,19 | 14,25 | 15,33 | 6.11% |
![]() | CRV | 1,08 | 1,03 | 1,15 | 1.52% |
![]() | KCS | 11,47 | 11,41 | 11,72 | -0.41% |
![]() | XDC | 0,089812 | 0,087061 | 0,090379 | 3.16% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OSETH | 3.967,76 | 3.915,60 | 3.991,76 | 0.36% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,93 | 1,97 | 0.76% |
![]() | METH | 4.032,84 | 3.972,47 | 4.062,44 | 0.37% |
![]() | LSETH | 4.078,34 | 4.020,09 | 4.106,27 | 0.32% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | FARTCOIN | 1,33 | 1,32 | 1,39 | -4.05% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,30 | 1,32 | -0.82% |
![]() | STX | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0.86% |
![]() | OP | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0.15% |
![]() | EZETH | 3.963,63 | 3.908,91 | 3.995,77 | 0.16% |
![]() | FLOKI | 0,000130 | 0,000128 | 0,000132 | -1.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.984,00 | 0.33% |
![]() Ethereum ETH | 3.772,00 | 0.2% |
![]() XRP XRP | 3,18 | 0.27% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 797,72 | 1.75% |
![]() Solana SOL | 186,70 | -0.39% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,235935 | -0.86% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.767,83 | 0.42% |
![]() TRON TRX | 0,322181 | 1.53% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | -0.59% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 117.950,00 | 0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 0,286623 | 8,27% |
Injective | INJ | 15,19 | 6,26% |
Algorand | ALGO | 0,282154 | 5,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 584,10 | 5,15% |
Sui | SUI | 4,22 | 4,93% |
Cronos | CRO | 0,140704 | 4,76% |
Mantle | MNT | 0,81 | 4,46% |
Quant | QNT | 125,69 | 4,20% |
WETH | WETH | 3.774,51 | 3,33% |
Flare | FLR | 0,024413 | 3,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 0,286623 | 8,17% |
Injective | INJ | 15,19 | 6,11% |
Algorand | ALGO | 0,282154 | 5,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 584,10 | 5,12% |
Sui | SUI | 4,22 | 4,90% |
Cronos | CRO | 0,140704 | 4,59% |
Mantle | MNT | 0,81 | 4,54% |
Quant | QNT | 125,69 | 4,21% |
Jupiter | JUP | 0,58 | 3,95% |
Flare | FLR | 0,024413 | 3,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,33 | -4,05% |
Hyperliquid | HYPE | 43,08 | -3,34% |
SPX6900 | SPX | 1,97 | -2,63% |
Bonk | BONK | 0,000035 | -2,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,041457 | -2,03% |
Ethereum Classic | ETC | 22,73 | -1,35% |
FLOKI | FLOKI | 0,000130 | -1,22% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -1,15% |
Dogecoin | DOGE | 0,235935 | -0,861990% |
Bittensor | TAO | 425,91 | -0,840520% |