Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.682,00 | 115.979,00 | 117.511,00 | -0.52% |
![]() | ETH | 4.018,35 | 3.884,64 | 4.056,91 | 2.53% |
![]() | XRP | 3,29 | 3,22 | 3,37 | -0.73% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 795,16 | 781,23 | 797,58 | 1.03% |
![]() | SOL | 176,86 | 173,90 | 179,36 | 1.19% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.010,27 | 3.878,52 | 4.051,17 | 2.19% |
![]() | DOGE | 0,231281 | 0,220345 | 0,231737 | 4.52% |
![]() | TRX | 0,338157 | 0,337003 | 0,339649 | 0.21% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0.64% |
![]() | WSTETH | 4.855,87 | 4.694,65 | 4.906,18 | 3.11% |
![]() | WBTC | 116.654,00 | 115.942,00 | 117.323,00 | -0.42% |
![]() | XLM | 0,449704 | 0,441247 | 0,467011 | 0.57% |
![]() | HYPE | 40,74 | 40,24 | 41,61 | 0.16% |
![]() | SUI | 3,85 | 3,73 | 3,88 | 1.89% |
![]() | LINK | 19,86 | 18,28 | 19,91 | 8.22% |
![]() | WBETH | 4.311,45 | 4.182,15 | 4.361,43 | 2.84% |
![]() | BCH | 586,39 | 574,00 | 588,80 | 0.68% |
![]() | WEETH | 4.309,32 | 4.160,86 | 4.350,47 | 3.12% |
![]() | HBAR | 0,261693 | 0,255200 | 0,265878 | -0.69% |
![]() | AVAX | 23,77 | 23,07 | 23,85 | 2.3% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WETH | 4.017,16 | 3.882,76 | 4.059,35 | 3.11% |
![]() | LTC | 123,74 | 119,76 | 125,86 | 0.47% |
![]() | TON | 3,33 | 3,31 | 3,39 | -0.8% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 9,00 | -0.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | UNI | 10,89 | 10,35 | 11,02 | 3.93% |
![]() | WBT | 44,22 | 43,80 | 44,40 | 0.42% |
![]() | CBBTC | 116.620,00 | 116.017,00 | 117.528,00 | -0.61% |
![]() | DOT | 3,98 | 3,85 | 3,99 | 2.22% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,45 | 4,54 | 0.37% |
![]() | CRO | 0,157286 | 0,147762 | 0,157171 | 5.08% |
![]() | XMR | 273,25 | 256,99 | 277,41 | 3.06% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 6.39% |
![]() | AAVE | 291,57 | 279,90 | 293,46 | 3.38% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 2.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TAO | 373,79 | 365,45 | 377,06 | 1.31% |
![]() | MNT | 1,05 | 1,03 | 1,10 | -2.89% |
![]() | ETC | 22,40 | 21,37 | 22,63 | 4.51% |
![]() | NEAR | 2,71 | 2,63 | 2,72 | 1.61% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1.3% |
![]() | APT | 4,66 | 4,46 | 4,71 | 3.57% |
![]() | PI | 0,382799 | 0,360528 | 0,385854 | 4.59% |
![]() | ICP | 5,43 | 5,25 | 5,47 | 0.93% |
![]() | OKB | 46,24 | 45,27 | 46,35 | 1.05% |
![]() | JITOSOL | 216,07 | 212,37 | 219,13 | 1.67% |
![]() | KAS | 0,093457 | 0,089058 | 0,094353 | 2.67% |
![]() | WETH | 4.026,20 | 3.884,42 | 4.058,17 | 2.93% |
![]() | PENGU | 0,037285 | 0,036304 | 0,038521 | -2.81% |
![]() | ALGO | 0,266094 | 0,257112 | 0,268132 | 1.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ARB | 0,434399 | 0,416226 | 0,435551 | 3.51% |
![]() | POL | 0,246399 | 0,234340 | 0,246867 | 3.69% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | ATOM | 4,61 | 4,45 | 4,64 | 2.69% |
![]() | VET | 0,024644 | 0,023941 | 0,024648 | 0.4% |
![]() | GT | 16,89 | 16,66 | 16,99 | 0.29% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -0.45% |
![]() | RENDER | 3,86 | 3,77 | 3,93 | 1.28% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,56 | 4,59 | 0.08% |
![]() | WLD | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1.08% |
![]() | IP | 6,50 | 6,23 | 6,97 | 4.17% |
![]() | RETH | 4.569,41 | 4.417,31 | 4.618,84 | 3.01% |
![]() | TRUMP | 9,41 | 9,14 | 9,44 | 2.14% |
![]() | BNSOL | 188,65 | 185,14 | 191,07 | 1.45% |
![]() | FET | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 2.69% |
![]() | SEI | 0,313560 | 0,303873 | 0,316907 | 1.43% |
![]() | SKY | 0,084080 | 0,082107 | 0,085732 | 1.23% |
![]() | RSETH | 4.215,28 | 4.076,72 | 4.254,99 | 2.53% |
![]() | JLP | 5,07 | 5,03 | 5,10 | 0.68% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | FIL | 2,54 | 2,47 | 2,55 | 2.67% |
![]() | QNT | 114,73 | 112,96 | 115,93 | 0.96% |
![]() | SPX | 1,79 | 1,74 | 1,84 | -1.3% |
![]() | FLR | 0,023092 | 0,022980 | 0,024257 | -4.02% |
![]() | LBTC | 116.557,00 | 115.787,00 | 117.761,00 | -0.71% |
![]() | OSETH | 4.263,00 | 4.082,87 | 4.263,61 | 3.43% |
![]() | JUP | 0,498414 | 0,487699 | 0,51 | 0.07% |
![]() | XDC | 0,092019 | 0,091788 | 0,094254 | 0.24% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | METH | 4.285,39 | 4.134,89 | 4.339,69 | 2.52% |
![]() | LSETH | 4.312,10 | 4.166,76 | 4.351,29 | 2.13% |
![]() | HASH | 0,028902 | 0,027902 | 0,033681 | 3.58% |
![]() | INJ | 14,10 | 13,88 | 14,32 | 0.73% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEXO | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 0.17% |
![]() | KCS | 10,55 | 10,18 | 10,57 | 1.42% |
![]() | OP | 0,76 | 0,71 | 0,77 | 5.66% |
![]() | STX | 0,74 | 0,72 | 0,74 | -1.12% |
![]() | CRV | 0,95 | 0,91 | 0,97 | -0.97% |
![]() | TIA | 1,76 | 1,71 | 1,79 | 1.55% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | EZETH | 4.228,17 | 4.095,06 | 4.286,78 | 3.09% |
![]() | XAUT | 3.380,11 | 3.373,12 | 3.399,05 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.682,00 | -0.52% |
![]() Ethereum ETH | 4.018,35 | 2.53% |
![]() XRP XRP | 3,29 | -0.73% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 795,16 | 1.03% |
![]() Solana SOL | 176,86 | 1.19% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.010,27 | 2.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,231281 | 4.52% |
![]() TRON TRX | 0,338157 | 0.21% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | 0.64% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.855,87 | 3.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 3.380,11 | 51,63% |
Chainlink | LINK | 19,86 | 8,46% |
Toncoin | TON | 3,33 | 6,51% |
Optimism | OP | 0,76 | 6,44% |
Pi Network | PI | 0,382799 | 6,06% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 5,66% |
Cronos | CRO | 0,157286 | 4,99% |
Dogecoin | DOGE | 0,231281 | 4,59% |
Aptos | APT | 4,66 | 4,43% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,246399 | 4,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 19,86 | 8,22% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 6,39% |
Optimism | OP | 0,76 | 5,66% |
Cronos | CRO | 0,157286 | 5,08% |
Dogecoin | DOGE | 0,231281 | 4,52% |
Ethereum Classic | ETC | 22,40 | 4,51% |
Story | IP | 6,50 | 4,17% |
Pi Network | PI | 0,382799 | 4,59% |
Uniswap | UNI | 10,89 | 3,93% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,246399 | 3,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,023092 | -4,02% |
Mantle | MNT | 1,05 | -2,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037285 | -2,81% |
SPX6900 | SPX | 1,79 | -1,30% |
Stacks | STX | 0,74 | -1,12% |
Curve DAO | CRV | 0,95 | -0,971590% |
Toncoin | TON | 3,33 | -0,801380% |
XRP | XRP | 3,29 | -0,728430% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 116.557,00 | -0,714480% |
Hedera | HBAR | 0,261693 | -0,691580% |