Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.111,00 | 102.771,00 | 104.263,00 | -0.84% |
![]() | ETH | 2.479,93 | 2.457,00 | 2.595,14 | -4.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,33 | 2,43 | -3.13% |
![]() | BNB | 641,95 | 637,48 | 653,03 | -1.44% |
![]() | SOL | 167,91 | 164,82 | 172,30 | -2.48% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,216280 | 0,212861 | 0,229595 | -5.6% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,74 | 0,78 | -2.6% |
![]() | TRX | 0,271636 | 0,267395 | 0,273530 | -0.24% |
![]() | STETH | 2.478,14 | 2.454,87 | 2.594,80 | -4.3% |
![]() | WBTC | 102.995,00 | 102.625,00 | 104.328,00 | -1.01% |
![]() | SUI | 3,80 | 3,69 | 3,89 | -1.73% |
![]() | WSTETH | 2.981,39 | 2.957,88 | 3.119,16 | -4.21% |
![]() | LINK | 15,38 | 15,19 | 16,27 | -5.27% |
![]() | AVAX | 22,63 | 22,39 | 23,77 | -4.38% |
![]() | XLM | 0,286992 | 0,283858 | 0,299982 | -4.21% |
![]() | HYPE | 26,50 | 26,30 | 27,94 | -4.2% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.69% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,86 | 8,98 | 1.26% |
![]() | HBAR | 0,191279 | 0,188963 | 0,199802 | -3.93% |
![]() | BCH | 392,81 | 390,03 | 400,95 | -1.7% |
![]() | TON | 3,08 | 3,02 | 3,17 | -1.92% |
![]() | LTC | 98,10 | 97,43 | 101,76 | -3.24% |
![]() | DOT | 4,69 | 4,63 | 4,90 | -4.15% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.480,13 | 2.453,33 | 2.600,02 | -4.3% |
![]() | XMR | 336,49 | 332,98 | 341,95 | -1.18% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | WEETH | 2.643,86 | 2.620,32 | 2.771,58 | -4.38% |
![]() | BGB | 4,95 | 4,90 | 5,04 | -1.17% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | -8.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PI | 0,69 | 0,68 | 0,84 | -16.8% |
![]() | CBBTC | 103.108,00 | 102.499,00 | 104.515,00 | -0.84% |
![]() | WBT | 30,09 | 30,04 | 30,26 | -0.51% |
![]() | TAO | 422,10 | 413,91 | 444,92 | -4.79% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 5,85 | 5,77 | 6,32 | -7.15% |
![]() | AAVE | 223,79 | 222,06 | 235,84 | -4.92% |
![]() | NEAR | 2,73 | 2,69 | 2,89 | -5.41% |
![]() | APT | 5,15 | 5,08 | 5,39 | -4.2% |
![]() | OKB | 52,95 | 52,87 | 53,93 | -1.72% |
![]() | JITOSOL | 201,93 | 198,01 | 206,93 | -2.35% |
![]() | KAS | 0,113167 | 0,112219 | 0,122018 | -6.21% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,91 | 0,98 | -5.38% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,097909 | 0,097161 | 0,101506 | -3.41% |
![]() | ETC | 18,39 | 18,12 | 19,10 | -3.42% |
![]() | ICP | 5,20 | 5,12 | 5,43 | -3.6% |
![]() | TKX | 34,05 | 34,02 | 36,74 | -6.75% |
![]() | GT | 21,54 | 21,34 | 21,90 | -1.59% |
![]() | TRUMP | 12,99 | 12,29 | 13,11 | 0.33% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -2.27% |
![]() | VET | 0,027903 | 0,027547 | 0,029468 | -5.21% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.01% |
![]() | RENDER | 4,56 | 4,44 | 4,92 | -7.09% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | ATOM | 4,78 | 4,68 | 4,94 | -3.1% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ENA | 0,361337 | 0,358425 | 0,391859 | -5.1% |
![]() | LBTC | 102.963,00 | 101.542,00 | 104.434,00 | -0.73% |
![]() | POL | 0,233084 | 0,228783 | 0,242799 | -3.91% |
![]() | FET | 0,76 | 0,74 | 0,79 | -3.42% |
![]() | FTN | 4,39 | 4,39 | 4,40 | 0% |
![]() | ALGO | 0,217916 | 0,214350 | 0,228748 | -4.5% |
![]() | FIL | 2,80 | 2,76 | 2,98 | -5.78% |
![]() | ARB | 0,379315 | 0,373066 | 0,410421 | -7.15% |
![]() | TIA | 2,63 | 2,59 | 2,74 | -4.01% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,07 | 1,17 | -6.83% |
![]() | S | 0,50 | 0,496212 | 0,54 | -7.68% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,48 | 4,58 | -1.41% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | WETH | 2.482,80 | 2.455,99 | 2.603,65 | -4.26% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -10.92% |
![]() | MKR | 1.740,93 | 1.732,13 | 1.866,94 | -6.7% |
![]() | KCS | 11,50 | 11,46 | 12,10 | -4.55% |
![]() | BNSOL | 176,71 | 173,20 | 181,26 | -2.44% |
![]() | JUP | 0,483756 | 0,474815 | 0,51 | -5.07% |
![]() | RSETH | 2.589,26 | 2.573,35 | 2.710,63 | -4.17% |
![]() | QNT | 91,16 | 89,96 | 95,54 | -4.35% |
![]() | IP | 4,69 | 4,60 | 4,96 | -5.39% |
![]() | STX | 0,85 | 0,84 | 0,91 | -5.84% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,26 | 1,29 | -1.67% |
![]() | FLR | 0,019169 | 0,019049 | 0,020191 | -4.32% |
![]() | EOS | 0,80 | 0,79 | 0,85 | -5.72% |
![]() | SEI | 0,226292 | 0,223159 | 0,240046 | -5.44% |
![]() | FARTCOIN | 1,20 | 1,16 | 1,29 | -6.08% |
![]() | OP | 0,71 | 0,69 | 0,75 | -4.86% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,63 | 0,68 | -5.79% |
![]() | RETH | 2.815,24 | 2.785,17 | 2.945,37 | -4.29% |
![]() | INJ | 11,66 | 11,46 | 12,48 | -6.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,71 | 1,67 | 1,89 | -9.8% |
![]() | XDC | 0,070694 | 0,070229 | 0,072774 | -2.65% |
![]() | SOLVBTC | 103.081,00 | 102.089,00 | 104.346,00 | -0.87% |
![]() | GRT | 0,107066 | 0,105564 | 0,113609 | -5.61% |
![]() | WIF | 0,96 | 0,94 | 1,12 | -14.29% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,67 | 0,70 | -1.24% |
![]() | METH | 2.646,41 | 2.622,51 | 2.768,28 | -4.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.111,00 | -0.84% |
![]() Ethereum ETH | 2.479,93 | -4.25% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,35 | -3.13% |
![]() BNB BNB | 641,95 | -1.44% |
![]() Solana SOL | 167,91 | -2.48% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,216280 | -5.6% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | -2.6% |
![]() TRON TRX | 0,271636 | -0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.478,14 | -4.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 102.995,00 | -1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,01% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 1,25% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,22% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,370810% |
Official Trump | TRUMP | 12,99 | 0,338090% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,328130% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,228540% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,110700% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,094050% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,047990% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,97 | 1,26% |
Official Trump | TRUMP | 12,99 | 0,333180% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,100710% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,054050% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,029780% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,011220% |
Fasttoken | FTN | 4,39 | 0,003080% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Pi Network | PI | 0,69 | -16,80% |
dogwifhat | WIF | 0,96 | -14,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,69 | -16,80% |
dogwifhat | WIF | 0,96 | -14,29% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -10,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,71 | -9,80% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -8,44% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,50 | -7,68% |
Uniswap | UNI | 5,85 | -7,15% |
Arbitrum | ARB | 0,379315 | -7,15% |
Render | RENDER | 4,56 | -7,09% |
Worldcoin | WLD | 1,08 | -6,83% |