Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.041,00 | 80.323,00 | 84.056,00 | 3.33% |
![]() | ETH | 1.552,07 | 1.535,91 | 1.582,64 | 0.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,01 | 1,99 | 2,06 | 0.96% |
![]() | BNB | 585,38 | 577,94 | 589,53 | 1.25% |
![]() | SOL | 120,23 | 114,31 | 122,24 | 5.12% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,158343 | 0,155946 | 0,161718 | 1.29% |
![]() | TRX | 0,242149 | 0,234698 | 0,243521 | 2.83% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0.03% |
![]() | STETH | 1.552,42 | 1.535,14 | 1.582,01 | 1.01% |
![]() | WBTC | 83.006,00 | 80.261,00 | 84.046,00 | 3.27% |
![]() | LEO | 9,33 | 9,29 | 9,46 | -0.96% |
![]() | LINK | 12,52 | 12,29 | 12,86 | 1.67% |
![]() | AVAX | 18,92 | 18,45 | 19,50 | 2.32% |
![]() | XLM | 0,232977 | 0,231300 | 0,237439 | 0.52% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.09% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUI | 2,17 | 2,15 | 2,24 | 0.78% |
![]() | HBAR | 0,166062 | 0,165118 | 0,175747 | -2.57% |
![]() | TON | 2,83 | 2,82 | 2,98 | -3.56% |
![]() | WSTETH | 1.861,54 | 1.837,66 | 1.896,37 | 1.15% |
![]() | BCH | 312,99 | 294,43 | 315,00 | 6.17% |
![]() | OM | 6,42 | 6,36 | 6,48 | -0.57% |
![]() | LTC | 75,37 | 74,80 | 77,32 | 0.65% |
![]() | DOT | 3,54 | 3,49 | 3,59 | 0.61% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,23 | 4,35 | 2.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | HYPE | 15,46 | 14,69 | 15,97 | 5.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,64 | 0,59 | 0,65 | 7.4% |
![]() | WETH | 1.553,55 | 1.532,76 | 1.582,82 | 1.2% |
![]() | WBT | 27,95 | 27,79 | 28,21 | 0.32% |
![]() | XMR | 208,91 | 200,35 | 209,94 | 3.41% |
![]() | WEETH | 1.652,78 | 1.633,82 | 1.684,48 | 1.15% |
![]() | OKB | 52,98 | 52,79 | 53,76 | -0.72% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,16 | 5,10 | 5,30 | 1.04% |
![]() | CBBTC | 82.935,00 | 80.293,00 | 84.135,00 | 3.2% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.05% |
![]() | APT | 4,77 | 4,71 | 4,86 | 0.63% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,83 | 0,93 | 7.04% |
![]() | GT | 22,01 | 21,46 | 22,55 | 2.36% |
![]() | TKX | 31,41 | 30,89 | 31,69 | 1.5% |
![]() | NEAR | 2,07 | 2,02 | 2,12 | 2.14% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.06% |
![]() | ICP | 5,07 | 4,87 | 5,08 | 4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,086932 | 0,085309 | 0,088077 | 0.61% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 1.66% |
![]() | ETC | 15,14 | 14,90 | 15,23 | 1.36% |
![]() | TAO | 256,12 | 235,17 | 258,27 | 8.61% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.03% |
![]() | AAVE | 134,72 | 133,81 | 138,77 | -0.35% |
![]() | RENDER | 3,76 | 3,58 | 3,80 | 4.45% |
![]() | KAS | 0,073965 | 0,069649 | 0,076214 | 6.18% |
![]() | VET | 0,022071 | 0,021546 | 0,022356 | 2.33% |
![]() | ATOM | 4,20 | 4,18 | 4,38 | -4.16% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | FTN | 4,05 | 4,02 | 4,05 | 0.54% |
![]() | ENA | 0,312336 | 0,307703 | 0,322839 | 1.5% |
![]() | LBTC | 82.989,00 | 80.232,00 | 84.119,00 | 3.31% |
![]() | TRUMP | 8,00 | 7,96 | 8,18 | -0.27% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,37 | 2,46 | 2.33% |
![]() | POL | 0,181336 | 0,181071 | 0,186140 | -1.31% |
![]() | ALGO | 0,177581 | 0,177707 | 0,185083 | -0.73% |
![]() | S | 0,477302 | 0,465442 | 0,487978 | 1.3% |
![]() | TIA | 2,51 | 2,45 | 2,57 | 0.52% |
![]() | ARB | 0,295558 | 0,289906 | 0,298199 | 1.44% |
![]() | SOLVBTC | 82.958,00 | 80.244,00 | 83.934,00 | 3.28% |
![]() | JLP | 3,63 | 3,55 | 3,67 | 2.3% |
![]() | KCS | 10,42 | 10,24 | 10,52 | 1.37% |
![]() | XDC | 0,075772 | 0,065216 | 0,076590 | 15.73% |
![]() | FET | 0,446067 | 0,424263 | 0,451474 | 4.46% |
![]() | MKR | 1.318,39 | 1.303,25 | 1.344,10 | 0.82% |
![]() | OP | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0.62% |
![]() | JUP | 0,382063 | 0,366106 | 0,393705 | 4.29% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 1.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | IP | 3,92 | 3,93 | 4,13 | -3.81% |
![]() | BNSOL | 126,05 | 119,58 | 127,83 | 5.41% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 16.73% |
![]() | FLR | 0,015207 | 0,013879 | 0,015405 | 8.14% |
![]() | QNT | 65,09 | 63,36 | 66,40 | 0.51% |
![]() | WETH | 1.553,60 | 1.534,12 | 1.587,61 | 0.97% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -4.82% |
![]() | STX | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0.38% |
![]() | WLD | 0,74 | 0,70 | 0,75 | 4.6% |
![]() | RSETH | 1.613,93 | 1.595,80 | 1.644,90 | 0.97% |
![]() | DEXE | 15,01 | 14,54 | 15,03 | 1.76% |
![]() | FARTCOIN | 0,85 | 0,83 | 0,97 | -1.19% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MOVE | 0,338171 | 0,329118 | 0,343937 | 2.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XAUT | 3.270,18 | 3.209,32 | 3.272,95 | 0.96% |
![]() | INJ | 8,19 | 7,94 | 8,40 | 2.83% |
![]() | CRV | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 1.16% |
![]() | SEI | 0,155442 | 0,151085 | 0,157634 | 2.79% |
![]() | RETH | 1.749,82 | 1.729,85 | 1.783,82 | 1.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.041,00 | 3.33% |
![]() Ethereum ETH | 1.552,07 | 0.97% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,01 | 0.96% |
![]() BNB BNB | 585,38 | 1.25% |
![]() Solana SOL | 120,23 | 5.12% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,158343 | 1.29% |
![]() TRON TRX | 0,242149 | 2.83% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.552,42 | 1.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.006,00 | 3.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000013 | 16,81% |
XDC Network | XDC | 0,075772 | 15,73% |
Bittensor | TAO | 256,12 | 8,99% |
Flare | FLR | 0,015207 | 8,08% |
Pi Network | PI | 0,64 | 7,63% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 82.935,00 | 7,48% |
Ondo | ONDO | 0,89 | 7,07% |
Kaspa | KAS | 0,073965 | 6,18% |
Bitcoin Cash | BCH | 312,99 | 6,18% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 126,05 | 5,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000013 | 16,73% |
XDC Network | XDC | 0,075772 | 15,73% |
Flare | FLR | 0,015207 | 8,14% |
Bittensor | TAO | 256,12 | 8,61% |
Pi Network | PI | 0,64 | 7,40% |
Ondo | ONDO | 0,89 | 7,04% |
Kaspa | KAS | 0,073965 | 6,18% |
Bitcoin Cash | BCH | 312,99 | 6,17% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 126,05 | 5,41% |
Hyperliquid | HYPE | 15,46 | 5,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,61 | -4,82% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,20 | -4,16% |
Story | IP | 3,92 | -3,81% |
Toncoin | TON | 2,83 | -3,56% |
Hedera | HBAR | 0,166062 | -2,57% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,181336 | -1,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,85 | -1,19% |
LEO Token | LEO | 9,33 | -0,961890% |
Algorand | ALGO | 0,177581 | -0,730190% |
OKB | OKB | 52,98 | -0,720950% |