Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.429,00 | 112.770,00 | 114.988,00 | -0.76% |
![]() | ETH | 3.576,41 | 3.557,78 | 3.686,68 | -2.27% |
![]() | XRP | 2,91 | 2,91 | 3,08 | -4.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 748,83 | 747,06 | 766,14 | -1.7% |
![]() | SOL | 161,56 | 161,45 | 171,24 | -3.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.571,34 | 3.547,01 | 3.684,16 | -2.29% |
![]() | TRX | 0,331846 | 0,330084 | 0,334107 | -0.59% |
![]() | DOGE | 0,196151 | 0,195943 | 0,208414 | -4.95% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,71 | 0,76 | -4.82% |
![]() | WBTC | 113.289,00 | 112.666,00 | 114.971,00 | -0.93% |
![]() | WSTETH | 4.320,49 | 4.293,30 | 4.456,64 | -2.28% |
![]() | HYPE | 37,13 | 37,21 | 39,71 | -3.52% |
![]() | XLM | 0,386300 | 0,386376 | 0,412121 | -4.77% |
![]() | SUI | 3,34 | 3,34 | 3,56 | -4.47% |
![]() | WBETH | 3.849,39 | 3.821,66 | 3.963,85 | -1.8% |
![]() | BCH | 555,73 | 542,59 | 582,61 | -1.72% |
![]() | LINK | 16,08 | 16,07 | 16,93 | -4.2% |
![]() | WEETH | 3.832,19 | 3.808,18 | 3.953,81 | -2.23% |
![]() | HBAR | 0,233734 | 0,233699 | 0,251073 | -4.37% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | AVAX | 21,61 | 21,52 | 22,81 | -5.08% |
![]() | LTC | 118,04 | 117,91 | 128,40 | -3.07% |
![]() | WETH | 3.575,61 | 3.551,72 | 3.688,52 | -2.3% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,97 | 9,01 | 0.34% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,15 | 3,15 | 3,37 | -6.11% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.46% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBT | 42,57 | 42,34 | 42,99 | -0.8% |
![]() | CBBTC | 113.475,00 | 112.709,00 | 114.930,00 | -0.74% |
![]() | UNI | 9,40 | 9,40 | 9,91 | -3.71% |
![]() | DOT | 3,56 | 3,55 | 3,70 | -2.84% |
![]() | XMR | 288,52 | 288,16 | 301,93 | -4.19% |
![]() | BGB | 4,26 | 4,20 | 4,36 | -2.23% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | CRO | 0,137003 | 0,133993 | 0,141563 | -0.77% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.87% |
![]() | AAVE | 251,85 | 251,63 | 263,43 | -3.65% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,56 | 0,61 | -4.83% |
![]() | TAO | 335,62 | 335,66 | 351,54 | -4.26% |
![]() | MNT | 0,94 | 0,80 | 0,95 | 16.85% |
![]() | ETC | 19,77 | 19,77 | 20,81 | -4.11% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,39 | 2,54 | -4.57% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,90 | 0,95 | -3.03% |
![]() | APT | 4,17 | 4,18 | 4,33 | -3.01% |
![]() | OKB | 45,00 | 44,86 | 46,65 | -3.22% |
![]() | ICP | 4,98 | 4,97 | 5,28 | -5.18% |
![]() | PI | 0,335859 | 0,335219 | 0,355918 | -4.91% |
![]() | JITOSOL | 197,28 | 197,12 | 209,06 | -3.61% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,084205 | 0,084074 | 0,089830 | -5.92% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | WETH | 3.574,18 | 3.559,65 | 3.686,13 | -2.19% |
![]() | PENGU | 0,032587 | 0,032541 | 0,035634 | -6.85% |
![]() | ALGO | 0,231255 | 0,231357 | 0,247309 | -4.4% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | 0.14% |
![]() | GT | 16,32 | 16,22 | 16,94 | -3.62% |
![]() | VET | 0,022536 | 0,022507 | 0,023637 | -3.88% |
![]() | ARB | 0,374635 | 0,374567 | 0,399458 | -5.32% |
![]() | ATOM | 4,14 | 4,14 | 4,29 | -2.83% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | POL | 0,207899 | 0,207512 | 0,225427 | -2.45% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -7.7% |
![]() | IP | 6,04 | 5,97 | 6,15 | -1.1% |
![]() | RENDER | 3,44 | 3,44 | 3,65 | -4.84% |
![]() | TRUMP | 8,60 | 8,58 | 8,95 | -3.49% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,93 | 0,97 | -4.9% |
![]() | JLP | 4,86 | 4,85 | 4,98 | -1.58% |
![]() | BNSOL | 172,19 | 171,94 | 182,53 | -3.81% |
![]() | RETH | 4.065,72 | 4.041,24 | 4.196,06 | -2.28% |
![]() | FET | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -3.91% |
![]() | SEI | 0,279828 | 0,279714 | 0,309198 | -6.06% |
![]() | FLR | 0,022486 | 0,022455 | 0,023722 | -3.47% |
![]() | RSETH | 3.752,18 | 3.734,55 | 3.867,74 | -2.34% |
![]() | LBTC | 113.571,00 | 112.618,00 | 115.209,00 | -0.91% |
![]() | SKY | 0,074334 | 0,074244 | 0,079583 | -5.44% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,28 | 2,41 | -4.21% |
![]() | QNT | 106,27 | 106,20 | 110,97 | -3.54% |
![]() | XDC | 0,092583 | 0,091801 | 0,094279 | -1.14% |
![]() | SPX | 1,56 | 1,56 | 1,71 | -6.3% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HASH | 0,029005 | 0,027347 | 0,037844 | -19.93% |
![]() | JUP | 0,450535 | 0,450337 | 0,486322 | -5.09% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | OSETH | 3.760,76 | 3.743,39 | 3.873,91 | -1.66% |
![]() | KCS | 10,49 | 10,47 | 10,64 | -0.69% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,29 | 1,32 | -0.65% |
![]() | LSETH | 3.859,55 | 3.832,42 | 3.983,22 | -2.51% |
![]() | METH | 3.830,40 | 3.799,55 | 3.968,56 | -1.6% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | INJ | 12,54 | 12,54 | 13,68 | -5.75% |
![]() | CRV | 0,88 | 0,88 | 0,94 | -0.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -5.49% |
![]() | PUMP | 0,003324 | 0,003056 | 0,003386 | 5.92% |
![]() | EZETH | 3.769,00 | 3.742,36 | 3.885,50 | -1.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.429,00 | -0.76% |
![]() Ethereum ETH | 3.576,41 | -2.27% |
![]() XRP XRP | 2,91 | -4.25% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 748,83 | -1.7% |
![]() Solana SOL | 161,56 | -3.72% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.571,34 | -2.29% |
![]() TRON TRX | 0,331846 | -0.59% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,196151 | -4.95% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -4.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 113.289,00 | -0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,94 | 16,56% |
Pump.fun | PUMP | 0,003324 | 6,57% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,20% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,35% |
LEO Token | LEO | 9,00 | 0,54% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,365460% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,197150% |
Fasttoken | FTN | 4,58 | 0,151170% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,091390% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,063540% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,94 | 16,85% |
Pump.fun | PUMP | 0,003324 | 5,92% |
LEO Token | LEO | 9,00 | 0,342350% |
Fasttoken | FTN | 4,58 | 0,139660% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,120990% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,147300% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,043660% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,024720% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,017130% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,011430% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,029005 | -19,93% |
Bonk | BONK | 0,000024 | -7,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032587 | -6,85% |
SPX6900 | SPX | 1,56 | -6,30% |
Toncoin | TON | 3,15 | -6,11% |
Sei | SEI | 0,279828 | -6,06% |
Kaspa | KAS | 0,084205 | -5,92% |
Injective | INJ | 12,54 | -5,75% |
Stacks | STX | 0,67 | -5,49% |
Sky | SKY | 0,074334 | -5,44% |