Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.309,00 | 105.402,00 | 108.479,00 | 2.08% |
![]() | ETH | 2.491,40 | 2.393,31 | 2.496,65 | 2.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,15 | 2,21 | 0.55% |
![]() | BNB | 661,38 | 644,68 | 661,42 | 2.27% |
![]() | SOL | 150,76 | 145,46 | 151,24 | 2.15% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,280943 | 0,278461 | 0,282638 | 0.89% |
![]() | DOGE | 0,164463 | 0,157198 | 0,164762 | 2.99% |
![]() | STETH | 2.492,25 | 2.392,04 | 2.496,98 | 2.68% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 4.7% |
![]() | WBTC | 108.315,00 | 105.239,00 | 108.411,00 | 2.25% |
![]() | HYPE | 38,86 | 36,88 | 39,31 | 0.28% |
![]() | WSTETH | 3.008,98 | 2.878,25 | 3.009,90 | 2.8% |
![]() | BCH | 504,32 | 499,76 | 519,81 | -2.65% |
![]() | SUI | 2,81 | 2,67 | 2,82 | 4.23% |
![]() | LINK | 13,31 | 12,81 | 13,32 | 2.06% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,90 | 8,96 | 0.32% |
![]() | AVAX | 17,92 | 17,00 | 17,95 | 3.86% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XLM | 0,234019 | 0,223395 | 0,234367 | 0.7% |
![]() | TON | 2,85 | 2,76 | 2,85 | 2.98% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.34% |
![]() | WETH | 2.493,30 | 2.392,42 | 2.496,05 | 2.71% |
![]() | LTC | 86,04 | 82,53 | 86,11 | 1.84% |
![]() | WEETH | 2.671,48 | 2.556,87 | 2.672,63 | 2.81% |
![]() | HBAR | 0,150683 | 0,143292 | 0,150755 | 2.96% |
![]() | WBT | 43,67 | 43,54 | 44,74 | -2.37% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 319,71 | 310,46 | 324,45 | 2.14% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,44 | 4,58 | 0.87% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,26 | 3,42 | 1.85% |
![]() | CBBTC | 108.382,00 | 105.335,00 | 108.690,00 | 2.2% |
![]() | UNI | 7,28 | 6,52 | 7,30 | 4.89% |
![]() | AAVE | 272,59 | 258,77 | 272,33 | 2.81% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3% |
![]() | PI | 0,495824 | 0,476816 | 0,496897 | 0.64% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 0% |
![]() | APT | 4,65 | 4,43 | 4,66 | -0.23% |
![]() | OKB | 49,43 | 48,76 | 49,58 | 0.62% |
![]() | TAO | 326,25 | 316,95 | 328,74 | 0.38% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,72 | 176,10 | 183,49 | 2.02% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,02 | 2,17 | 3.14% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,67 | 4,94 | 3.53% |
![]() | ETC | 16,58 | 15,88 | 16,58 | 2.68% |
![]() | CRO | 0,081101 | 0,079413 | 0,081172 | 1.1% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 4.16% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KAS | 0,076550 | 0,072597 | 0,077048 | 3.94% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 3.06% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | -0.32% |
![]() | GT | 15,64 | 15,28 | 15,68 | 1.6% |
![]() | TKX | 23,46 | 22,60 | 24,08 | 3.42% |
![]() | ATOM | 4,07 | 3,92 | 4,08 | 1.79% |
![]() | FET | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 4.95% |
![]() | VET | 0,021108 | 0,020172 | 0,021131 | 1.93% |
![]() | TRUMP | 8,71 | 8,54 | 8,72 | 0.36% |
![]() | ARB | 0,346245 | 0,324253 | 0,349700 | 5.93% |
![]() | LBTC | 108.711,00 | 103.920,00 | 108.658,00 | 2.78% |
![]() | SKY | 0,079422 | 0,076508 | 0,079965 | 0.8% |
![]() | RENDER | 3,23 | 3,04 | 3,24 | 4.41% |
![]() | POL | 0,182575 | 0,175805 | 0,184215 | -0.89% |
![]() | ENA | 0,266282 | 0,250678 | 0,266634 | 3.54% |
![]() | QNT | 108,97 | 102,83 | 109,34 | 4.58% |
![]() | SEI | 0,283187 | 0,264988 | 0,284391 | 0.97% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,18 | 2,30 | 1.93% |
![]() | ALGO | 0,177924 | 0,170226 | 0,182335 | -2.42% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,85 | 0,91 | 4.86% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,40 | 4,49 | 1.13% |
![]() | WETH | 2.491,86 | 2.388,46 | 2.489,91 | 2.66% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.43% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,01 | 11,12 | 0.39% |
![]() | BNSOL | 160,18 | 154,15 | 159,76 | 2.44% |
![]() | JUP | 0,444271 | 0,422533 | 0,447426 | 0.94% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,21 | -0.01% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,08 | 1,28 | 10.33% |
![]() | RETH | 2.840,12 | 2.725,86 | 2.845,65 | 2.74% |
![]() | FLR | 0,016917 | 0,016714 | 0,017300 | -2.21% |
![]() | RSETH | 2.612,38 | 2.505,96 | 2.616,58 | 2.59% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,01 | 1,10 | -2.19% |
![]() | INJ | 10,79 | 10,13 | 10,83 | 3.31% |
![]() | S | 0,321902 | 0,294621 | 0,323279 | 6.71% |
![]() | STX | 0,67 | 0,63 | 0,67 | 3.24% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,42 | 1,56 | 5.85% |
![]() | TIA | 1,46 | 1,34 | 1,46 | 6.12% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 1.39% |
![]() | XDC | 0,059156 | 0,058171 | 0,059478 | 1.44% |
![]() | KAIA | 0,161808 | 0,153619 | 0,162259 | 0.53% |
![]() | METH | 2.655,27 | 2.556,44 | 2.658,37 | 2.13% |
![]() | PENGU | 0,014977 | 0,014204 | 0,016380 | 3.57% |
![]() | PAXG | 3.348,84 | 3.336,37 | 3.355,25 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.309,00 | 2.08% |
![]() Ethereum ETH | 2.491,40 | 2.6% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,20 | 0.55% |
![]() BNB BNB | 661,38 | 2.27% |
![]() Solana SOL | 150,76 | 2.15% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,280943 | 0.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,164463 | 2.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.492,25 | 2.68% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | 4.7% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.315,00 | 2.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,27 | 11,21% |
Sonic | S | 0,321902 | 6,97% |
Celestia | TIA | 1,46 | 6,69% |
Sui | SUI | 2,81 | 6,29% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | 6,17% |
Arbitrum | ARB | 0,346245 | 6,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,70 | 5,40% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,29% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 5,24% |
Worldcoin | WLD | 0,91 | 5,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,27 | 10,33% |
Sonic | S | 0,321902 | 6,71% |
Celestia | TIA | 1,46 | 6,12% |
Arbitrum | ARB | 0,346245 | 5,93% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | 5,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,70 | 4,95% |
Worldcoin | WLD | 0,91 | 4,86% |
Cardano | ADA | 0,57 | 4,70% |
Sui | SUI | 2,81 | 4,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 504,32 | -2,65% |
Algorand | ALGO | 0,177924 | -2,42% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,67 | -2,37% |
Flare | FLR | 0,016917 | -2,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | -2,19% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,182575 | -0,889940% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | -0,320300% |
Aptos | APT | 4,65 | -0,232420% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,064120% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,032530% |