Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.261,00 | 93.704,00 | 95.742,00 | -1.45% |
![]() | ETH | 1.813,46 | 1.787,46 | 1.839,29 | -0.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,11 | 2,19 | -1.7% |
![]() | BNB | 599,00 | 584,65 | 599,62 | 1.81% |
![]() | SOL | 146,41 | 143,03 | 147,02 | 0.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,170359 | 0,168821 | 0,174375 | -1.15% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -3.63% |
![]() | TRX | 0,248130 | 0,246285 | 0,250387 | 0.04% |
![]() | STETH | 1.812,01 | 1.787,40 | 1.837,76 | -0.94% |
![]() | WBTC | 94.280,00 | 93.554,00 | 95.656,00 | -1.15% |
![]() | SUI | 3,42 | 3,23 | 3,48 | 4.08% |
![]() | LINK | 13,61 | 13,57 | 14,17 | -3.08% |
![]() | AVAX | 19,57 | 19,37 | 20,20 | -2.32% |
![]() | XLM | 0,260336 | 0,257704 | 0,269938 | -2.6% |
![]() | LEO | 8,66 | 8,60 | 9,10 | -4.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.186,25 | 2.152,01 | 2.206,94 | -0.48% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.25% |
![]() | TON | 2,96 | 2,96 | 3,07 | -2.85% |
![]() | HBAR | 0,174305 | 0,172559 | 0,178633 | -2% |
![]() | BCH | 352,61 | 350,25 | 360,56 | -0.92% |
![]() | HYPE | 20,17 | 19,80 | 20,70 | -0.58% |
![]() | LTC | 83,88 | 83,97 | 89,33 | -2.95% |
![]() | DOT | 3,93 | 3,90 | 4,01 | -0.56% |
![]() | WETH | 1.813,24 | 1.788,03 | 1.840,01 | -0.92% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XMR | 275,15 | 270,61 | 282,32 | 0.26% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,28 | 4,36 | -1.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,59 | 0,59 | 0,59 | -0.43% |
![]() | CBBTC | 94.229,00 | 93.636,00 | 95.758,00 | -1.5% |
![]() | WBT | 28,50 | 28,44 | 28,64 | -0.34% |
![]() | WEETH | 1.933,06 | 1.908,26 | 1.958,51 | -0.96% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 370,51 | 340,94 | 377,33 | 7.29% |
![]() | APT | 5,03 | 5,03 | 5,20 | -1.95% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | OKB | 50,89 | 50,64 | 51,45 | -0.89% |
![]() | UNI | 4,95 | 4,94 | 5,10 | -2.07% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,32 | 2,31 | 2,39 | -0.03% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -0.09% |
![]() | AAVE | 177,12 | 170,49 | 180,45 | 1.97% |
![]() | GT | 21,06 | 21,02 | 21,49 | -1.88% |
![]() | CRO | 0,088050 | 0,086906 | 0,089173 | -0.91% |
![]() | KAS | 0,094577 | 0,090496 | 0,097242 | 2.86% |
![]() | ICP | 4,62 | 4,57 | 4,68 | 0.04% |
![]() | ETC | 15,98 | 15,81 | 16,20 | -0.31% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -1.97% |
![]() | TKX | 29,80 | 29,40 | 31,01 | -3.63% |
![]() | RENDER | 4,35 | 4,26 | 4,48 | 0.9% |
![]() | TRUMP | 11,03 | 10,89 | 11,38 | 0.72% |
![]() | VET | 0,024947 | 0,024647 | 0,025537 | -0.68% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.09% |
![]() | POL | 0,223576 | 0,223586 | 0,234782 | -3.21% |
![]() | LBTC | 94.312,00 | 92.722,00 | 95.654,00 | -1.16% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.04% |
![]() | ATOM | 4,09 | 4,06 | 4,19 | -0.32% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,58 | 2,68 | -0.73% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -0.34% |
![]() | ALGO | 0,198898 | 0,195537 | 0,204357 | -0.97% |
![]() | S | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -2.36% |
![]() | ENA | 0,276877 | 0,276914 | 0,293033 | -4.33% |
![]() | JLP | 4,09 | 4,05 | 4,11 | -0.21% |
![]() | TIA | 2,37 | 2,36 | 2,45 | -0.46% |
![]() | ARB | 0,309502 | 0,308745 | 0,320504 | -1.22% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | SOLVBTC | 94.108,00 | 93.389,00 | 95.629,00 | -1.29% |
![]() | KCS | 10,70 | 10,64 | 10,81 | -0.15% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4.87% |
![]() | MKR | 1.538,04 | 1.516,15 | 1.557,28 | -0.27% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,21 | 1,27 | 1.13% |
![]() | JUP | 0,429738 | 0,423655 | 0,436493 | 1.05% |
![]() | QNT | 85,60 | 85,10 | 90,57 | -2.81% |
![]() | FLR | 0,018921 | 0,018799 | 0,020563 | -6.11% |
![]() | BNSOL | 153,63 | 150,12 | 154,53 | 0.09% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,87 | 0,96 | -6.91% |
![]() | STX | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0.22% |
![]() | XDC | 0,072313 | 0,069965 | 0,073338 | -1.06% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,06 | 1,14 | 1.88% |
![]() | WETH | 1.812,37 | 1.786,11 | 1.838,26 | -0.97% |
![]() | EOS | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 4.28% |
![]() | OP | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -2.95% |
![]() | VIRTUAL | 1,63 | 1,59 | 1,83 | -1.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | RSETH | 1.891,29 | 1.865,00 | 1.913,83 | -0.73% |
![]() | SEI | 0,201432 | 0,200317 | 0,207237 | -1.76% |
![]() | IP | 3,74 | 3,70 | 3,87 | 1.01% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -1.14% |
![]() | CRV | 0,70 | 0,67 | 0,72 | 2.14% |
![]() | INJ | 9,32 | 9,25 | 9,71 | -0.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | GRT | 0,090782 | 0,088972 | 0,092011 | 0.47% |
![]() | DEXE | 14,99 | 14,24 | 15,01 | 5.28% |
![]() | RETH | 2.057,12 | 2.030,74 | 2.083,39 | -0.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.261,00 | -1.45% |
![]() Ethereum ETH | 1.813,46 | -0.93% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,14 | -1.7% |
![]() BNB BNB | 599,00 | 1.81% |
![]() Solana SOL | 146,41 | 0.03% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170359 | -1.15% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -3.63% |
![]() TRON TRX | 0,248130 | 0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.812,01 | -0.94% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.280,00 | -1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 370,51 | 7,99% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 6,52% |
DeXe | DEXE | 14,99 | 5,53% |
Sui | SUI | 3,42 | 4,78% |
EOS | EOS | 0,72 | 4,35% |
Cronos | CRO | 0,088050 | 3,18% |
Kaspa | KAS | 0,094577 | 3,01% |
Curve DAO | CRV | 0,70 | 2,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,12 | 2,72% |
Aave | AAVE | 177,12 | 2,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 370,51 | 7,29% |
DeXe | DEXE | 14,99 | 5,28% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 4,87% |
EOS | EOS | 0,72 | 4,28% |
Sui | SUI | 3,42 | 4,08% |
Kaspa | KAS | 0,094577 | 2,86% |
Curve DAO | CRV | 0,70 | 2,14% |
Aave | AAVE | 177,12 | 1,97% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,12 | 1,88% |
BNB | BNB | 599,00 | 1,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,87 | -6,91% |
Flare | FLR | 0,018921 | -6,11% |
LEO Token | LEO | 8,66 | -4,35% |
Ethena | ENA | 0,276877 | -4,33% |
Cardano | ADA | 0,66 | -3,63% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,80 | -3,63% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,223576 | -3,21% |
Chainlink | LINK | 13,61 | -3,08% |
Litecoin | LTC | 83,88 | -2,95% |
Optimism | OP | 0,64 | -2,95% |