Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.290,00 | 116.079,00 | 118.865,00 | 0.43% |
![]() | ETH | 3.792,16 | 3.708,13 | 3.874,37 | -0.1% |
![]() | XRP | 3,11 | 3,04 | 3,17 | -1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 810,09 | 773,43 | 812,03 | 2.42% |
![]() | SOL | 178,46 | 173,22 | 182,53 | -0.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.788,43 | 3.705,56 | 3.877,07 | -0.11% |
![]() | DOGE | 0,218744 | 0,211241 | 0,225218 | -1.03% |
![]() | TRX | 0,328889 | 0,323700 | 0,329242 | 0.89% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,74 | 0,79 | -1.06% |
![]() | WBTC | 118.258,00 | 115.907,00 | 118.803,00 | 0.53% |
![]() | WSTETH | 4.581,22 | 4.442,83 | 4.690,98 | -0.04% |
![]() | HYPE | 44,37 | 41,54 | 44,66 | 2.92% |
![]() | SUI | 3,77 | 3,66 | 3,95 | -0.48% |
![]() | XLM | 0,413211 | 0,396780 | 0,427929 | -0.06% |
![]() | WBETH | 4.076,42 | 3.963,54 | 4.170,62 | -0.17% |
![]() | LINK | 17,64 | 17,01 | 18,20 | 0.01% |
![]() | BCH | 574,46 | 555,04 | 595,37 | 1.25% |
![]() | HBAR | 0,263082 | 0,248802 | 0,277538 | 2.26% |
![]() | WEETH | 4.061,12 | 3.953,12 | 4.154,33 | -0.18% |
![]() | AVAX | 23,22 | 22,59 | 24,08 | -0.42% |
![]() | TON | 3,63 | 3,29 | 3,65 | 8.47% |
![]() | WETH | 3.789,89 | 3.681,65 | 3.877,99 | -0.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 109,74 | 106,68 | 111,67 | 0.07% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,92 | 8,97 | -0.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.37% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 118.293,00 | 116.267,00 | 118.927,00 | 0.46% |
![]() | WBT | 44,06 | 43,37 | 44,45 | 0.17% |
![]() | DOT | 3,83 | 3,67 | 3,92 | 0.07% |
![]() | UNI | 9,68 | 9,55 | 10,21 | -4.34% |
![]() | XMR | 306,99 | 303,17 | 317,73 | 0.61% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,46 | 4,56 | -0.42% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.19% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.31% |
![]() | CRO | 0,143725 | 0,136124 | 0,148895 | -0.37% |
![]() | AAVE | 270,59 | 266,44 | 279,45 | -2.4% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,55 | 0,68 | 9.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 370,00 | 362,59 | 381,78 | -0.67% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,53 | 2,73 | -0.16% |
![]() | ETC | 21,44 | 20,61 | 21,83 | 0.02% |
![]() | PI | 0,415378 | 0,406597 | 0,431861 | -0.58% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,91 | 1,00 | 1.41% |
![]() | APT | 4,49 | 4,35 | 4,62 | -0.02% |
![]() | ICP | 5,44 | 5,21 | 5,58 | 0.79% |
![]() | OKB | 47,59 | 47,30 | 48,33 | -0.53% |
![]() | JITOSOL | 217,75 | 210,39 | 222,66 | -0.14% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 0.4% |
![]() | KAS | 0,092703 | 0,089810 | 0,096956 | -1.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,036606 | 0,034191 | 0,039951 | 0.76% |
![]() | WETH | 3.798,57 | 3.684,39 | 3.879,27 | -0.05% |
![]() | ALGO | 0,257297 | 0,243471 | 0,266853 | 0.93% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000027 | 0,000030 | 0.27% |
![]() | ARB | 0,414895 | 0,397919 | 0,430786 | -0.74% |
![]() | GT | 17,32 | 17,31 | 17,61 | -0.42% |
![]() | VET | 0,024000 | 0,023521 | 0,024963 | -2.7% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,69 | 4,05 | 2.36% |
![]() | ATOM | 4,37 | 4,29 | 4,51 | -1.54% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.13% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,03 | 1,09 | -0.12% |
![]() | POL | 0,214443 | 0,209287 | 0,222132 | -1.96% |
![]() | IP | 6,50 | 5,79 | 6,54 | 10.32% |
![]() | BNSOL | 190,49 | 184,38 | 194,38 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 9,25 | 8,99 | 9,44 | -0.56% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 0.32% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | RETH | 4.311,03 | 4.199,37 | 4.406,40 | -0.12% |
![]() | SEI | 0,308219 | 0,299131 | 0,321554 | -0.4% |
![]() | SKY | 0,083665 | 0,082984 | 0,086534 | -1.25% |
![]() | QNT | 120,12 | 115,96 | 123,13 | 0.98% |
![]() | SPX | 1,84 | 1,80 | 2,01 | -0.26% |
![]() | FIL | 2,49 | 2,39 | 2,55 | -1.3% |
![]() | RSETH | 3.978,07 | 3.888,68 | 4.067,31 | -0.03% |
![]() | FLR | 0,023998 | 0,023744 | 0,024893 | -1.17% |
![]() | LBTC | 118.201,00 | 115.934,00 | 119.058,00 | 0.51% |
![]() | JLP | 5,03 | 4,96 | 5,07 | 0.06% |
![]() | XDC | 0,097818 | 0,095644 | 0,099384 | -1.58% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,497546 | 0,54 | -1.94% |
![]() | KCS | 11,34 | 11,21 | 11,46 | 0.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OSETH | 3.989,66 | 3.887,52 | 4.084,71 | 0.01% |
![]() | INJ | 14,20 | 13,27 | 14,62 | 1.74% |
![]() | LSETH | 4.093,23 | 3.996,20 | 4.189,91 | -0.18% |
![]() | METH | 4.059,07 | 3.949,93 | 4.155,71 | -0.07% |
![]() | CRV | 0,99 | 0,99 | 1,05 | -2.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | STX | 0,75 | 0,73 | 0,77 | -0.41% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,31 | 1,34 | 0.03% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,71 | 1,86 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.12% |
![]() | EZETH | 3.990,87 | 3.873,17 | 4.084,85 | -0.22% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,73 | -0.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.290,00 | 0.43% |
![]() Ethereum ETH | 3.792,16 | -0.1% |
![]() XRP XRP | 3,11 | -1% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 810,09 | 2.42% |
![]() Solana SOL | 178,46 | -0.13% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.788,43 | -0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,218744 | -1.03% |
![]() TRON TRX | 0,328889 | 0.89% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | -1.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 118.258,00 | 0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,62 | 10,73% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 10,57% |
Story | IP | 6,50 | 10,38% |
Toncoin | TON | 3,63 | 8,52% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 5,91% |
Hyperliquid | HYPE | 44,37 | 2,83% |
BNB | BNB | 810,09 | 2,39% |
Render | RENDER | 3,93 | 2,35% |
Hedera | HBAR | 0,263082 | 2,05% |
Injective | INJ | 14,20 | 1,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,50 | 10,32% |
Ethena | ENA | 0,62 | 9,60% |
Toncoin | TON | 3,63 | 8,47% |
Hyperliquid | HYPE | 44,37 | 2,92% |
BNB | BNB | 810,09 | 2,42% |
Render | RENDER | 3,93 | 2,36% |
Hedera | HBAR | 0,263082 | 2,26% |
Injective | INJ | 14,20 | 1,74% |
Ondo | ONDO | 0,97 | 1,41% |
Bitcoin Cash | BCH | 574,46 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 9,68 | -4,34% |
Curve DAO | CRV | 0,99 | -2,96% |
VeChain | VET | 0,024000 | -2,70% |
Aave | AAVE | 270,59 | -2,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,214443 | -1,96% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -1,94% |
XDC Network | XDC | 0,097818 | -1,58% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,37 | -1,54% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -1,31% |
Filecoin | FIL | 2,49 | -1,30% |